文号 | 索引号 | 11410402005462140C/2024-00005 | 关键词 | ||
主题分类 | 专项规划 | 体裁分类 | 服务对象 |
平顶山市规划和土地管理委员会纪要 平规土会纪(2023)5号 附件 20
新华区平安大道西环路周边区域棚户区改造
2023年7月27日
平顶山市规划和土地管理委员会2023年第五次全体会议原则通过新华区平安大道西环路周边区域棚户区改造项目(二期)(高庄村安置点)A地块和B地块修建性详细规划。
一、区位
新华区平安大道西环路周边区域棚户区改造项目(二期)(高庄村安置点)A地块和B地块位于新华区新华区西环路以东,高庄村以北。
二、规划内容
1.A1 地块,规划8栋13层住宅,2栋11层住宅东、南两侧沿路布置1层商业,2层地下车库。
2.B1 地块规划2栋13层住宅,6栋12层住宅,3栋10层住宅,1栋8层住宅(局部7层),东、西、北三侧沿路布置1层商业,2层地下车库,配套幼儿园9班。
规划建筑采用深灰色、灰白色真石漆。
三、建筑退让距离
1.A1 地块
地上规划建筑北退规划道路红线最近处10.22米、南退规划道路红线最近处20米、西退西环路道路红线最近处30
米、东退规划道路红线最近处8.79米。
地下规划建筑北退规划道路红线最近处13.11米、南退规划道路红线最近处20米、西退西环路道路红线最近处12.43米、东退规划道路红线最近处8.8米。
2.B1 地块
地上规划建筑北退规划道路红线最近处10.32米、南退规划道路红线最近处20米、西退规划道路红线最近处8米、东退规划道路红线最近处10米。
地下规划建筑北退规划道路红线最近处10.32米、南退规划道路红线最近处37.77米、西退规划道路红线最近处8米、东退规划道路红线最近处10米。
四、主要技术经济指标
A1地块经济技术指标表 | ||||
项目 | 单位 | 数值 | 备注 | |
用地面积 | m² | 37075.92 | ||
计容建筑面积 | m² | 69477.65 | ||
总建筑面积 | m² | 101077.72 | ||
地上建筑面积 | m² | 69477.65 | ||
其中 | 高层住宅 | m² | 64955.05 | |
配套商业 | m² | 3309.89 | ||
物业用房 | m² | 432.22 | ||
社区服务用房 | m² | 306.74 | ||
社区养老服务中心 | m² | 337.41 | ||
公厕、垃圾中转站 | m² | 88.83 | ||
消防控制室 | m² | 47.51 | ||
地下建筑面积 | m² | 31600.07 | ||
其中 | 地下车库 | m² | 20484.35 | |
地下储藏室及非机动车库 | m² | 11115.72 | ||
建筑基底面积 | m² | 7339.99 | ||
绿地率 | % | 35.05 | ||
户数 | 户 | 543 | 其中面积超过140m²户型有104户 | |
容积率 | - | 1.87 | ||
建筑密度 | % | 19.80% | ||
机动车停车位 | 辆 | 651 | ||
其中 | 地上 | 辆 | 53 | |
地下 | 辆 | 598 | 其中配建充电桩66个(10%配建),100%预留充电车位 | |
非机动停车位 | 辆 | 1133 | ||
其中 | 地上 | 辆 | 893 | |
地下 | 辆 | 240 |
B1地块经济技术指标表 | ||||
项目 | 单位 | 数值 | 备注 | |
用地面积 | m² | 50326.62 | ||
计容建筑面积 | m² | 98615.69 | ||
总建筑面积 | m² | 142511.77 | ||
地上建筑面积 | m² | 98615.69 | ||
其中 | 住宅 | m² | 90806.16 | |
配套商业 | m² | 3361.4 | ||
物业用房 | m² | 619.5 | ||
社区服务用房 | m² | 336.66 | ||
社区养老服务中心 | m² | 428.02 | ||
公厕、垃圾中转站 | m² | 148.55 | ||
九班幼儿园 | m² | 2855.01 | ||
消防控制室 | m² | 60.39 | ||
地下建筑面积 | m² | 43896.08 | ||
其中 | 地下车库 | m² | 26886.05 | |
地下储藏室及非机动车库 | m² | 17010.03 | ||
建筑基底面积 | m² | 10389.75 | ||
绿地率 | % | 35.05 | ||
户数 | 户 | 761 | 其中面积超过140m²户型有92户 | |
容积率 | - | 1.96 | ||
建筑密度 | % | 20.64% | ||
机动车停车位 | 辆 | 876 | ||
其中 | 地上 | 辆 | 70 | |
地下 | 辆 | 806 | 其中配建充电桩88辆(10%配建),100%预留充电车位 | |
非机动停车位 | 辆 | 1700 | ||
其中 | 地上 | 辆 | 1463 | |
地下 | 辆 | 237 |
五、说明
1.本项目在实施前应进行公示,将本规划内容明确告知四邻单位及住户,如四邻单位及住户对本规划无异议,方可实施。
2.规划建筑设计须满足人防、消防等要求。
(AB地块)新华区棚户区改造项目(高庄村安置区)修规优化附件1221(2).pdf