文号 |
|
索引号 |
11410402005462140C/2023-00008 |
关键词 |
|
主题分类 |
其他法定信息 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
2023年1-10月低保公示
发布机构:新华区人民政府
发布日期:2023-11-10
浏览次数:
次
序号 | 户主姓名 | 标准户/月 |
1 | 赵战奎 | 180 |
2 | 张玉彩 | 290 |
3 | 刘 伟 | 580 |
4 | 杨合平 | 180 |
5 | 陈三花 | 180 |
6 | 聂振夺 | 180 |
7 | 赵格印 | 180 |
8 | 刘金玉 | 290 |
9 | 武连红 | 180 |
10 | 杨英豪 | 180 |
11 | 贺电东 | 180 |
12 | 聂增彬 | 180 |
13 | 赵丽娜 | 290 |
14 | 刘伟伟 | 180 |
15 | 高巅巅 | 180 |
16 | 盛世泽 | 290 |
17 | 刘文静 | 180 |
18 | 张立科 | 180 |
19 | 边国定 | 290 |
20 | 李换芝 | 290 |
21 | 朱藏 | 180 |
22 | 刘国宾 | 290 |
23 | 赵晓林 | 180 |
24 | 赵小四 | 180 |
25 | 陈志英 | 180 |
26 | 刘建银 | 290 |
27 | 张玉霞 | 290 |
28 | 赵二环 | 290 |
29 | 赵国芳 | 180 |
30 | 王海博 | 360 |
31 | 王巧 | 180 |
32 | 马军坡 | 180 |
33 | 陈 姣 | 180 |
34 | 郭圣烨 | 360 |
35 | 郭烨硕 | 580 |
36 | 王艳萍 | 180 |
37 | 郭永生 | 180 |
38 | 孟凤 | 180 |
39 | 熊萌鸽 | 290 |
40 | 张伍成 | 360 |
41 | 海广华 | 180 |
42 | 张秀云 | 180 |
43 | 熊长有 | 290 |
44 | 熊雨川 | 290 |
45 | 熊秋敏 | 360 |
46 | 韩玉欣 | 290 |
47 | 熊捧 | 180 |
48 | 崔稳婷 | 180 |
49 | 陶小巧 | 180 |
50 | 马 配 | 290 |
51 | 娄延民 | 180 |
52 | 陶小培 | 180 |
53 | 牛彩红 | 180 |
54 | 陶梦可 | 360 |
55 | 张亚叭 | 360 |
56 | 张竞宣 | 360 |
57 | 刘秀玲 | 180 |
58 | 边广俊 | 180 |
59 | 岳 项 | 180 |
60 | 张梓煜 | 180 |
61 | 张三喜 | 180 |
62 | 陶建伟 | 180 |
63 | 丁伟峰 | 720 |
64 | 陈天尚 | 360 |
65 | 赵全召 | 180 |
66 | 杜丰 | 180 |
67 | 徐延贞 | 180 |
68 | 崔永超 | 180 |
69 | 黄梓曦 | 180 |
70 | 李小五 | 180 |
71 | 朱 定 | 180 |
72 | 朱常生 | 540 |
73 | 张筱翊 | 180 |
74 | 刘凤鹃 | 180 |
75 | 郑亚鸽 | 180 |
76 | 郑澎涛 | 180 |
77 | 黄 社 | 290 |
78 | 吴蒙恩 | 180 |
79 | 王振东 | 180 |
80 | 郭淑雯 | 180 |
81 | 虎红超 | 180 |
82 | 沙宗伟 | 180 |
83 | 巴帅兵 | 180 |
84 | 闫高阔 | 360 |
[打印此页]
[关闭本页]