文号 |
|
索引号 |
11410402005462140C/2023-00015 |
关键词 |
|
主题分类 |
其他法定信息 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
2023年实际种粮农民一次性补贴公示
发布机构:新华区人民政府
发布日期:2023-11-10
浏览次数:
次
姓名 | 补贴金额(元) | 补贴面积 |
薛建晓 | 22.21 | 1.6 |
李金玲 | 6.94 | 0.5 |
沙广耀 | 17.35 | 1.25 |
沙小赖 | 31.92 | 2.3 |
闫书云 | 34.7 | 2.5 |
海二仙 | 20.82 | 1.5 |
丁秀梅 | 15.55 | 1.12 |
刘得明 | 27.76 | 2 |
杨杏 | 38.86 | 2.8 |
刘金花 | 8.33 | 0.6 |
沙秋红 | 4.3 | 0.31 |
沙克志 | 0.69 | 0.05 |
李桃 | 45.8 | 3.3 |
李平花 | 20.82 | 1.5 |
郭亚超 | 18.32 | 1.32 |
虎华 | 29.15 | 2.1 |
虎朝星 | 8.33 | 0.6 |
吴金平 | 11.1 | 0.8 |
虎卫星 | 31.92 | 2.3 |
王松鹤 | 5.55 | 0.4 |
沙宋阳 | 2.08 | 0.15 |
郭丹丹 | 5.55 | 0.4 |
李国炎 | 6.94 | 0.5 |
沙妞妞 | 8.33 | 0.6 |
马云鹤 | 56.91 | 4.1 |
李亚鹏 | 36.09 | 2.6 |
张向阳 | 10.41 | 0.75 |
郑录河 | 34.7 | 2.5 |
沙遂六 | 2.78 | 0.2 |
刘宪章 | 11.1 | 0.8 |
董秀莲 | 19.43 | 1.4 |
沙强 | 22.21 | 1.6 |
沙根来 | 12.49 | 0.9 |
郑进录 | 11.1 | 0.8 |
曲应生 | 6.94 | 0.5 |
王正志 | 4.16 | 0.3 |
沙廷付 | 45.11 | 3.25 |
郑录海 | 18.04 | 1.3 |
沙廷白 | 17.35 | 1.25 |
朱玉兰 | 11.1 | 0.8 |
孟莲 | 24.98 | 1.8 |
丁风仙 | 41.64 | 3 |
周循规 | 13.88 | 1 |
陶老聚 | 20.82 | 1.5 |
赵强 | 9.02 | 0.65 |
王自强 | 13.88 | 1 |
虎增芳 | 29.15 | 2.1 |
郑遂林 | 16.66 | 1.2 |
张荣 | 19.71 | 1.42 |
张荣 | 8.33 | 0.6 |
刘金箱 | 20.82 | 1.5 |
刘长明 | 11.1 | 0.8 |
虎自良 | 48.58 | 3.5 |
闫三来 | 13.88 | 1 |
张秀 | 3.47 | 0.25 |
张娥 | 26.37 | 1.9 |
王大有 | 4.16 | 0.3 |
刘玉梅 | 46.22 | 3.33 |
陶花枝 | 4.16 | 0.3 |
刘联 | 16.66 | 1.2 |
马廷选 | 31.92 | 2.3 |
沙交通 | 16.66 | 1.2 |
李彦芳 | 26.37 | 1.9 |
王五另 | 48.58 | 3.5 |
王自学 | 5.55 | 0.4 |
郑进水 | 13.88 | 1 |
李变 | 7.63 | 0.55 |
艾梅 | 27.76 | 2 |
刘长义 | 11.1 | 0.8 |
刘蕊 | 8.33 | 0.6 |
张国和 | 13.88 | 1 |
朱定 | 41.64 | 3 |
吴秀枝 | 2.78 | 0.2 |
虎强 | 34.7 | 2.5 |
王二有 | 12.49 | 0.9 |
张秀珍 | 20.82 | 1.5 |
马小次 | 77.73 | 5.6 |
沙文艺 | 11.1 | 0.8 |
马小欠 | 1.67 | 0.12 |
王狗哨 | 33.31 | 2.4 |
李桃 | 39.56 | 2.85 |
吴国恩 | 8.33 | 0.6 |
崔双印 | 23.6 | 1.7 |
沙宗立 | 35.39 | 2.55 |
虎小葵 | 9.99 | 0.72 |
王青枝 | 37.48 | 2.7 |
沙小努 | 9.72 | 0.7 |
郑满仓 | 27.76 | 2 |
马先 | 36.09 | 2.6 |
沙国占 | 45.8 | 3.3 |
杨改恋 | 3.47 | 0.25 |
刘金花 | 19.85 | 1.43 |
张变 | 4.16 | 0.3 |
艾玉莲 | 4.44 | 0.32 |
马妮 | 22.21 | 1.6 |
沙西垒 | 27.76 | 2 |
朱定 | 2.91 | 0.21 |
海建西 | 28.04 | 2.02 |
朱玉兰 | 2.91 | 0.21 |
李秋菊 | 11.1 | 0.8 |
马秀琴 | 20.82 | 1.5 |
虎建修 | 20.82 | 1.5 |
铁中华 | 34.7 | 2.5 |
虎松顶 | 40.25 | 2.9 |
郑中良 | 24.98 | 1.8 |
沙建设 | 6.94 | 0.5 |
李粉 | 31.92 | 2.3 |
闫东海 | 19.43 | 1.4 |
赵法娃 | 24.29 | 1.75 |
沙玉翠 | 19.43 | 1.4 |
王银娥 | 4.16 | 0.3 |
刘玉梅 | 5.55 | 0.4 |
张自琴 | 10.41 | 0.75 |
巴翠莲 | 17.21 | 1.24 |
张桂先 | 6.94 | 0.5 |
虎留柱 | 23.6 | 1.7 |
王二哨 | 4.16 | 0.3 |
刘得水 | 27.76 | 2 |
李妮 | 31.92 | 2.3 |
虎书欣 | 23.6 | 1.7 |
牛玲 | 38.86 | 2.8 |
李妮 | 44.42 | 3.2 |
王杰 | 31.92 | 2.3 |
王正民 | 41.64 | 3 |
沙天亮 | 20.68 | 1.49 |
李泉水 | 23.18 | 1.67 |
闫东亮 | 10.41 | 0.75 |
胡国顺 | 97.16 | 7 |
赵二丑 | 9.72 | 0.7 |
沙国立 | 29.84 | 2.15 |
李霞 | 15.96 | 1.15 |
闫秀玲 | 11.8 | 0.85 |
虎自建 | 13.88 | 1 |
虎方 | 11.24 | 0.81 |
刘玉兰 | 44.42 | 3.2 |
陈水平 | 8.33 | 0.6 |
王金哨 | 13.88 | 1 |
巴廷贵 | 4.16 | 0.3 |
虎桂枝 | 13.88 | 1 |
冯明聚 | 13.88 | 1 |
马丛 | 11.1 | 0.8 |
王长水 | 47.47 | 3.42 |
刘铁头 | 13.88 | 1 |
吴国群 | 12.49 | 0.9 |
王正跃 | 7.22 | 0.52 |
何金亮 | 16.66 | 1.2 |
虎清道 | 8.33 | 0.6 |
王改 | 24.98 | 1.8 |
闫月霞 | 15.82 | 1.14 |
王长水 | 5.55 | 0.4 |
张顺英 | 11.8 | 0.85 |
王风荣 | 11.1 | 0.8 |
郭风梅 | 30.54 | 2.2 |
王杰 | 53.02 | 3.82 |
董付荣 | 49.97 | 3.6 |
胡国顺 | 15.96 | 1.15 |
闫治国 | 25.68 | 1.85 |
郑清杰 | 5.55 | 0.4 |
石书霞 | 29.15 | 2.1 |
郭海莲 | 11.94 | 0.86 |
郭自定 | 20.82 | 1.5 |
闫付民 | 8.74 | 0.63 |
马金风 | 7.63 | 0.55 |
王群 | 23.87 | 1.72 |
张丽君 | 68.01 | 4.9 |
李霞 | 16.66 | 1.2 |
沙素玲 | 11.1 | 0.8 |
闫明亮 | 16.66 | 1.2 |
虎秀珍 | 12.49 | 0.9 |
郑清和 | 6.94 | 0.5 |
沙克科 | 11.1 | 0.8 |
张秀芹 | 8.05 | 0.58 |
沙矿领 | 26.37 | 1.9 |
马三立 | 27.76 | 2 |
丁代云 | 13.88 | 1 |
谢二霞 | 27.76 | 2 |
李六霞 | 6.94 | 0.5 |
刘建德 | 34.7 | 2.5 |
李粉 | 36.09 | 2.6 |
李明堂 | 1.11 | 0.08 |
王青枝 | 11.1 | 0.8 |
刘玉双 | 17.35 | 1.25 |
闫志民 | 22.21 | 1.6 |
郑国华 | 6.94 | 0.5 |
张国营 | 12.49 | 0.9 |
沙增章 | 40.25 | 2.9 |
沙克凡 | 0.69 | 0.05 |
王成祥 | 30.54 | 2.2 |
沙矿伟 | 16.66 | 1.2 |
王小红 | 18.04 | 1.3 |
虎进良 | 27.76 | 2 |
闫三民 | 8.74 | 0.63 |
拜秀芳 | 3.47 | 0.25 |
陈菊香 | 14.57 | 1.05 |
李妮 | 12.05 | 0.868 |
海梅莲 | 6.38 | 0.46 |
杨香蕊 | 18.04 | 1.3 |
赵强 | 18.04 | 1.3 |
王花菊 | 8.33 | 0.6 |
李变 | 9.58 | 0.69 |
丁立华 | 16.66 | 1.2 |
马振浦 | 6.25 | 0.45 |
郭自厚 | 2.78 | 0.2 |
马小妞 | 6.38 | 0.46 |
闫玉清 | 3.47 | 0.25 |
海五妮 | 30.54 | 2.2 |
曹红 | 10.13 | 0.73 |
王菊娥 | 9.3 | 0.67 |
卢新坡 | 18.18 | 1.31 |
郑国庭 | 5.55 | 0.4 |
何素平 | 20.82 | 1.5 |
李书钦 | 1.11 | 0.08 |
沙连营 | 2.08 | 0.15 |
王增立 | 11.1 | 0.8 |
艾广德 | 22.21 | 1.6 |
刘年 | 13.88 | 1 |
张向阳 | 14.99 | 1.08 |
巴莲 | 27.76 | 2 |
朱新纪 | 6.94 | 0.5 |
沙三画 | 11.1 | 0.8 |
闫小雪 | 15.82 | 1.14 |
闫志来 | 9.16 | 0.66 |
张国营 | 30.54 | 2.2 |
董秋会 | 18.04 | 1.3 |
王延辉 | 20.82 | 1.5 |
吴留远 | 8.33 | 0.6 |
郭建辉 | 24.98 | 1.8 |
潘春保 | 18.04 | 1.3 |
王玉仙 | 5.55 | 0.4 |
董建花 | 7.5 | 0.54 |
虎向伟 | 54.13 | 3.9 |
郑清山 | 5.55 | 0.4 |
李明献 | 5.55 | 0.4 |
边建丽 | 9.72 | 0.7 |
郑海彬 | 11.1 | 0.8 |
徐选丽 | 8.33 | 0.6 |
谢艳华 | 5.83 | 0.42 |
丁志玲 | 18.04 | 1.3 |
李彩玲 | 34.7 | 2.5 |
丁巧枝 | 24.98 | 1.8 |
路喜玲 | 22.21 | 1.6 |
张秀芹 | 2.78 | 0.2 |
丁会提 | 9.3 | 0.67 |
卢玉娥 | 9.85 | 0.71 |
张守付 | 15.82 | 1.14 |
吕静波 | 20.82 | 1.5 |
孟德兰 | 1.11 | 0.08 |
张根南 | 2.08 | 0.15 |
梁玉兰 | 57.74 | 4.16 |
张焕新 | 14.16 | 1.02 |
张拽 | 34.7 | 2.5 |
张洪林 | 43.86 | 3.16 |
张凤梅 | 48.16 | 3.47 |
岳巧丽 | 19.43 | 1.4 |
张留栓 | 28.18 | 2.03 |
马建秋 | 29.15 | 2.1 |
刘改枝 | 22.35 | 1.61 |
张松山 | 6.52 | 0.47 |
张向枝 | 35.12 | 2.53 |
梁风莲 | 16.66 | 1.2 |
张长海 | 29.15 | 2.1 |
张春霞 | 8.74 | 0.63 |
马劝连 | 14.16 | 1.02 |
张玉红 | 15.96 | 1.15 |
闫小丽 | 12.08 | 0.87 |
张军法 | 51.77 | 3.73 |
王向英 | 59.68 | 4.3 |
张占顶 | 41.64 | 3 |
张海龙 | 29.56 | 2.13 |
张华东 | 6.52 | 0.47 |
杨大敏 | 14.57 | 1.05 |
张广和 | 19.02 | 1.37 |
张想 | 13.05 | 0.94 |
张晓坤 | 88.83 | 6.4 |
张豪魁 | 30.12 | 2.17 |
张帆成 | 32.76 | 2.36 |
朱丽丽 | 73.56 | 5.3 |
张新社 | 13.05 | 0.94 |
李桂荣 | 9.58 | 0.69 |
赵艳平 | 33.03 | 2.38 |
赵明善 | 48.44 | 3.49 |
张保学 | 15.96 | 1.15 |
张长海 | 34.42 | 2.48 |
吴守停 | 32.62 | 2.35 |
张发 | 80.64 | 5.81 |
张兆林 | 34.14 | 2.46 |
王桂轻 | 13.05 | 0.94 |
张业田 | 42.61 | 3.07 |
贾素云 | 29.01 | 2.09 |
何春梅 | 16.38 | 1.18 |
张朝栋 | 49.97 | 3.6 |
赵松琴 | 105.49 | 7.6 |
张玉花 | 20.82 | 1.5 |
张云汉 | 25.54 | 1.84 |
张文昌 | 97.16 | 7 |
岳军 | 61.07 | 4.4 |
张双群 | 17.77 | 1.28 |
张亚叭 | 11.1 | 0.8 |
张波 | 48.58 | 3.5 |
李哲 | 39.97 | 2.88 |
郭素珍 | 37.89 | 2.73 |
张秀群 | 34.42 | 2.48 |
李香芝 | 32.06 | 2.31 |
张朝伦 | 58.85 | 4.24 |
张群章 | 38.31 | 2.76 |
陶强娃 | 31.51 | 2.27 |
窦桂英 | 41.08 | 2.96 |
张树梅 | 65.37 | 4.71 |
张有才 | 90.78 | 6.54 |
张共和 | 32.76 | 2.36 |
张留汉 | 26.23 | 1.89 |
张岗 | 16.38 | 1.18 |
李翠香 | 42.89 | 3.09 |
张保中 | 51.49 | 3.71 |
关姣 | 26.09 | 1.88 |
张固 | 27.76 | 2 |
张玉霞 | 38.86 | 2.8 |
张天付 | 52.19 | 3.76 |
李云 | 39.14 | 2.82 |
张天申 | 26.09 | 1.88 |
张国庆 | 32.62 | 2.35 |
张海龙 | 38.17 | 2.75 |
张玉欣 | 6.11 | 0.44 |
张秋 | 38.86 | 2.8 |
苏嫩 | 17.77 | 1.28 |
张新长 | 33.59 | 2.42 |
张白妮 | 23.32 | 1.68 |
张付梅 | 28.32 | 2.04 |
张国林 | 71.34 | 5.14 |
张爱玲 | 32.62 | 2.35 |
高翠枝 | 40.53 | 2.92 |
余永焕 | 29.98 | 2.16 |
刘棉 | 38.86 | 2.8 |
张娃 | 19.15 | 1.38 |
梁金萍 | 47.61 | 3.43 |
张保柱 | 41.64 | 3 |
张连举 | 18.32 | 1.32 |
张春法 | 18.18 | 1.31 |
张旺 | 22.49 | 1.62 |
朱暖 | 21.93 | 1.58 |
张庆西 | 24.71 | 1.78 |
张团 | 18.18 | 1.31 |
陶铁山 | 26.09 | 1.88 |
郑跃花 | 8.47 | 0.61 |
张会普 | 25.12 | 1.81 |
张辽 | 31.37 | 2.26 |
张桂欢 | 24.15 | 1.74 |
张卿贵 | 7.77 | 0.56 |
张新社 | 48.58 | 3.5 |
张中信 | 38.86 | 2.8 |
张天枝 | 32.62 | 2.35 |
张连花 | 22.9 | 1.65 |
李团 | 21.24 | 1.53 |
张国停 | 14.16 | 1.02 |
张付东 | 46.22 | 3.33 |
张平 | 22.9 | 1.65 |
张矿 | 26.23 | 1.89 |
张罗 | 48.02 | 3.46 |
张海涛 | 12.08 | 0.87 |
李焕 | 34.42 | 2.48 |
吕花 | 41.64 | 3 |
张春英 | 19.57 | 1.41 |
张矿明 | 12.91 | 0.93 |
张付合 | 34.84 | 2.51 |
李春玲 | 58.85 | 4.24 |
马玉苹 | 38.86 | 2.8 |
张国全 | 26.09 | 1.88 |
殷秀娥 | 27.34 | 1.97 |
张玉娥 | 13.88 | 1 |
张春英 | 5.41 | 0.39 |
李蕊 | 41.22 | 2.97 |
张保付 | 30.54 | 2.2 |
张建苹 | 24.98 | 1.8 |
张永生 | 28.04 | 2.02 |
陈桂玲 | 13.05 | 0.94 |
高玉梅 | 24.01 | 1.73 |
张香兰 | 15.41 | 1.11 |
张秋萍 | 7.08 | 0.51 |
刘棉 | 14.57 | 1.05 |
陶琴 | 21.65 | 1.56 |
张玉霞 | 13.74 | 0.99 |
张保山 | 45.8 | 3.3 |
张层 | 18.04 | 1.3 |
孙雪苹 | 12.08 | 0.87 |
张冬梅 | 79.81 | 5.75 |
张新毫 | 83.28 | 6 |
张春社 | 33.59 | 2.42 |
张来运 | 38.73 | 2.79 |
韩风 | 17.07 | 1.23 |
张秋月 | 8.88 | 0.64 |
李焕 | 31.92 | 2.3 |
张国立 | 28.73 | 2.07 |
王细文 | 38.31 | 2.76 |
张秋双 | 10.13 | 0.73 |
张天杰 | 12.63 | 0.91 |
张中华 | 63.99 | 4.61 |
张春喜 | 9.3 | 0.67 |
张来忠 | 5.55 | 0.4 |
张丰科 | 26.09 | 1.88 |
张保平 | 43.31 | 3.12 |
张中显 | 31.92 | 2.3 |
王建设 | 64.68 | 4.66 |
张秋 | 30.12 | 2.17 |
张栓柱 | 8.61 | 0.62 |
张春霞 | 12.21 | 0.88 |
张留印 | 51.08 | 3.68 |
郑风花 | 16.52 | 1.19 |
张巧云 | 29.15 | 2.1 |
张校先 | 29.43 | 2.12 |
张远 | 57.32 | 4.13 |
张春旺 | 29.15 | 2.1 |
张山 | 20.82 | 1.5 |
魏仁华 | 29.15 | 2.1 |
陶建春 | 19.57 | 1.41 |
张爱峰 | 31.37 | 2.26 |
张连花 | 13.46 | 0.97 |
胡秋勉 | 10.83 | 0.78 |
张秋锋 | 22.21 | 1.6 |
王丽 | 13.88 | 1 |
张贤 | 13.74 | 0.99 |
张进科 | 19.57 | 1.41 |
张新林 | 59.13 | 4.26 |
王云英 | 13.05 | 0.94 |
张翠苹 | 11.24 | 0.81 |
张会广 | 33.45 | 2.41 |
张耐 | 5.14 | 0.37 |
孙秋云 | 54.41 | 3.92 |
张庆举 | 9.85 | 0.71 |
张爱丽 | 8.33 | 0.6 |
张树林 | 44.55 | 3.21 |
张春梅 | 36.09 | 2.6 |
姚巧 | 19.57 | 1.41 |
张国卿 | 40.25 | 2.9 |
张铁尧 | 4.16 | 0.3 |
张秋红 | 20.54 | 1.48 |
张聚有 | 29.15 | 2.1 |
张雪琴 | 9.72 | 0.7 |
张花玲 | 29.15 | 2.1 |
田彦丽 | 3.47 | 0.25 |
马增霞 | 45.67 | 3.29 |
张长松 | 18.88 | 1.36 |
陈铁功 | 38.86 | 2.8 |
张燕 | 5.83 | 0.42 |
张运保 | 40.25 | 2.9 |
张秀娥 | 1.67 | 0.12 |
李金萍 | 27.62 | 1.99 |
张永亮 | 30.54 | 2.2 |
付治国 | 11.38 | 0.82 |
张春会 | 4.58 | 0.33 |
张秋 | 27.76 | 2 |
张长平 | 19.57 | 1.41 |
张建民 | 26.23 | 1.89 |
张胜 | 42.33 | 3.05 |
张聚锋 | 16.1 | 1.16 |
张长委 | 26.09 | 1.88 |
张国顶 | 19.57 | 1.41 |
张清玉 | 4.16 | 0.3 |
崔香姣 | 25.4 | 1.83 |
边向红 | 69.4 | 5 |
张改琴 | 13.32 | 0.96 |
张庆方 | 59.82 | 4.31 |
张保伟 | 44.42 | 3.2 |
苗爱云 | 41.78 | 3.01 |
张爱红 | 79.81 | 5.75 |
张保平 | 45.8 | 3.3 |
张付合 | 34.7 | 2.5 |
边改玲 | 53.85 | 3.88 |
张喜庆 | 46.64 | 3.36 |
陶建伟 | 19.57 | 1.41 |
张亚军 | 38.86 | 2.8 |
陶建伟 | 50.38 | 3.63 |
王军彦 | 10.13 | 0.73 |
张树枝 | 34.01 | 2.45 |
张胜利 | 95.91 | 6.91 |
张进峰 | 26.09 | 1.88 |
张国选 | 11.38 | 0.82 |
张建新 | 18.74 | 1.35 |
陈红梅 | 17.91 | 1.29 |
张建 | 18.46 | 1.33 |
张延召 | 11.1 | 0.8 |
张小聘 | 19.29 | 1.39 |
张延红 | 17.21 | 1.24 |
张海要 | 19.15 | 1.38 |
刘秋香 | 20.54 | 1.48 |
张香丽 | 8.33 | 0.6 |
张保红 | 29.15 | 2.1 |
张二红 | 9.58 | 0.69 |
秦延锋 | 11.1 | 0.8 |
张进中 | 15.82 | 1.14 |
张晓辉 | 19.71 | 1.42 |
张桂华 | 20.13 | 1.45 |
张中广 | 66.35 | 4.78 |
张广科 | 41.64 | 3 |
张海根 | 33.59 | 2.42 |
张永超 | 26.09 | 1.88 |
张冠超 | 38.86 | 2.8 |
张俊辉 | 25.96 | 1.87 |
蒋小燕 | 32.2 | 2.32 |
李俊芳 | 13.19 | 0.95 |
王梅英 | 26.65 | 1.92 |
赵套丽 | 96.6 | 6.96 |
王保红 | 22.76 | 1.64 |
张国珍 | 19.57 | 1.41 |
张成刚 | 19.29 | 1.39 |
李超 | 41.64 | 3 |
周花 | 31.23 | 2.25 |
孙秀珍 | 45.53 | 3.28 |
冯青云 | 15.27 | 1.1 |
赵新德 | 27.94 | 2.013 |
刘矿才 | 18.74 | 1.35 |
张桂英 | 27.94 | 2.013 |
赵寸 | 18.18 | 1.31 |
朱国正 | 22.21 | 1.6 |
赵明强 | 12.05 | 0.868 |
赵栓套 | 8.33 | 0.6 |
赵站立 | 23.18 | 1.67 |
朱根玉 | 25.96 | 1.87 |
赵建民 | 51.76 | 3.729 |
朱松涛 | 13.88 | 1 |
岳朝杰 | 18.74 | 1.35 |
刘红军 | 13.6 | 0.98 |
娄梅芹 | 31.92 | 2.3 |
赵豪 | 43.9 | 3.163 |
赵彩莉 | 34.42 | 2.48 |
付书红 | 34.7 | 2.5 |
陈建亭 | 77.73 | 5.6 |
朱振江 | 33.31 | 2.4 |
赵晓娜 | 5.55 | 0.4 |
刘占磊 | 33.31 | 2.4 |
孙稳稳 | 34.42 | 2.48 |
刘军伟 | 34.01 | 2.45 |
叶书云 | 18.18 | 1.31 |
刘玉珍 | 43.72 | 3.15 |
刘定业 | 37.48 | 2.7 |
沈片 | 54.41 | 3.92 |
刘生 | 10.41 | 0.75 |
李贵兰 | 34.42 | 2.48 |
刘春花 | 34.01 | 2.45 |
马玉珍 | 40.81 | 2.94 |
扈桂英 | 63.85 | 4.6 |
赵秀菊 | 37.48 | 2.7 |
贺玉珍 | 31.23 | 2.25 |
李风先 | 43.72 | 3.15 |
赵安文 | 41.31 | 2.976 |
刘中央 | 27.2 | 1.96 |
刘国秀 | 31.23 | 2.25 |
朱丛 | 37.48 | 2.7 |
徐秀芹 | 50.8 | 3.66 |
刘苗志 | 13.6 | 0.98 |
张丛花 | 31.23 | 2.25 |
王转 | 28.73 | 2.07 |
刘粉 | 24.98 | 1.8 |
马枝 | 57.88 | 4.17 |
赵大欠 | 55.87 | 4.025 |
赵水 | 48.19 | 3.472 |
王荣 | 58.99 | 4.25 |
杨素花 | 63.85 | 4.6 |
赵换 | 34.01 | 2.45 |
兰计英 | 49.97 | 3.6 |
陈秀英 | 34.01 | 2.45 |
刘玉花 | 54.55 | 3.93 |
赵文见 | 41.31 | 2.976 |
武小妮 | 20.65 | 1.488 |
王义芳 | 24.98 | 1.8 |
包环 | 37.48 | 2.7 |
张花朵 | 54.76 | 3.945 |
赵广华 | 27.34 | 1.97 |
陈黑妮 | 42.33 | 3.05 |
路花 | 31.23 | 2.25 |
宋桂英 | 20.4 | 1.47 |
刘良 | 31.23 | 2.25 |
赵改明 | 42.06 | 3.03 |
王迎枝 | 40.95 | 2.95 |
王俊英 | 40.81 | 2.94 |
刘玉层 | 18.74 | 1.35 |
王才 | 24.98 | 1.8 |
谢荣 | 21.24 | 1.53 |
赵秀莲 | 23.94 | 1.725 |
赵广印 | 45.53 | 3.28 |
刘全水 | 47.61 | 3.43 |
赵运停 | 41.31 | 2.976 |
刘全水 | 23.6 | 1.7 |
刘书义 | 40.81 | 2.94 |
唐玉兰 | 13.6 | 0.98 |
赵国政 | 31.92 | 2.3 |
刘国民 | 18.74 | 1.35 |
赵长水 | 48.19 | 3.472 |
沈珍 | 19.99 | 1.44 |
刘松平 | 24.98 | 1.8 |
李让 | 53.02 | 3.82 |
张淑欣 | 40.6 | 2.925 |
赵文政 | 27.54 | 1.984 |
王水莲 | 34.01 | 2.45 |
王爱 | 63.85 | 4.6 |
程娥 | 34.01 | 2.45 |
张培英 | 27.34 | 1.97 |
李让 | 27.76 | 2 |
张素梅 | 23.94 | 1.725 |
尹彦荣 | 34.01 | 2.45 |
刘翠改 | 20.4 | 1.47 |
赵付岭 | 23.32 | 1.68 |
马娥 | 54.55 | 3.93 |
仝细 | 31.92 | 2.3 |
崔喜荣 | 31.92 | 2.3 |
刘自祥 | 20.4 | 1.47 |
马枝 | 27.34 | 1.97 |
马长喜 | 27.54 | 1.984 |
赵向 | 20.65 | 1.488 |
刘海 | 27.2 | 1.96 |
贺套 | 13.05 | 0.94 |
刘伍 | 27.07 | 1.95 |
潘群英 | 15.96 | 1.15 |
贺国志 | 18.18 | 1.31 |
张亲 | 40.6 | 2.925 |
仝春友 | 23.94 | 1.725 |
朱小五 | 44.42 | 3.2 |
李社 | 74.26 | 5.35 |
刘海 | 57.05 | 4.11 |
马桂荣 | 20.65 | 1.488 |
黄风梅 | 36.37 | 2.62 |
朱芒 | 36.78 | 2.65 |
赵国明 | 27.34 | 1.97 |
刘国宾 | 18.32 | 1.32 |
赵国强 | 23.94 | 1.725 |
赵广耀 | 9.16 | 0.66 |
贺兰 | 27.34 | 1.97 |
赵朝 | 72.52 | 5.225 |
刘敏 | 23.8 | 1.715 |
刘遂停 | 31.23 | 2.25 |
赵战 | 6.97 | 0.502 |
刘国强 | 22.9 | 1.65 |
赵国营 | 23.94 | 1.725 |
梁敏芳 | 24.98 | 1.8 |
赵领群 | 20.65 | 1.488 |
刘国明 | 11.34 | 0.817 |
赵聚群 | 32.81 | 2.364 |
刘国 | 8.33 | 0.6 |
朱小六 | 33.31 | 2.4 |
刘海林 | 30.26 | 2.18 |
赵秀英 | 18.04 | 1.3 |
张连枝 | 8.33 | 0.6 |
赵简 | 20.65 | 1.488 |
刘矿录 | 31.23 | 2.25 |
朱新正 | 33.31 | 2.4 |
张亲 | 23.6 | 1.7 |
贺进才 | 54.55 | 3.93 |
蒋秀停 | 35.91 | 2.587 |
邢桂兰 | 19.43 | 1.4 |
赵花菊 | 13.77 | 0.992 |
刘银花 | 27.2 | 1.96 |
刘金兰 | 36.14 | 2.604 |
刘春花 | 15.82 | 1.14 |
赵国显 | 23.94 | 1.725 |
陈凤梅 | 23.94 | 1.725 |
汪松申 | 22.21 | 1.6 |
王国付 | 9.02 | 0.65 |
赵河义 | 63.85 | 4.6 |
刘国志 | 49.97 | 3.6 |
张遂玲 | 34.01 | 2.45 |
边国羊 | 33.31 | 2.4 |
刘玉庆 | 10.41 | 0.75 |
赵爱 | 6.88 | 0.496 |
朱保平 | 25.96 | 1.87 |
赵国柱 | 31.23 | 2.25 |
刘保 | 24.98 | 1.8 |
陈秋丽 | 39.91 | 2.875 |
朱海保 | 33.31 | 2.4 |
刘铁山 | 31.23 | 2.25 |
刘国强 | 19.46 | 1.402 |
路玉芝 | 55.52 | 4 |
贺保 | 36.78 | 2.65 |
赵玉让 | 23.8 | 1.715 |
王转 | 18.04 | 1.3 |
李书论 | 24.98 | 1.8 |
赵占江 | 48.58 | 3.5 |
刘红勋 | 40.81 | 2.94 |
赵大帅 | 10.33 | 0.744 |
朱建立 | 19.43 | 1.4 |
边国定 | 33.31 | 2.4 |
王爱梅 | 36.37 | 2.62 |
高艳菊 | 47.89 | 3.45 |
刘国民 | 13.88 | 1 |
李青香 | 12.05 | 0.868 |
刘中央 | 8.88 | 0.64 |
李瑞 | 9.16 | 0.66 |
付秀芬 | 30.67 | 2.21 |
刘改民 | 13.6 | 0.98 |
刘红伟 | 31.23 | 2.25 |
边琛 | 33.31 | 2.4 |
刘定锋 | 56.21 | 4.05 |
王国顺 | 37.48 | 2.7 |
刘长青 | 27.2 | 1.96 |
王荣 | 18.04 | 1.3 |
朱建田 | 19.43 | 1.4 |
赵军征 | 55.87 | 4.025 |
王风芝 | 18.74 | 1.35 |
刘建银 | 6.25 | 0.45 |
赵战营 | 41.31 | 2.976 |
刘国柱 | 31.23 | 2.25 |
刘应勤 | 37.48 | 2.7 |
王国现 | 9.02 | 0.65 |
张春香 | 9.72 | 0.7 |
宋玉环 | 22.21 | 1.6 |
刘秋伟 | 24.98 | 1.8 |
赵拴计 | 32.98 | 2.376 |
赵国伟 | 23.94 | 1.725 |
朱建军 | 19.43 | 1.4 |
赵秋霞 | 8.19 | 0.59 |
朱新许 | 33.31 | 2.4 |
王跑 | 36.37 | 2.62 |
刘改红 | 10.2 | 0.735 |
朱小六 | 8.74 | 0.63 |
刘红军 | 2.91 | 0.21 |
贺二套 | 27.34 | 1.97 |
赵进良 | 36.37 | 2.62 |
贺学文 | 18.18 | 1.31 |
刘国洪 | 18.04 | 1.3 |
宋军芝 | 18.18 | 1.31 |
朱俊峰 | 33.31 | 2.4 |
刘铁毛 | 31.23 | 2.25 |
刘红伟 | 8.33 | 0.6 |
刘鸿民 | 47.61 | 3.43 |
王丽丽 | 20.4 | 1.47 |
刘国强 | 13.05 | 0.94 |
朱松坡 | 30.54 | 2.2 |
刘国柱 | 28.45 | 2.05 |
刘拥军 | 31.23 | 2.25 |
赵占伟 | 9.72 | 0.7 |
