文号 |
|
索引号 |
11410402005462140C/2023-00009 |
关键词 |
|
主题分类 |
其他法定信息 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
2023年7月中兴路街道办事处低保复审公示
发布机构:新华区人民政府
发布日期:2023-07-12
浏览次数:
次
序号 | 户主姓名 | 享受人数 | 保障金额 | 致困原因 | 备注 |
1 | 张群波 | 1 | 455 | 重残 |
|
2 | 王兵魁 | 1 | 373 | 残疾无业 |
|
3 | 王钢东 | 1 | 376 | 听力一级 |
|
4 | 李留河 | 3 | 846 | 患病、孩子上学 |
|
5 | 白麦华 | 2 | 750 | 肢体一级 |
|
6 | 刘小丽 | 2 | 810 | 残疾二级 |
|
7 | 韩国群 | 1 | 425 | 残疾二级 |
|
8 | 徐玉玲 | 1 | 595 | 残疾二级 |
|
9 | 藏金全 | 1 | 464 | 年老多病 |
|
10 | 付桂兰 | 3 | 891 | 一户多残 |
|
11 | 辛耀生 | 2 | 780 | 患病 |
|
12 | 张淑红 | 1 | 225 | 精神三级 |
|
13 | 高春晓 | 3 | 1068 | 一户多残 |
|
14 | 郭丙振 | 2 | 638 | 体弱多病 |
|
15 | 牛玉旗 | 3 | 621 | 一户多残 |
|
16 | 史天榜 | 1 | 274 | 体弱多病 |
|
17 | 史秀冬 | 1 | 369 | 精神二级 |
|
18 | 徐保琴 | 1 | 385 | 重病残疾 |
|
19 | 唐慧平 | 1 | 329 | 单亲 |
|
20 | 岳旭 | 1 | 290 | 大病 |
|
21 | 张婷 | 1 | 435 | 肢体二级 |
|
22 | 白爱兰 | 1 | 371 | 单亲 |
|
23 | 陈清照 | 2 | 628 | 重病 |
|
24 | 丁建平 | 1 | 318 | 残疾无业 |
|
25 | 闫 赭 | 1 | 425 | 重残 |
|
26 | 许祁 | 1 | 415 | 体弱多病 |
|
27 | 张艳 | 1 | 265 | 残疾三级 |
|
28 | 徐萍 | 2 | 870 | 女儿残疾 |
|
29 | 吴艳艳 | 2 | 548 | 残疾三级 |
|
30 | 赵光辉 | 1 | 376 | 残疾 |
|
31 | 李四华 | 1 | 378 | 有病无业 |
|
32 | 郭海周 | 2 | 750 | 残疾二级 |
|
33 | 任孝华 | 1 | 425 | 有病无业 |
|
34 | 霍玉芹 | 2 | 673 | 单亲,孩子上学 |
|
35 | 高金明 | 1 | 379 | 肢体二级 |
|
36 | 宋学义 | 1 | 369 | 肢体二级 |
|
37 | 姜子申 | 1 | 450 | 肢体三级 |
|
38 | 李永莉 | 1 | 376 | 听力多重一级残疾 |
|
39 | 李大晓 | 1 | 331 | 残疾三级 |
|
40 | 王飞 | 1 | 200 | 有病无业 |
|
41 | 卢雪堂 | 3 | 735 | 肢体一级 |
|
42 | 郑军晏 | 3 | 770 | 残疾重病 |
|
43 | 张亚荀 | 2 | 450 | 学生上学 |
|
44 | 薛春牛 | 1 | 325 | 有病无业 |
|
45 | 刘全义 | 2 | 480 | 有病无业 |
|
46 | 王建设 | 2 | 495 | 重病无业 |
|
47 | 伍子安 | 1 | 455 | 肢体一级 |
|
48 | 李沛远 | 1 | 455 | 肢体一级 |
|
49 | 王政 | 1 | 455 | 重残 |
|
50 | 吴平 | 1 | 455 | 重残 |
|
51 | 王钰涛 | 1 | 455 | 重残 |
|
52 | 郑磊 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
53 | 谢涵 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
54 | 杨懿新 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
55 | 薛欣 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
56 | 展晨贺 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
57 | 崔媛媛 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
58 | 王和平 | 1 | 280 | 有病无业 |
|
59 | 张白芬 | 1 | 455 | 重残 |
|
60 | 单梁磊 | 1 | 425 | 精神二级 |
|
61 | 许小枝 | 1 | 305 | 精神三级 |
|
62 | 王家华 | 1 | 455 | 智力二级 |
|
63 | 刘其连 | 1 | 280 | 体弱多病 |
|
64 | 罗荣兰 | 1 | 340 | 有病无业 |
|
65 | 史峰宿 | 1 | 455 | 肢体二级 |
|
66 | 刘继锋 | 1 | 455 | 肢体残疾 |
|
67 | 阎国民 | 2 | 580 | 肢体一级 |
|
68 | 刘子棋 | 1 | 455 | 听力一级 |
|
69 | 张娟 | 3 | 881 | 丈夫重病、儿子残疾 |
|
70 | 吕建嘉 | 1 | 475 | 一级残疾视力 |
|
71 | 王许生 | 1 | 425 | 残疾 |
|
72 | 张小康 | 2 | 850 | 智力二级 |
|
73 | 孔小花 | 2 | 850 | 孩子重病 |
|
74 | 王都 | 1 | 285 | 精神二级 |
|
75 | 李春生 | 1 | 395 | 多病 |
|
76 | 华召伟 | 1 | 325 | 二级肢体 |
|
77 | 段经超 | 1 | 325 | 二级精神 |
|
78 | 王梓萌 | 1 | 325 | 一级残疾 |
|
79 | 朱巧亮 | 2 | 550 | 重残 |
|
80 | 王轲涵 | 1 | 425 | 肿瘤 |
|
81 | 任长恒 | 2 | 750 | 特殊病种 |
|
82 | 阎国群 | 2 | 550 | 肢体四级 |
|
83 | 冯连明 | 1 | 370 | 儿子在云南服刑 |
|
84 | 樊钦旭 | 2 | 640 | 脑梗塞 |
|
85 | 买怡婷 | 1 | 220 | 父亲死亡,母亲无工作 |
|
86 | 胡成平 | 1 | 420 | 四级残疾、股骨头坏死 |
|
87 | 王学昌 | 2 | 600 | 肢体四级 |
|
88 | 武国强 | 1 | 300 | 重病 |
|
|
| 122 |
|
|
|
根据最低生活保障有关规定,现将2023年7月中兴路街道办事处低保复审公示,公示时间为7日,2023年7月12日--7月19日。 |
对公示名单有异议的,请向中兴路民政所举报。 |
举报电话:0375-6152833 |
中兴路街道办事处 |
2023年7月12日 |
[打印此页]
[关闭本页]