| 文号 |
|
索引号 |
11410402005462140C/2023-00012 |
关键词 |
|
| 主题分类 |
其他法定信息 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
中兴路街道办事处最低生活保障对象2023年10月公示
发布机构:新华区人民政府
发布日期:2023-10-16
浏览次数:
次
| 序号 | 户主姓名 | 享受人数 | 保障金额 | 致困原因 | 备注 |
| 1 | 张群波 | 1 | 455 | 重残 |
|
| 2 | 王兵魁 | 1 | 373 | 残疾无业 |
|
| 3 | 王钢东 | 1 | 376 | 听力一级 |
|
| 4 | 李留河 | 3 | 846 | 患病、孩子上学 |
|
| 5 | 白麦华 | 2 | 750 | 肢体一级 |
|
| 6 | 刘小丽 | 2 | 810 | 残疾二级 |
|
| 7 | 韩国群 | 1 | 425 | 残疾二级 |
|
| 8 | 徐玉玲 | 1 | 595 | 残疾二级 |
|
| 9 | 藏金全 | 1 | 464 | 年老多病 |
|
| 10 | 付桂兰 | 3 | 891 | 一户多残 |
|
| 11 | 张淑红 | 1 | 225 | 精神三级 |
|
| 12 | 高春晓 | 3 | 1068 | 一户多残 |
|
| 13 | 郭丙振 | 2 | 638 | 体弱多病 |
|
| 14 | 牛玉旗 | 3 | 621 | 一户多残 |
|
| 15 | 史秀冬 | 1 | 369 | 精神二级 |
|
| 16 | 徐保琴 | 1 | 385 | 重病残疾 |
|
| 17 | 唐慧平 | 1 | 329 | 单亲 |
|
| 18 | 岳旭 | 1 | 290 | 大病 |
|
| 19 | 张婷 | 1 | 435 | 肢体二级 |
|
| 20 | 白爱兰 | 1 | 371 | 单亲 |
|
| 21 | 陈清照 | 2 | 628 | 重病 |
|
| 22 | 丁建平 | 1 | 318 | 残疾无业 |
|
| 23 | 闫 赭 | 1 | 425 | 重残 |
|
| 24 | 许祁 | 1 | 415 | 体弱多病 |
|
| 25 | 张艳 | 1 | 265 | 残疾三级 |
|
| 26 | 徐萍 | 2 | 870 | 女儿残疾 |
|
| 27 | 赵光辉 | 1 | 376 | 残疾 |
|
| 28 | 李四华 | 1 | 378 | 有病无业 |
|
| 29 | 郭海周 | 2 | 750 | 残疾二级 |
|
| 30 | 霍玉芹 | 2 | 673 | 单亲,孩子上学 |
|
| 31 | 高金明 | 1 | 379 | 肢体二级 |
|
| 32 | 宋学义 | 1 | 369 | 肢体二级 |
|
| 33 | 姜子申 | 1 | 450 | 肢体三级 |
|
| 34 | 李永莉 | 1 | 376 | 听力多重一级残疾 |
|
| 35 | 李大晓 | 1 | 331 | 残疾三级 |
|
| 36 | 王飞 | 1 | 200 | 有病无业 |
|
| 37 | 卢雪堂 | 3 | 735 | 肢体一级 |
|
| 38 | 郑军晏 | 3 | 770 | 残疾重病 |
|
| 39 | 薛春牛 | 1 | 325 | 有病无业 |
|
| 40 | 刘全义 | 2 | 480 | 有病无业 |
|
| 41 | 伍子安 | 1 | 455 | 肢体一级 |
|
| 42 | 李沛远 | 1 | 455 | 肢体一级 |
|
| 43 | 王政 | 1 | 455 | 重残 |
|
| 44 | 吴平 | 1 | 455 | 重残 |
|
| 45 | 王钰涛 | 1 | 455 | 重残 |
|
| 46 | 郑磊 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
| 47 | 谢涵 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
| 48 | 薛欣 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
| 49 | 展晨贺 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
| 50 | 崔媛媛 | 1 | 455 | 残疾二级 |
|
| 51 | 王和平 | 1 | 280 | 有病无业 |
|
| 52 | 张白芬 | 1 | 455 | 重残 |
|
| 53 | 单梁磊 | 1 | 425 | 精神二级 |
|
| 54 | 许小枝 | 1 | 305 | 精神三级 |
|
| 55 | 王家华 | 1 | 455 | 智力二级 |
|
| 56 | 刘其连 | 1 | 280 | 体弱多病 |
|
| 57 | 罗荣兰 | 1 | 340 | 有病无业 |
|
| 58 | 史峰宿 | 1 | 455 | 肢体二级 |
|
| 59 | 刘继锋 | 1 | 455 | 肢体残疾 |
|
| 60 | 阎国民 | 2 | 580 | 肢体一级 |
|
| 61 | 刘子棋 | 1 | 455 | 听力一级 |
|
| 62 | 张娟 | 3 | 881 | 丈夫重病、儿子残疾 |
|
| 63 | 吕建嘉 | 1 | 475 | 一级残疾视力 |
|
| 64 | 王许生 | 1 | 425 | 残疾 |
|
| 65 | 张小康 | 2 | 850 | 智力二级 |
|
| 66 | 孔小花 | 2 | 850 | 孩子重病 |
|
| 67 | 王都 | 1 | 285 | 精神二级 |
|
| 68 | 李春生 | 1 | 395 | 多病 |
|
| 69 | 华召伟 | 1 | 325 | 二级肢体 |
|
| 70 | 段经超 | 1 | 325 | 二级精神 |
|
| 71 | 王梓萌 | 1 | 325 | 一级残疾 |
|
| 72 | 朱巧亮 | 2 | 550 | 重残 |
|
| 73 | 王轲涵 | 1 | 425 | 肿瘤 |
|
| 74 | 任长恒 | 2 | 750 | 特殊病种 |
|
| 75 | 阎国群 | 2 | 550 | 肢体四级 |
|
| 76 | 冯连明 | 1 | 370 | 儿子在云南服刑 |
|
| 77 | 樊钦旭 | 2 | 640 | 脑梗塞 |
|
| 78 | 买怡婷 | 1 | 220 | 父亲死亡,母亲无工作 |
|
| 79 | 胡成平 | 1 | 420 | 四级残疾、股骨头坏死 |
|
| 80 | 王学昌 | 2 | 600 | 肢体四级 |
|
| 81 | 武国强 | 1 | 300 | 重病 |
|
| 82 | 李道甲 | 2 | 600 | 重病 |
|
| 根据最低生活保障有关规定,10月份取消2户,共2人,低保金729元(1.杨懿新,生活条件改善,整户取消;2.史天榜:9.27因病去世,整户取消。) ;新增1户,共2人,李道甲因病致贫。 现将2023年最低生活保障家庭9月名单予以公示,公示时间为7日,2023年10月16日--10月23日。 |
| 对公示名单有异议的,请向新华区民政局或中兴路民政所举报。 |
| 举报电话:新华区民政局0375-6155861;中兴路民政所0375-6152833 |
| 中兴路街道办事处 |
| 2023年10月16日 |
[打印此页]
[关闭本页]