2023年公开招教入职人员名单
来源:
发布日期:2023-11-14
浏览次数:
次
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 入职学校 |
| 1 | 23070109410 | 牛嘉茵 | 女 | 01-小学语文 | 光明路小学 |
| 2 | 23070110309 | 刘源媛 | 女 | 01-小学语文 | 光明路小学 |
| 3 | 23070110103 | 赵佳佳 | 女 | 01-小学语文 | 体育路小学 |
| 4 | 23070111619 | 李维晓 | 女 | 01-小学语文 | 新程街小学 |
| 5 | 23070109323 | 王嘉雯 | 女 | 01-小学语文 | 新程街小学 |
| 6 | 23070110101 | 邢肖彩 | 女 | 01-小学语文 | 胜利街小学 |
| 7 | 23070110908 | 黄蕊 | 女 | 01-小学语文 | 胜利街小学 |
| 8 | 23070111210 | 常梦珂 | 女 | 01-小学语文 | 建设街小学 |
| 9 | 23070109518 | 王园园 | 女 | 01-小学语文 | 建设街小学 |
| 10 | 23070109213 | 刘燕娜 | 女 | 01-小学语文 | 胜利街小学 |
| 11 | 23070109325 | 李雨晨 | 女 | 01-小学语文 | 团结路小学 |
| 12 | 23070110930 | 李晓熠 | 女 | 01-小学语文 | 凌云小学 |
| 13 | 23070111510 | 赵文文 | 女 | 01-小学语文 | 团结路小学 |
| 14 | 23070110006 | 王梦雅 | 女 | 01-小学语文 | 悦和园小学 |
| 15 | 23070109526 | 段亦乐 | 女 | 01-小学语文 | 褚庄小学 |
| 16 | 23070110410 | 白梦园 | 女 | 01-小学语文 | 温集小学 |
| 17 | 23070109929 | 孙澜 | 女 | 01-小学语文 | 焦店回民小学 |
| 18 | 23070109319 | 吕林峰 | 女 | 01-小学语文 | 龙门口小学 |
| 19 | 23070109120 | 李晓蕾 | 女 | 02-小学数学 | 新程街小学 |
| 20 | 23070107318 | 宋磊佳 | 女 | 02-小学数学 | 光明路小学 |
| 21 | 23070108209 | 胡奕橦 | 女 | 02-小学数学 | 联盟路小学 |
| 22 | 23070107910 | 康明珠 | 女 | 02-小学数学 | 新程街小学 |
| 23 | 23070108212 | 白晓珂 | 女 | 02-小学数学 | 建设街小学 |
| 24 | 23070108203 | 杨慧 | 女 | 02-小学数学 | 胜利街小学 |
| 25 | 23070107620 | 孙淑涵 | 女 | 02-小学数学 | 实验小学 |
| 26 | 23070107530 | 孙佳玺 | 女 | 02-小学数学 | 建设街小学 |
| 27 | 23070107315 | 邓玉茜 | 女 | 02-小学数学 | 凌云小学 |
| 28 | 23070107828 | 代铭哲 | 女 | 02-小学数学 | 胜利街小学 |
| 29 | 23070108009 | 李琼鹤 | 女 | 02-小学数学 | 胜利街小学 |
| 30 | 23070108905 | 冯金秀 | 女 | 02-小学数学 | 胜利街小学 |
| 31 | 23070107613 | 史烁 | 女 | 02-小学数学 | 建设街小学 |
| 32 | 23070107109 | 王慧停 | 女 | 02-小学数学 | 实验小学 |
| 33 | 23070107226 | 郭秋雨 | 女 | 02-小学数学 | 凌云小学 |
| 34 | 23070107723 | 王梦洁 | 女 | 02-小学数学 | 悦和园小学 |
| 35 | 23070107323 | 胡海涛 | 男 | 02-小学数学 | 团结路小学 |
| 36 | 23070107427 | 杜幸雯 | 女 | 02-小学数学 | 乐福小学 |
| 37 | 23070107206 | 孙培林 | 男 | 02-小学数学 | 褚庄小学 |
| 38 | 23070108106 | 刘璐 | 女 | 02-小学数学 | 褚庄小学 |
| 39 | 23070107224 | 吴嘉昕 | 女 | 02-小学数学 | 焦店回民小学 |
| 40 | 23070108410 | 张心雨 | 女 | 02-小学数学 | 香山街小学 |
| 41 | 23070108006 | 马梦圆 | 女 | 02-小学数学 | 龙门口小学 |
| 42 | 23070108130 | 王璐 | 女 | 02-小学数学 | 香山街小学 |
| 43 | 23070106204 | 李雨鑫 | 女 | 03-小学英语 | 光明路小学 |
| 44 | 23070106701 | 牛新元 | 女 | 03-小学英语 | 凌云小学 |
| 45 | 23070106603 | 张贝贝 | 女 | 03-小学英语 | 凌云小学 |
| 46 | 23070106617 | 张雪飞 | 女 | 03-小学英语 | 温集小学 |
| 47 | 23070106826 | 郭赛晓 | 女 | 03-小学英语 | 褚庄小学 |
| 48 | 23070105818 | 周晓贞 | 女 | 04-小学体育 | 光明路小学 |
| 49 | 23070105702 | 苏畅 | 女 | 04-小学体育 | 体育路小学 |
| 50 | 23070105706 | 米蓝 | 女 | 04-小学体育 | 联盟路小学 |
| 51 | 23070105720 | 刘圣杰 | 男 | 04-小学体育 | 胜利街小学 |
| 52 | 23070105625 | 魏凯刚 | 男 | 04-小学体育 | 建设街小学 |
| 53 | 23070105716 | 范战阳 | 男 | 04-小学体育 | 温集小学 |
| 54 | 23070105829 | 刘洋 | 女 | 04-小学体育 | 团结路小学 |
| 55 | 23070105710 | 李微 | 女 | 04-小学体育 | 悦和园小学 |
| 56 | 23070105912 | 秦琪媛 | 女 | 04-小学体育 | 焦店回民小学 |
| 57 | 23070104812 | 刘知青 | 男 | 05-小学音乐 | 体育路小学 |
| 58 | 23070104912 | 毛子璇 | 女 | 05-小学音乐 | 中心路小学 |
| 59 | 23070104829 | 李兰青 | 女 | 05-小学音乐 | 胜利街小学 |
| 60 | 23070104811 | 毛雪茹 | 女 | 05-小学音乐 | 乐福小学 |
| 61 | 23070105004 | 侯一帆 | 女 | 05-小学音乐 | 龙门口小学 |
| 62 | 23070104726 | 陶鹏旭 | 男 | 05-小学音乐 | 徐洼小学 |
| 63 | 23070104623 | 王馨艺 | 女 | 06-小学美术 | 胜利街小学 |
| 64 | 23070103705 | 朱明杰 | 女 | 06-小学美术 | 香山街小学 |
| 65 | 23070103211 | 徐梦珂 | 女 | 07-小学心理健康 | 新新街小学 |
| 66 | 23070103201 | 汪虹妤 | 女 | 07-小学心理健康 | 乐福小学 |
| 67 | 23070103023 | 连姣培 | 女 | 08-小学科学 | 温集小学 |
| 68 | 23070102723 | 魏灵灵 | 女 | 09-初中英语 | 第五十五中学 |
| 69 | 23070102702 | 李靖靖 | 女 | 09-初中英语 | 第五十五中学 |
| 70 | 23070102604 | 陈晓沙 | 女 | 10-初中体育 | 第十八中学 |
| 71 | 23070102514 | 陶满圆 | 女 | 11-初中信息技术 | 第五十五中学 |
| 72 | 23070102423 | 吴其豫 | 男 | 12-初中地理 | 第五十五中学 |
| 73 | 23070102305 | 黄梦蝶 | 女 | 13-初中历史 | 第五十五中学 |
| 74 | 23070102323 | 王梦影 | 女 | 13-初中历史 | 第十八中学 |
| 75 | 23070102105 | 范丹丹 | 女 | 14-初中思政 | 第十八中学 |
| 76 | 23070101930 | 刘小燕 | 女 | 15-初中生物 | 第十九中学 |
| 77 | 23070101922 | 松韩 | 女 | 15-初中生物 | 第十八中学 |
| 78 | 23070101111 | 崔雨雨 | 女 | 16-幼儿教育 | 第二十中学附幼 |
| 79 | 23070100309 | 郑义洁 | 女 | 16-幼儿教育 | 新庄幼儿园 |
| 80 | 23070101021 | 赵称姣 | 女 | 16-幼儿教育 | 新庄幼儿园 |
| 81 | 23070100823 | 孙春艳 | 女 | 16-幼儿教育 | 第二十中学附幼 |
| 82 | 23070101221 | 肖宇 | 女 | 16-幼儿教育 | 第二十中学附幼 |
| 83 | 23070100207 | 王利蒙 | 女 | 16-幼儿教育 | 西吴庄幼儿园 |
| 84 | 23070100306 | 武智睿 | 女 | 16-幼儿教育 | 西吴庄幼儿园 |
| 85 | 23070101101 | 廉妞妞 | 女 | 16-幼儿教育 | 第二十中学附幼 |
| 86 | 23070100609 | 屈文倩 | 女 | 16-幼儿教育 | 西吴庄幼儿园 |
| 87 | 23070100505 | 屈春杞 | 女 | 16-幼儿教育 | 新庄幼儿园 |
| 88 | 23070100913 | 王康迪 | 女 | 16-幼儿教育 | 西吴庄幼儿园 |
| 89 | 23070100413 | 杨晓方 | 女 | 16-幼儿教育 | 新庄幼儿园 |
| 90 | 23070100425 | 岳梦可 | 女 | 16-幼儿教育 | 西吴庄幼儿园 |
| 91 | 23070101813 | 杨亚萍 | 女 | 16-幼儿教育 | 西吴庄幼儿园 |
| 92 | 23070100303 | 张硕 | 女 | 16-幼儿教育 | 西吴庄幼儿园 |
| 93 | 23070100612 | 刘含笑 | 女 | 16-幼儿教育 | 西吴庄幼儿园 |
| 94 | 23070100111 | 郝悦彤 | 女 | 16-幼儿教育 | 西吴庄幼儿园 |
| 95 | 23070100113 | 刘玲玲 | 女 | 16-幼儿教育 | 西吴庄幼儿园 |
豫公网安备