2023年1-2月市区主要经济指标排名
来源:
发布日期:2023-03-14
浏览次数:
次
县(市、区) | 规模以上工业增加值 | 增速 | 增速位次 | 县(市、区) | 固定资产投资 | 增速 | 增速位次 | 县(市、区) | 社会消费品零售总额 | 增速 | 增速位次 |
(万元) | (%) | (位) | (万元) | (%) | (位) | (万元) | (%) | (位) | |||
全 市 | 1420623 | 3.7 | - | 全 市 | - | 6.5 | - | 全 市 | 2144182 | 6.9 | - |
示范区 | 82307 | 719.8 | 1 | 郏 县 | - | 29.6 | 1 | 卫东区 | 270628 | 8.3 | 1 |
舞钢市 | 174028 | 28.1 | 2 | 高新区 | - | 29.4 | 2 | 示范区 | 44785 | 8.2 | 2 |
叶 县 | 86231 | 22.0 | 3 | 石龙区 | - | 28.3 | 3 | 郏 县 | 167379 | 8.0 | 3 |
石龙区 | 50221 | 16.9 | 4 | 舞钢市 | - | 28.3 | 4 | 叶 县 | 197075 | 7.8 | 4 |
湛河区 | 101722 | 15.3 | 5 | 叶 县 | - | 23.2 | 5 | 鲁山县 | 155453 | 7.7 | 5 |
鲁山县 | 62973 | 15.2 | 6 | 湛河区 | - | 18.9 | 6 | 舞钢市 | 106043 | 7.3 | 6 |
新华区 | 271922 | 13.3 | 7(4) | 鲁山县 | - | 18.0 | 7 | 宝丰县 | 173920 | 7.1 | 7 |
卫东区 | 37585 | 12.6 | 8 | 卫东区 | - | 17.2 | 8 | 新华区 | 241321 | 7.0 | 8(3) |
高新区 | 242909 | 12.6 | 8 | 新华区 | 44908 | 9.2 | 9(5) | 高新区 | 71010 | 6.9 | 9 |
郏 县 | 55021 | 3.5 | 10 | 示范区 | - | -1.7 | 10 | 湛河区 | 175956 | 6.5 | 10 |
汝 州 | 160826 | -39.4 | 11 | 汝州市 | - | -16.0 | 11 | 石龙区 | 10713 | 6.2 | 11 |
宝丰县 | 95958 | -39.8 | 12 | 宝丰县 | - | -25.5 | 12 | 汝州市 | 529899 | 5.3 | 12 |
备注:括号内为六区排名 |