2023年1-3月市区主要经济指标排名
来源:
发布日期:2023-04-12
浏览次数:
次
县(市、区) | 规模以上工业增加值 | 增速 | 增速位次 | 县(市、区) | 固定资产投资 | 增速 | 增速位次 | 县(市、区) | 社会消费品零售总额 | 增速 | 增速位次 |
(万元) | (%) | (位) | (万元) | (%) | (位) | (万元) | (%) | (位) | |||
全 市 | 2168094 | 2.3 | - | 全 市 | - | 7.1 | - | 全 市 | 2967663 | 6.7 | - |
示范区 | 117737 | 602.7 | 1 | 湛河区 | - | 21.3 | 1 | 卫东区 | 371645 | 7.7 | 1 |
舞钢市 | 242673 | 26.2 | 2 | 石龙区 | - | 17.2 | 2 | 鲁山县 | 213672 | 7.6 | 2 |
叶 县 | 129344 | 19.9 | 3 | 郏 县 | - | 13.8 | 3 | 郏 县 | 227221 | 7.6 | 2 |
湛河区 | 147071 | 14.9 | 4 | 叶 县 | - | 13.5 | 4 | 宝丰县 | 239334 | 7.4 | 4 |
高新区 | 366374 | 14.5 | 5 | 汝州市 | - | 13.3 | 5 | 叶 县 | 268509 | 7.4 | 4 |
鲁山县 | 93804 | 12.1 | 6 | 高新区 | - | 12.8 | 6 | 示范区 | 62388 | 7.3 | 6 |
新华区 | 405118 | 11.8 | 7(4) | 卫东区 | - | 12.3 | 7 | 舞钢市 | 144902 | 7.0 | 7 |
卫东区 | 57107 | 9.5 | 8 | 新华区 | 94218 | 8.2 | 8(5) | 新华区 | 334594 | 6.9 | 8(3) |
郏 县 | 81568 | 3.2 | 9 | 鲁山县 | - | 8.0 | 9 | 高新区 | 98717 | 6.9 | 8 |
石龙区 | 76954 | 2.4 | 10 | 舞钢市 | - | 6.2 | 10 | 湛河区 | 246298 | 6.7 | 10 |
宝丰县 | 158121 | -31.2 | 11 | 宝丰县 | - | -8.2 | 11 | 石龙区 | 14867 | 6.2 | 11 |
汝 州 | 292224 | -37.2 | 12 | 示范区 | - | -14.1 | 12 | 汝州市 | 745516 | 5.1 | 12 |
备注:括号内为六区排名 |