文号 |
|
索引号 |
11410402005462140C/2024-00004 |
关键词 |
|
主题分类 |
涉农补贴 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
【涉农补贴结果信息】2024年新华区耕地地力保护补贴发放情况
发布机构:新华区人民政府
发布日期:2024-12-04
浏览次数:
次
序号 | 行政区划 | 补贴面积(亩) | 补贴数量(户) | 补贴金额(元) |
1 | 边庄村(4104020506) | 396.190 | 119 | 63786.59 |
2 | 场房村(4104020102) | 296.318 | 160 | 47707.23 |
3 | 褚庄村(4104020103) | 543.930 | 249 | 87572.73 |
4 | 东果店(4104020112) | 207.150 | 134 | 33351.15 |
5 | 胡庄村(4104021501) | 770.136 | 242 | 123991.90 |
6 | 郏山阳(4104020111) | 427.510 | 133 | 68829.11 |
7 | 焦店村(4104020101) | 295.790 | 229 | 47622.19 |
8 | 连庄村(4104020504) | 58.200 | 47 | 9370.20 |
9 | 刘沟村(4104020104) | 545.168 | 252 | 87772.05 |
10 | 龙门口(4104020105) | 764.633 | 294 | 123105.91 |
11 | 石桥营村(4104020501) | 521.850 | 303 | 84017.85 |
12 | 西果店(4104020113) | 299.357 | 120 | 48196.48 |
13 | 西吴庄(4104020106) | 189.62 | 91 | 30528.82 |
14 | 校尉营村(4104020703) | 203.910 | 274 | 32829.51 |
15 | 谢庄村(4104020704) | 657.713 | 252 | 105891.79 |
16 | 辛庄村(4104020107) | 417.197 | 165 | 67168.72 |
17 | 徐洼村(4104020505) | 884.130 | 432 | 142344.93 |
18 | 杨官营村(4104020502) | 713.824 | 294 | 114925.66 |
19 | 野王村(4104020108) | 605.717 | 264 | 97520.44 |
20 | 余沟村(4104020109) | 877.720 | 325 | 141312.92 |
21 | 岳庄村(4104020503) | 614.646 | 297 | 98958.01 |
22 | 张庄村(4104020110) | 288.423 | 246 | 46436.10 |
总计 |
| 10579.132 | 4922 | 1703240.25 |
[打印此页]
[关闭本页]