| 文号 |
|
索引号 |
11410402005462140C/2026-00001 |
关键词 |
|
| 主题分类 |
补贴公示 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
新华区2025年7-12月社保补贴公示
发布机构:新华区人民政府
发布日期:2026-02-11
浏览次数:
次
新华区2025年7-12月社保补贴(第一批)
| 序号 | 姓名 | 申领人员类别 | 本人目前灵活就业状况 | 实际缴纳社保金额 | 补贴起始年月(yyyymm) | 补贴结束年月(yyyymm) | 养老保险缴费金额 | 养老保险补贴金额 | 医疗保险缴费金额 | 医疗保险补贴金额 |
| 1 | 杨 蓓 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 5631.55 | 202507 | 202511 | 3831 | 2554 | 1800.55 | 1200 |
| 2 | 吴志强 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 3 | 林爱丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 4 | 顾柯萌 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 5 | 刘红霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 6 | 魏小伟 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 7 | 郑秋红 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 5991.66 | 202507 | 202512 | 3831 | 2554 | 1800.55 | 1200 |
| 8 | 陈国喜 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 9 | 耿理英 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 10 | 常 艳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 11 | 江同定 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 12 | 白 唤 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 13 | 田巧霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 14 | 姬英峰 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 15 | 刘小改 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 16 | 黄海荣 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 17 | 苏爱令 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 18 | 王哲 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 19 | 闫明霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 20 | 杨孝民 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 21 | 杨秋叶 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 5587.45 | 202508 | 202512 | 3801 | 2534 | 1786.45 | 1190 |
| 22 | 马撒阁 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3831 | 202508 | 202512 | 3831 | 2554 | 0 | 0 |
| 23 | 于艳丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3378.93 | 202510 | 202512 | 2298.6 | 1532 | 1080.33 | 720 |
| 24 | 王荣军 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2252.62 | 202511 | 202512 | 1532.4 | 1021 | 720.22 | 480 |
| 25 | 海涛 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4505.24 | 202509 | 202512 | 3064.8 | 2043 | 1440.44 | 960 |
| 26 | 王霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2298.6 | 202507 | 202509 | 2298.6 | 1532 | 0 | 0 |
| 27 | 张书亚 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3064.8 | 202507 | 202510 | 3064.8 | 2043 | 0 | 0 |
| 28 | 谷军丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 29 | 王培英 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 30 | 祁纪江 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 31 | 赵艳红 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 32 | 韩红艳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 33 | 桑二焕 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 34 | 王付山 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 35 | 李艳平 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 36 | 张桂丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 37 | 李庆芳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 38 | 时海英 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 39 | 郭向东 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 40 | 韩红义 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4567.2 | 202507 | 202512 | 4567.2 | 3044 | 0 | 0 |
| 41 | 王红丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3378.93 | 202510 | 202512 | 2298.6 | 1532 | 1080.33 | 720 |
| 42 | 郭艳芹 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2252.62 | 202511 | 202512 | 1532.4 | 1021 | 720.22 | 480 |
| 43 | 杨二霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3064.8 | 202509 | 202512 | 3064.8 | 2043 | 0 | 0 |
| 44 | 刘奎 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 45 | 徐明山 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 46 | 白芳丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 1532.4 | 202507 | 202508 | 1532.4 | 1021 | 0 | 0 |
| 47 | 李秋红 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 1532.4 | 202507 | 202508 | 1532.4 | 1021 | 0 | 0 |
| 48 | 高东风 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 49 | 王鹏 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 50 | 杜景芳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 51 | 王玲 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 52 | 苏慧娜 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 53 | 岳慧敏 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 54 | 王玉敏 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 55 | 高国云 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 56 | 马青霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 57 | 师艳会 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 58 | 张红娜 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 59 | 董会军 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 60 | 张玉霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3312.78 | 202507 | 202509 | 2253.6 | 1502 | 1059.18 | 706 |
| 61 | 赵丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 62 | 翟刘群 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 63 | 张彩红 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 64 | 李俊亚 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 65 | 张红利 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4567.2 | 202507 | 202512 | 4567.2 | 3044 | 0 | 0 |
| 66 | 李艳梅 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 67 | 王磊 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 68 | 王晓玉 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 69 | 刘晓娜 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 70 | 王秋凤 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4505.24 | 202509 | 202512 | 3064.8 | 2043 | 1440.44 | 960 |
| 71 | 王青瑞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3831 | 202508 | 202512 | 3831 | 2554 | 0 | 0 |
| 72 | 樊小七 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2298.6 | 202510 | 202512 | 2298.6 | 1532 | 0 | 0 |
| 73 | 董红玲 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3831 | 202508 | 202512 | 3831 | 2554 | 0 | 0 |
| 74 | 刘燕 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 75 | 刘根全 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2208.52 | 202507 | 202508 | 1502.4 | 1001 | 706.12 | 470 |
| 76 | 李东云 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2222.62 | 202507 | 202508 | 1502.4 | 1001 | 720.22 | 480 |
| 77 | 董新星 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3378.93 | 202507 | 202509 | 2298.6 | 1532 | 1080.33 | 720 |
| 78 | 练绍民 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2268.6 | 202507 | 202509 | 2268.6 | 1512 | 0 | 0 |
| 79 | 著金坡 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 80 | 王俊杰 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 81 | 武素粉 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 82 | 张丰艳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 83 | 张素珍 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3831 | 202507 | 202511 | 3831 | 2554 | 0 | 0 |
| 84 | 王艳宾 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 85 | 徐月云 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4552.2 | 202507 | 202512 | 4552.2 | 3034 | 0 | 0 |
| 86 | 梁广华 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 87 | 徐延平 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 88 | 赵亚丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 89 | 李恒旦 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 90 | 周红玲 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 91 | 李军晓 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 92 | 李晓艳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 93 | 郭辛艳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 94 | 周建伟 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3831 | 202508 | 202512 | 3831 | 2554 | 0 | 0 |
| 95 | 高红丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2298.6 | 202507 | 202509 | 2298.6 | 1532 | 0 | 0 |
| 96 | 朱红梅 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 97 | 何顺建 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 5631.55 | 202507 | 202511 | 3831 | 2554 | 1800.55 | 1200 |
| 98 | 闫桂红 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4505.24 | 202507 | 202510 | 3064.8 | 2043 | 1440.44 | 960 |
| 99 | 夏广梅 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 100 | 张瑞娟 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 101 | 张玉安 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2208.52 | 202507 | 202508 | 1502.4 | 1001 | 706.12 | 470 |
| 102 | 姜晓玲 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2208.52 | 202507 | 202508 | 1502.4 | 1001 | 706.12 | 470 |
| 103 | 杨秀粉 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3424.91 | 202507 | 202510 | 3064.8 | 2043 | 360.11 | 240 |
| 104 | 刘新娟 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2298.6 | 202507 | 202509 | 2298.6 | 1532 | 0 | 0 |
| 105 | 王静 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 106 | 张艳伟 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 107 | 王红霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 108 | 徐欣强 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 109 | 张秀玲 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 110 | 牛艳萍 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3378.93 | 202507 | 202509 | 2298.6 | 1532 | 1080.33 | 720 |
| 111 | 马继美 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 112 | 程亚华 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 113 | 董国辉 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 114 | 樊红敏 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 115 | 郭梦英 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 116 | 杨秋玲 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 117 | 胡金英 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 118 | 王银书 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3378.93 | 202507 | 202509 | 2298.6 | 1532 | 1080.33 | 720 |
| 119 | 杨大旭 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 120 | 程晓丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 121 | 柳占霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 122 | 颜成卡 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 123 | 陈海莲 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 124 | 丁应春 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 1126.31 | 202507 | 202507 | 766.2 | 510 | 360.11 | 240 |
| 125 | 丁应春 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 1126.31 | 202512 | 202512 | 766.2 | 510 | 360.11 | 240 |
| 126 | 卜德宝 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 127 | 汤军丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 128 | 王俊华 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 129 | 孟东峰 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 1532.4 | 202511 | 202512 | 1532.4 | 1021 | 0 | 0 |
| 130 | 邵彩珍 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3378.93 | 202510 | 202512 | 2298.6 | 1532 | 1080.33 | 720 |
| 131 | 刘松霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 3831 | 202508 | 202512 | 3831 | 2554 | 0 | 0 |
| 132 | 辛俊芳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 766.2 | 202512 | 202512 | 766.2 | 510 | 0 | 0 |
| 133 | 白为民 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 5631.55 | 202508 | 202512 | 3831 | 2554 | 1800.55 | 1200 |
| 134 | 王在阳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 135 | 李艳丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 136 | 孙亚丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 137 | 王新安 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 138 | 李新建 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 139 | 何耀君 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4445.24 | 202507 | 202510 | 3004.8 | 2003 | 1440.44 | 960 |
| 140 | 师会芳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 141 | 刘占停 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 142 | 周素平 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 143 | 郭亚辉 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 144 | 曹慧丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 145 | 张晓芳 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4957.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
| 146 | 王二丽 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 147 | 杜伟红 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 148 | 李欣 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 149 | 张瑞敏 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 150 | 邓晓鹏 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 151 | 袁改华 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 152 | 贾丽平 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 153 | 马晓军 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 2298.6 | 202507 | 202509 | 2298.6 | 1532 | 0 | 0 |
| 154 | 李红霞 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 155 | 张盼军 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 4597.2 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 0 | 0 |
| 156 | 张社芹 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 1532.4 | 202511 | 202512 | 1532.4 | 1021 | 0 | 0 |
| 157 | 胡志斌 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 5587.45 | 202508 | 202512 | 3801 | 2534 | 1786.45 | 1190 |
| 158 | 李红欣 | 1 就业困难人员 | 2 自由职业 | 6757.86 | 202507 | 202512 | 4597.2 | 3064 | 2160.66 | 1440 |
[打印此页]
[关闭本页]