文号 |
|
索引号 |
11410402005462140C/2024-00001 |
关键词 |
|
主题分类 |
救助结果 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
2024年新华区临时救助结果公示
发布机构:新华区人民政府
发布日期:2024-12-31
浏览次数:
次
序号 | 救助人姓名 | 救助金额(元) | 救助时间 |
1 | 彭建华 | 2000 | 2024.1.1 |
2 | 普乐乐 | 2000 | 2024.1.1 |
3 | 曹彦平 | 2000 | 2024.1.1 |
4 | 张玉峰 | 2000 | 2024.1.1 |
5 | 付桂兰 | 2000 | 2024.1.1 |
6 | 马国正 | 2000 | 2024.1.1 |
7 | 杨迷妮 | 1000 | 2024.1 |
8 | 贺成瑞 | 1000 | 2024.1 |
9 | 郭秋丽 | 1000 | 2024.1 |
10 | 司春霞 | 1000 | 2024.1 |
11 | 芦万忠 | 1000 | 2024.1 |
12 | 马淑玲 | 500 | 2024.1.11 |
13 | 王潇锐 | 800 | 2024.1.11 |
14 | 姚席民 | 500 | 2024.1.11 |
15 | 闫梅玲 | 1000 | 2024.1 |
16 | 李香莲 | 800 | 2024.2 |
17 | 王先华 | 1000 | 2024.2 |
18 | 张艳玲 | 800 | 2024.2 |
19 | 任佩军 | 600 | 2024.2 |
20 | 朱坡 | 1000 | 2024.2 |
21 | 刘秀 | 800 | 2024.2 |
22 | 刘成立 | 600 | 2024.2 |
23 | 朱金辉 | 800 | 2024.2 |
24 | 刘翠英 | 800 | 2024.2 |
25 | 阎国群 | 800 | 2024.2 |
26 | 程站磊 | 1000 | 2024.2 |
27 | 申清元 | 1000 | 2024.2 |
28 | 毕金枝 | 1000 | 2024.2 |
29 | 朱留志 | 1000 | 2024.2 |
30 | 张秀荣 | 1000 | 2024.2 |
31 | 沈天恩 | 1000 | 2024.2 |
32 | 马英 | 800 | 2024.2 |
33 | 周铁锤 | 800 | 2024.2 |
34 | 沈二平 | 1000 | 2024.2 |
35 | 芦素琴 | 2000 | 2024.3 |
36 | 秦立红 | 2000 | 2024.3 |
37 | 张友平 | 2000 | 2024.3 |
38 | 卢树阁 | 1000 | 2024.3 |
39 | 吴国平 | 500 | 2024.3 |
40 | 徐天芝 | 500 | 2024.3 |
41 | 于文华 | 2000 | 2024.4.1 |
42 | 郑瑞 | 2000 | 2024.4.1 |
43 | 丁玉娥 | 2000 | 2024.4.1 |
44 | 乔群 | 2000 | 2024.4.1 |
45 | 熊向飞 | 800 | 2024.4 |
46 | 马鹏辉 | 800 | 2024.4 |
47 | 张天付 | 1000 | 2024.4 |
48 | 边向红 | 800 | 2024.4 |
49 | 练 双 | 800 | 2024.4 |
50 | 李 团 | 600 | 2024.4 |
51 | 彭玉亭 | 1000 | 2024.4 |
52 | 陈延哲 | 800 | 2024.4 |
53 | 郭鑫杰 | 1000 | 2024.4 |
54 | 徐雪玲 | 2000 | 2024.5.1 |
55 | 连国乾 | 2000 | 2024.5.1 |
56 | 任浩林 | 2000 | 2024.5.1 |
57 | 刘梅 | 2000 | 2024.5.1 |
58 | 吕文芳 | 2000 | 2024.6.7 |
59 | 高雷刚 | 2000 | 2024.6.7 |
60 | 苏军红 | 1000 | 2024年6月 |
61 | 赵冬梅 | 1000 | 2024.6 |
62 | 张付合 | 2000 | 2024.7.23 |
63 | 秦路惠 | 1000 | 2024年7 |
64 | 贾冬岭 | 1000 | 2024年7 |
65 | 黄少炎 | 700 | 2024.7.17 |
66 | 华风 | 1000 | 2024.7.17 |
67 | 靳彩霞 | 600 | 2024.07 |
68 | 刘长海 | 2000 | 2024.8.20 |
69 | 张二全 | 2000 | 2024.8.20 |
70 | 周线 | 2000 | 2024.8.20 |
71 | 任延琴 | 2000 | 2024.8.20 |
72 | 边宝珠 | 2000 | 2024.8.20 |
73 | 冯俞博 | 2000 | 2024.9.18 |
74 | 杨伦 | 2000 | 2024.9.18 |
75 | 杨智博 | 2000 | 2024.9.18 |
76 | 杨春英 | 800 | 2024.9.14 |
77 | 耿金华 | 800 | 2024.9 |
78 | 贾霞 | 2000 | 2024.10.22 |
79 | 陈娜 | 2000 | 2024.10.22 |
80 | 高反修 | 2000 | 2024.10.22 |
81 | 王国英 | 2000 | 2024.11.18 |
82 | 王继臣 | 2000 | 2024.11.18 |
83 | 荣新新 | 2000 | 2024.11.18 |
84 | 冯霞 | 700 | 2024.11.8 |
85 | 马腾霄 | 1000 | 2024.11 |
86 | 毋永凤 | 2000 | 2024.12 |
87 | 杨松林 | 2000 | 2024.12 |
88 | 郭翠霞 | 2000 | 2024.12 |
89 | 陈玉玲 | 2000 | 2024.12 |
90 | 冉梅玲 | 2000 | 2024.12 |
91 | 王长足 | 2000 | 2024.12 |
92 | 刘良 | 2000 | 2024.12 |
93 | 张国停 | 2000 | 2024.12 |
94 | 任长恒 | 2000 | 2024.12 |
95 | 杜雪梅 | 2000 | 2024.12 |
96 | 钱山 | 2000 | 2024.12 |
97 | 姜玉娥 | 600 | 2024.12 |
98 | 王能 | 500 | 2024.12 |
99 | 马继辉 | 1000 | 2024.12 |
100 | 胡芝华 | 1000 | 2024.12 |
101 | 朱金文 | 1000 | 2024.12 |
102 | 马梅令 | 500 | 2024.12 |
103 | 赵免 | 1000 | 2024.12 |
104 | 周桂金 | 500 | 2024.12 |
105 | 李画 | 600 | 2024.12 |
106 | 梁秀枝 | 400 | 2024.12 |
107 | 张艳霞 | 500 | 2024.12 |
108 | 陈桂花 | 600 | 2024.12 |
109 | 安春平 | 500 | 2024.12 |
110 | 张平 | 500 | 2024.12 |
111 | 陈环妮 | 400 | 2024.12 |
112 | 胡金山 | 1000 | 2024.12 |
113 | 张够 | 600 | 24.12 |
114 | 杜盼 | 800 | 24.12 |
115 | 闫进保 | 1000 | 24.12 |
116 | 沙天亮 | 700 | 24.12 |
117 | 郭昌 | 700 | 24.12 |
118 | 李文举 | 1000 | 24.12 |
119 | 时佳和 | 1000 | 24.12 |
120 | 何依桐 | 800 | 24.12 |
121 | 李改 | 600 | 24.12 |
122 | 盛振京 | 800 | 24.12 |
123 | 熊书勤 | 700 | 24.12 |
[打印此页]
[关闭本页]