| 文号 |
|
索引号 |
11410402005462140C/2026-00017 |
关键词 |
|
| 主题分类 |
救助结果 |
体裁分类 |
|
服务对象 |
|
2026年6月特困人员救助供养结果公示
发布机构:新华区人民政府
发布日期:2026-07-06
浏览次数:
次
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 家庭住址 | 元/每月 |
| 1 | 马西坡 | 男 | 1 | 曙办曙南社区 | 906 |
| 2 | 谢妮子 | 女 | 1 | 西办团结路社区 | 906 |
| 3 | 齐向阳 | 男 | 1 | 湛北办文园社区 | 906 |
| 4 | 傅伟夕 | 女 | 1 | 湛北办文园社区 | 906 |
| 5 | 赵汉文 | 男 | 1 | 光办体育场社区 | 906 |
| 6 | 杨纪东 | 男 | 1 | 光办王庄村 | 906 |
| 7 | 张立 | 男 | 1 | 中办联盟路社区 | 906 |
| 8 | 陈世群 | 男 | 1 | 中办文化宫社区 | 906 |
| 9 | 朱克华 | 男 | 1 | 新办前进社区 | 906 |
| 10 | 陈卫国 | 男 | 1 | 新办前进社区 | 906 |
| 11 | 杨爱云 | 女 | 1 | 新办兴华社区 | 906 |
| 12 | 杨彩云 | 女 | 1 | 新办兴华社区 | 906 |
| 13 | 张友平 | 男 | 1 | 新办兴华社区 | 906 |
| 14 | 庞松峰 | 男 | 1 | 新办兴华社区 | 906 |
| 15 | 张中长 | 男 | 1 | 新办前进社区 | 906 |
| 16 | 闫建州 | 男 | 1 | 矿办幸福街社区 | 906 |
| 17 | 王英杰 | 男 | 1 | 光办迎宾社区 | 906 |
| 18 | 张金山 | 男 | 1 | 青办井青社区 | 906 |
| 19 | 郑运平 | 男 | 1 | 民主街社区 | 906 |
| 20 | 郑运广 | 男 | 1 | 民主街社区 | 906 |
| 21 | 武新国 | 男 | 1 | 培新街社区 | 906 |
| 22 | 徐玉玲 | 女 | 1 | 文化宫社区 | 906 |
| 23 | 洪俊峰 | 男 | 1 | 团结路社区 | 906 |
| 24 | 张应圈 | 男 | 1 | 团结路社区 | 906 |
| 25 | 蒋玉平 | 女 | 1 | 红旗街社区 | 906 |
| 26 | 吴德元 | 男 | 1 | 香山办杨官营村 | 680 |
| 27 | 高西安 | 男 | 1 | 青办西吴庄村 | 680 |
| 28 | 赵自领 | 男 | 1 | 青办场房村 | 680 |
| 29 | 赵本 | 男 | 1 | 青办场房村 | 680 |
| 30 | 王发 | 男 | 1 | 焦店张庄村 | 680 |
| 31 | 董朝 | 男 | 1 | 新办谢庄村 | 680 |
| 32 | 付磊 | 男 | 1 | 新办谢庄村 | 680 |
| 33 | 陈国平 | 男 | 1 | 新办谢庄村 | 680 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 家庭住址 | 元/每月 |
| 1 | 赵自太 | 男 | 1 | 焦店镇焦店村 | 680 |
| 2 | 焦栓柱 | 男 | 1 | 焦店镇焦店村 | 680 |
| 3 | 王继臣 | 男 | 1 | 中办中兴社区 | 906 |
| 4 | 吕建嘉 | 男 | 1 | 中兴路办事处 | 906 |
| 5 | 张军 | 女 | 1 | 矿办民主街社区 | 906 |
| 6 | 楚胜利 | 男 | 1 | 曙办沿河西社区 | 906 |
| 7 | 于文华 | 男 | 1 | 香山办香山社区 | 906 |
[打印此页]
[关闭本页]