新华区2020年第一批就业技能培训台账
2019年第一期市电讯学校技能提升培训人员公示台帐
平顶山市技能提升培训人员台帐 | |||||||||
培训机构(公章):平顶山市电讯职业培训学校 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训专业 | 培训时间 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 杨连芝 | 女 | 48 | 41042219711215**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
2 | 温国华 | 男 | 41 | 41041119780516**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
3 | 张东会 | 女 | 49 | 41042219701221**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
4 | 陶延怀 | 男 | 45 | 41041119740715**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
5 | 温松花 | 女 | 49 | 41041119700210**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
6 | 陶春丽 | 女 | 57 | 41041119621119**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
7 | 刘东娅 | 女 | 33 | 41042119860615**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
8 | 陶晓东 | 男 | 28 | 41041119910113**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
9 | 焦花提 | 女 | 53 | 41041119661105**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
10 | 陶士峰 | 男 | 57 | 41041119620629**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
11 | 王燕燕 | 女 | 39 | 41042219800915**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
12 | 郑春芝 | 女 | 58 | 41041119610330**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
13 | 陈爱军 | 男 | 47 | 41041119720719**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
14 | 王秀霞 | 女 | 57 | 41041119620809**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
15 | 王 霞 | 女 | 46 | 41041119730110**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
16 | 李 玉 | 女 | 54 | 41041119650219**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
17 | 刘小玲 | 女 | 49 | 41041119700918**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
18 | 史 菊 | 女 | 53 | 41041119660117**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
19 | 欧阳美玉 | 女 | 57 | 41041119620617**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
20 | 汪艳丽 | 女 | 59 | 41041119600404**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
21 | 李会勤 | 女 | 46 | 41041119730126**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
22 | 胡梅玲 | 女 | 54 | 41041119651120**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
23 | 王留记 | 男 | 46 | 41041119730103**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
24 | 陈建团 | 女 | 52 | 41041119671015**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
25 | 李国义 | 男 | 53 | 41041119660718**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
26 | 李延坡 | 男 | 47 | 41041119721215**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
27 | 李丰彩 | 女 | 40 | 41042219791105**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
28 | 陶林科 | 男 | 50 | 41041119690316**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
29 | 王小婷 | 女 | 29 | 41041119900602**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
30 | 陈圈柱 | 男 | 58 | 41041119610626**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
31 | 朱振华 | 男 | 28 | 41041119810301**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
32 | 陈宝臣 | 男 | 53 | 41041119660112**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
33 | 温新义 | 男 | 50 | 41041119691016**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
34 | 毛 珍 | 女 | 54 | 41041119650129**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
35 | 陶士宾 | 男 | 54 | 41041119650524**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
36 | 张玉红 | 女 | 50 | 41041119691107**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
37 | 朱花层 | 女 | 49 | 41041119700318**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
38 | 温龙飞 | 男 | 26 | 41041119930826**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
39 | 孙翠云 | 女 | 46 | 41041119730307**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
40 | 张中方 | 男 | 39 | 41041119800915**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡褚庄村 | 农村劳动力者 |
41 | 朱 振 | 男 | 44 | 41041119750118**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
42 | 陈国军 | 男 | 46 | 41041119730213**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
43 | 秦英连 | 女 | 50 | 41041119690526**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
44 | 杜小培 | 女 | 37 | 41042219820417**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
45 | 王兴合 | 男 | 57 | 41041119620404**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
46 | 李冬丽 | 女 | 39 | 41041119801117**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
47 | 潘 联 | 女 | 53 | 41041119661118**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
48 | 史 花 | 女 | 57 | 41041119620814**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
49 | 卫宝仓 | 男 | 53 | 41041119660822**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
50 | 郭香丽 | 女 | 51 | 41041119680712**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
51 | 李学卿 | 男 | 50 | 41041119690909**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
52 | 李九改 | 女 | 50 | 41041119690729**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
53 | 陶龙仁 | 男 | 27 | 41041119920521**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
54 | 周秋霞 | 女 | 57 | 41041119620716**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
55 | 娄魁霞 | 女 | 51 | 41041119680513**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
56 | 王 可 | 女 | 34 | 41042219851020**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡李庄村 | 农村劳动力者 |
2019年第二期市电讯学校技能提升培训人员公示台帐
平顶山市技能提升培训人员台帐 | |||||||||
培训机构(公章):平顶山市电讯职业培训学校 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训专业 | 培训时间 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 李珍珍 | 女 | 38 | 41041119811030**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
2 | 陶亚芳 | 女 | 37 | 41041119820716**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
3 | 可停 | 女 | 56 | 41041119630416**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
4 | 程秋霞 | 女 | 56 | 41041119630826**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
5 | 王霞丽 | 女 | 36 | 41041119830506**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
6 | 陶付财 | 男 | 57 | 41041119620211**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
7 | 郑梅 | 女 | 50 | 41041119691208**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
8 | 黎花玉 | 女 | 53 | 41041119660909**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
9 | 陶兰英 | 女 | 52 | 41041119670702**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
10 | 王芝 | 女 | 57 | 41041119620820**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
11 | 酒晓延 | 女 | 35 | 41048219840716**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
12 | 袁秋莲 | 女 | 54 | 41041119651114**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
13 | 张风珍 | 女 | 56 | 41041119630423**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
14 | 陶海林 | 男 | 50 | 41041119690309**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
15 | 陈辉 | 女 | 49 | 41041119700125**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
16 | 郑军旗 | 男 | 49 | 41041119700506**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
17 | 熊琴 | 女 | 51 | 41041119680111**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
18 | 王书山 | 男 | 50 | 41041119691213**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
19 | 李春娜 | 女 | 46 | 41042319730120**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
20 | 李俊英 | 女 | 49 | 41041119700120**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
21 | 李书芳 | 男 | 59 | 41041119601107**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
22 | 朱小玲 | 女 | 49 | 41041119701024**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
23 | 尹素平 | 女 | 50 | 41041119691211**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
24 | 杨芝 | 女 | 58 | 41041119610624**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
25 | 李香凤 | 女 | 54 | 41041119650909**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
26 | 王秋艳 | 女 | 50 | 41041119691015**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
27 | 李春霞 | 女 | 58 | 41041119610220**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
28 | 陶焕明 | 女 | 49 | 41041119700109**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
29 | 宋红卫 | 男 | 51 | 41041119680505**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
30 | 阮灵芝 | 女 | 56 | 41041119631020**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
31 | 高玉芝 | 女 | 58 | 41041119611116**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
32 | 李红军 | 男 | 47 | 41041119720203**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
33 | 肖建令 | 女 | 50 | 41041119690429**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
34 | 王丁雨 | 女 | 48 | 41041119710906**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
35 | 陶建军 | 女 | 47 | 41041119720408**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
36 | 陈良 | 男 | 56 | 41041119631212**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
37 | 杜小衬 | 女 | 49 | 41042219700509**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
38 | 康小爱 | 女 | 56 | 41041119630715**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
39 | 李素勤 | 女 | 48 | 41041119711124**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
40 | 毛妮 | 女 | 46 | 41042219731021**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
41 | 温参 | 女 | 57 | 41041119620216**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
42 | 张苗云 | 女 | 53 | 41041119660316**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
43 | 李秀 | 女 | 53 | 41041119660203**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
44 | 宋满长 | 男 | 57 | 41041119620508**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
45 | 谢铁柱 | 男 | 59 | 41041119601214**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
46 | 郑巧灵 | 女 | 50 | 41041119690917**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
47 | 李爱英 | 女 | 56 | 41041119630516**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
48 | 陶士贵 | 男 | 55 | 41041119640909**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
49 | 杜桂青 | 女 | 54 | 41041119650527**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
50 | 孙转云 | 女 | 50 | 41041119690506**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
51 | 陶片 | 女 | 59 | 41041119600524**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
52 | 李金海 | 男 | 33 | 41041119860405**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
53 | 樊剑英 | 女 | 46 | 41042219721005**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
54 | 胡艳红 | 女 | 46 | 41042219720219**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
55 | 叶金芝 | 女 | 57 | 41041119620818**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
56 | 陶秋丽 | 女 | 44 | 41041119750902**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
57 | 朱妮子 | 女 | 53 | 41041119660510**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
58 | 李书红 | 女 | 43 | 41042119760726**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
59 | 陶光仁 | 男 | 57 | 41041119630308**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
60 | 任亚蕊 | 女 | 30 | 41042319890415**** | 初中 | 电子商务 | 40个小时 | 湛河区曹镇乡肖庄村 | 农村劳动力者 |
平顶山市万州培训学校公示台账
平顶山市就业技能培训人员公示台账 | |||||||||
培训机构(公章): | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 文化程度 | 培训专业 | 培训时间 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 苗东根 | 男 | 34 | 41040219860604**** | 小学 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
2 | 李小董 | 男 | 41 | 41040219790308**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇余沟 | 农村劳动力 |
3 | 李双河 | 男 | 58 | 41041119620430**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇焦店村 | 农村劳动力 |
4 | 刘东东 | 男 | 41 | 41040219790415**** | 小学 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张村 | 农村劳动力 |
5 | 何克娜 | 女 | 40 | 41040219800127**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区薛庄乡朱砂洞 | 农村劳动力 |
6 | 宋垚林 | 男 | 19 | 41040220010929**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
7 | 王建矿 | 男 | 50 | 41041119700720**** | 小学 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
8 | 刘鹏星 | 男 | 28 | 41040219920303**** | 中专 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
9 | 尚常明 | 男 | 49 | 41042319710310**** | 高中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
10 | 李二磊 | 男 | 30 | 41040219900506**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
11 | 霍跃生 | 男 | 48 | 41042219720520**** | 高中 | 维修电工 | 36课时 | 叶县水寨乡霍姚村 | 农村劳动力 |
12 | 宋潮彬 | 男 | 19 | 41040220010914**** | 中专 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
13 | 谢佳楠 | 男 | 34 | 41040219860522**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
14 | 王冠杰 | 男 | 31 | 41040219890121**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
15 | 庆扬伟 | 男 | 35 | 41041119850323**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
16 | 李国伟 | 男 | 44 | 41041119760910**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
17 | 冯建民 | 男 | 48 | 41042519720811**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 郏县长桥镇豆堂村 | 农村劳动力 |
18 | 苗灿根 | 男 | 38 | 41040219821220**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
19 | 孙鹏飞 | 男 | 20 | 41040220000922**** | 中专 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
20 | 张春付 | 男 | 54 | 41041119660804**** | 小学 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
21 | 谢建新 | 男 | 51 | 41041119691115**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
22 | 苗跃飞 | 男 | 33 | 41040219870130**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
23 | 张振 | 男 | 29 | 41040219910205**** | 中专 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
24 | 宋永军 | 男 | 47 | 41041119730713**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
25 | 宋家赢 | 男 | 19 | 41040220010407**** | 中专 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
26 | 齐坤鹏 | 男 | 21 | 41040219991008**** | 中专 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
27 | 苗梦龙 | 男 | 22 | 41040219980823**** | 中专 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
28 | 曹小东 | 男 | 45 | 41042319751127**** | 小学 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
29 | 刘江涛 | 男 | 30 | 41040219900208**** | 中专 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
30 | 李金全 | 男 | 45 | 41041119750714**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
31 | 张振宝 | 男 | 34 | 41040219860319**** | 高中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
32 | 刘德仓 | 男 | 48 | 41041119720102**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
33 | 刘国胜 | 男 | 53 | 41041119671230**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
34 | 刘俭林 | 男 | 47 | 41232519731215**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
35 | 苗周 | 男 | 55 | 41041119651223**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
36 | 苗金照 | 男 | 57 | 41041119630715**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
37 | 苗金伟 | 男 | 50 | 41041119700330**** | 小学 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
38 | 苗金记 | 男 | 52 | 41041119680922**** | 小学 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
39 | 苗春喜 | 男 | 58 | 41041119620320**** | 小学 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
40 | 李爱全 | 男 | 55 | 41041119650813**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
41 | 贺文学 | 男 | 49 | 41041119710606**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦点镇刘沟 | 农村劳动力 |
42 | 刘金旺 | 男 | 47 | 41040219730512**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
43 | 刘召辉 | 男 | 52 | 41041119681020**** | 小学 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
44 | 吕振琦 | 男 | 58 | 41041119621024**** | 高中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
45 | 张国勤 | 男 | 51 | 41041119690904**** | 小学 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
46 | 陶金来 | 男 | 55 | 41041119650310**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇余沟 | 农村劳动力 |
47 | 谢豪杰 | 男 | 19 | 41040220010123**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
48 | 袁国强 | 男 | 59 | 41041119610513**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
49 | 张国志 | 男 | 57 | 41041119630522**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
50 | 苗振江 | 男 | 56 | 41041119640629**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
51 | 刘国选 | 男 | 53 | 41041119670406**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
52 | 刘金锁 | 男 | 53 | 41041119670612**** | 初中 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
53 | 周路路 | 男 | 22 | 52242819980825**** | 中专 | 维修电工 | 36课时 | 平顶山市新华区焦店镇张庄 | 农村劳动力 |
填报人:王央举 填表日期:2020年2月01 |