新华区2019年第一期SYB创业培训花名册公示
来源:
发布日期:2020-06-01
浏览次数:
次
河南省创业培训花名册 | ||||||||
机构名称:平顶山市容成职业培训学校 培训模块 :GYB培训 年份:2019年 班次:第1期 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 身份证号 | 人员类别 | 合格证编号 | |
1 | 何佳佳 | 男 | 汉族 | GYB | 41042119****201015 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000726 | |
2 | 王要可 | 男 | 汉族 | GYB | 41042219****098617 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000717 | |
3 | 张俊辉 | 男 | 汉族 | GYB | 41048219****285958 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000721 | |
4 | 吕亚静 | 女 | 汉族 | GYB | 41042519****064523 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000706 | |
5 | 宋二景 | 女 | 汉族 | GYB | 41042619****285524 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000708 | |
6 | 王赛鹏 | 男 | 汉族 | GYB | 41052619****118677 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000714 | |
7 | 李翠红 | 女 | 汉族 | GYB | 41048119****087526 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000700 | |
8 | 张翠苹 | 女 | 汉族 | GYB | 41272619****176723 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000720 | |
9 | 李延英 | 女 | 汉族 | GYB | 41042219****25762X | 农村转移劳动力 | CY4104002020000703 | |
10 | 朱亚可 | 女 | 汉族 | GYB | 41042319****221528 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000725 | |
11 | 孙腾飞 | 男 | 汉族 | GYB | 41042319****011015 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000711 | |
12 | 宋晓鲁 | 男 | 汉族 | GYB | 41040219****185697 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000710 | |
13 | 李晓伟 | 男 | 汉族 | GYB | 41042219****201816 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000702 | |
14 | 郭自强 | 男 | 汉族 | GYB | 41048219****28331X | 农村转移劳动力 | CY4104002020000696 | |
15 | 姚冠鹏 | 男 | 汉族 | GYB | 41042619****074536 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000719 | |
16 | 赵俊伟 | 男 | 汉族 | GYB | 41042519****11351X | 农村转移劳动力 | CY4104002020000722 | |
17 | 王林涛 | 男 | 汉族 | GYB | 41042519****303517 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000713 | |
18 | 鲁晓克 | 男 | 汉族 | GYB | 41040219****065576 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000705 | |
19 | 宋喜文 | 男 | 汉族 | GYB | 41132219****165319 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000709 | |
20 | 李云龙 | 男 | 汉族 | GYB | 41112219****206594 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000704 | |
21 | 王小妮 | 女 | 汉族 | GYB | 41042319****061569 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000715 | |
22 | 李俊朋 | 男 | 汉族 | GYB | 41112219****208118 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000701 | |
河南省创业培训花名册 | ||||||||
机构名称:平顶山市容成职业培训学校 培训模块 :GYB培训 年份:2019年 班次:第1期 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 身份证号 | 人员类别 | 合格证编号 | |
23 | 魏雷英 | 女 | 汉族 | GYB | 41272819****04460X | 农村转移劳动力 | CY4104002020000718 | |
24 | 沈晓改 | 女 | 汉族 | GYB | 41042619****231526 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000707 | |
25 | 段瑞鹏 | 男 | 汉族 | GYB | 41142119****062451 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000694 | |
26 | 姬晓川 | 女 | 汉族 | GYB | 41042519****13358x | 农村转移劳动力 | CY4104002020000699 | |
27 | 朱晓会 | 女 | 汉族 | GYB | 41042219****031027 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000724 | |
28 | 周青飞 | 男 | 汉族 | GYB | 41042519****200518 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000723 | |
29 | 王尧袆 | 男 | 汉族 | GYB | 41042119****23001x | 农村转移劳动力 | CY4104002020000716 | |
30 | 郭志军 | 男 | 汉族 | GYB | 41232719****193757 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000695 | |
31 | 崔永盛 | 男 | 汉族 | GYB | 41042319****246610 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000693 | |
32 | 田俊清 | 男 | 汉族 | GYB | 41102419****115531 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000712 | |
33 | 郝旭峰 | 男 | 汉族 | GYB | 14042919****051615 | 农村转移劳动力 | CY4104002020000697 | |
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 |