2020年7月25日企业参保职工职业技能提升补贴名单公示
来源:
发布日期:2020-07-25
浏览次数:
次
2020年7月25日企业参保职工职业技能提升补贴名单公示 | |||||||||
填报单位:平顶山市新华区失业保险所 单位:元 | |||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 参保时间 | 参保实际缴费月数 | 职业资格证书编号 | 职业(工种)名称及等级 | 单 位 | 补贴金额 |
1 | 艾爽 | 女 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 41 | 11926045801556 | 会计专业技术资格(中级) | 平顶山和谐汽车销售有限公司 | 1500 |
2 | 段鹏琳 | 女 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 15 | 11926045103045 | 会计专业技术资格(中级) | 平顶山市怡和兴业城建发展有限公司 | 1500 |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |