新华区2020高校毕业生实名制登记补贴发放公示
来源:
发布日期:2020-10-26
浏览次数:
次
申报单位:新华区就业办 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 学历 | 就业/失业 | 金额 |
1 | 张俊哲 | 410402000000005000 | 郑州职业技术学院 | 计算机网络技术 | 2020.7.1 | 专科 | 失业 | 300 |
2 | 曲昱林 | 410402000000005574 | 平顶山职业技术学院 | 酒店管理 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
3 | 姚书斌 | 410402000000005537 | 湘潭大学 | 艺术设计学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
4 | 岳倩 | 410402000000005564 | 绥化学院 | 环境设计 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
5 | 柳柯菲 | 410402000000005561 | 安阳学院 | 广播电视编导 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
6 | 王琳 | 410402000000005547 | 郑州大学 | 英语 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
7 | 吴金霏 | 410402000000005566 | 河南城建学院 | 劳动与社会保障 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
8 | 梁猛 | 410402000000005634 | 平顶山工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
9 | 轩容艳 | 410402000000005525 | 商丘学院 | 会计学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
10 | 孙立冬 | 411303000000006750 | 河南财政金融学院 | 税收学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
11 | 娄园娟 | 410402000000005625 | 安阳工学院 | 英语 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
12 | 张妍 | 410402000000005520 | 河南牧业经济学院 | 环境设计 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
13 | 李梦迪 | 410402000000005562 | 白俄罗斯国立文化艺术大学 | 艺术学 | 2020.7.1 | 硕研 | 失业 | 300 |
14 | 李龙龙 | 410402000000005694 | 平顶山工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
15 | 吴云婷 | 41040200000000552X | 平顶山职业技术学院 | 学前教育 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
16 | 李世龙 | 41041100000000555X | 平顶山工业职业技术学院 | 机电一体化 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
17 | 韦誉鑫 | 410402000000005535 | 郑州信息科技职业学院 | 现代流行音乐 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
18 | 刘安璐 | 410402000000005583 | 平顶山学院 | 播音与主持艺术 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
19 | 郑悦妍 | 410402000000005543 | 郑州财经学院 | 会计学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
20 | 史浩桐 | 410402000000005516 | 郑州职业技术学院 | 网络营销 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
21 | 焦悦萌 | 410402000000005571 | 河南省信息统计职业学院 | 计算机信息管理 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
22 | 李鸿扬 | 410402000000005558 | 南阳理工学院 | 音乐表演 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
23 | 王瑛琪 | 410411000000005562 | 南阳师范学院 | 农学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
24 | 刘思雨 | 410402000000005623 | 郑州师范学院 | 音乐学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
25 | 张立岩 | 410402000000005536 | 平顶山工业职业技术学院 | 机电一体化 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
26 | 张博 | 410402000000005577 | 河南工业贸易职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
27 | 尚亚菲 | 410402000000005645 | 平顶山学院 | 产品设计 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
28 | 常潇玥 | 410402000000005587 | 平顶山学院 | 音乐学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
29 | 阎月芽 | 410411000000005642 | 江西艺术职业学院 | 国际标准舞 | 2020.7.1 | 专科 | 失业 | 300 |
30 | 任心悦 | 41040200000000552X | 重庆大学 | 广播电视编导 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
31 | 王璐 | 410402000000005529 | 南阳师范学院 | 美术学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
32 | 王文森 | 410411000000005536 | 中国矿业大学 | 矿物加工工程 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
33 | 陈章奇 | 410403000000005543 | 新乡学院 | 会计学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
34 | 庞一鸣 | 410402000000005571 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
35 | 闫晨洁 | 410402000000005565 | 平顶山职业技术学院 | 学前教育 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
36 | 霍衍浩 | 410402000000005653 | 黄河交通学院 | 机械设计基础及自动化 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
37 | 董晓敏 | 420116000000006626 | 郑州师范学院 | 管理科学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
38 | 史晟翔 | 41040300000000565X | 郑州大学 | 包装工程 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
39 | 朱艺佳 | 410411000000005549 | 湖北第二师范学院 | 物联网工程 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
40 | 殷明 | 410411000000005543 | 郑州商学院 | 学前教育 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
41 | 李嘉政 | 410402000000005539 | 河南牧业经济学院 | 动漫制作技术 | 2020.7.1 | 专科 | 失业 | 300 |
42 | 戴牧言 | 410402000000005687 | 河南城建学院 | 财务管理 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
43 | 屈炜涵 | 410402000000005588 | 石家庄学院 | 思想政治教育 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
44 | 王昊纪龙 | 410402000000005559 | 河南司法警官职业学院 | 法律文秘 | 2020.7.1 | 专科 | 失业 | 300 |
45 | 张怡璇 | 410402000000005602 | 河南科技大学 | 护理学 | 2020.7.1 | 专升本 | 失业 | 300 |
46 | 李卓 | 410402000000005582 | 河南牧业经济学院 | 会计学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
47 | 汪丽华 | 410411000000005528 | 平顶山职业技术学院 | 学前教育 | 2020.7.1 | 专科 | 失业 | 300 |
48 | 董盟可 | 410402000000005562 | 平顶山职业技术学院 | 学前教育 | 2020.7.1 | 专科 | 失业 | 300 |
49 | 田菲帆 | 410402000000005561 | 南阳师范学院 | 舞蹈编导 | 2020.7.1 | 专科 | 失业 | 300 |
50 | 范咖杞 | 410402000000005520 | 安阳工学院 | 英语 | 2020.7.1 | 专升本 | 失业 | 300 |
51 | 徐紫君 | 410403000000005525 | 安阳工学院 | 播音与主持艺术 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
52 | 韩轲 | 410401000000000544 | 郑州大学 | 信息管理与信息系统 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
53 | 温小寒 | 410402000000005560 | 南京师范大学 | 舞蹈 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
54 | 鲁家豪 | 41040200000000553X | 信阳农林学院 | 环境艺术 设计 | 2020.7.1 | 专科 | 失业 | 300 |
55 | 袁少博 | 410402000000005549 | 南开大学滨海学院 | 信息管理与信息系统 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
56 | 张人予 | 410402000000005584 | 黄河水利职业技术学院 | 机械设计与制造 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
57 | 曲顺仪 | 410402000000005585 | 华侨大学 | 通信工程 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
58 | 刘博 | 410402000000005551 | 济源职业技术学院 | 护理 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
59 | 刘俸良 | 410402000000005610 | 安徽职业技术学院 | 工程造价 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
60 | 李广欣 | 410403000000005521 | 河南科技大学 | 动物药学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
61 | 李丹雅 | 410402000000005607 | 福建农林大学 | 风景园林 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
62 | 张俊豪 | 410402000000005515 | 河南质量工程工程职业学院 | 计算机网络技术 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
63 | 吴忧 | 410402000000005565 | 安阳学院 | 产品设计 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
64 | 樊楚沛 | 410402000000005580 | 郑州大学 | 经济学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
65 | 黄婷婷 | 410402000000005620 | 大连艺术学院 | 绘画 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
66 | 冷鑫楠 | 410411000000005588 | 新乡学院 | 国际经济与贸易 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
67 | 魏婉婷 | 410402000000005560 | 河南财政金融学院 | 税收学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
68 | 丁怡馨 | 410403000000005607 | 韶关学院 | 医学检验技术 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
69 | 刘易文 | 410402000000005510 | 上海师范大学 | 物理学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
70 | 吴晨晨 | 410402000000005532 | 河南质量工程职业学院 | 机电一体化技术 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
71 | 王智柯 | 410402000000005515 | 东北林业大学 | 通信工程 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
72 | 翟诗梦 | 410401000000000521 | 郑州商学院 | 会计学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
73 | 赵远 | 410400000000085578 | 中原工学院信息商务学院 | 轨道交通信号与控制 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
74 | 朱运鹏 | 410411000000005590 | 开封文化艺术职业学院 | 音乐表演 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
75 | 贺智彪 | 41040200000000565X | 河南艺术职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
76 | 柳蔓荟 | 410411000000005543 | 平顶山职业技术学院 | 学前教育 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
77 | 张炯钊 | 410402000000005544 | 河南师范大学新联学院 | 音乐学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
78 | 赵丰年 | 410402000000005516 | 漯河职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
79 | 岳雯 | 410402000000005549 | 信阳农林学院 | 财务管理 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
80 | 刘佳璇 | 410403000000005562 | 安徽农业大学 | 草业科学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
81 | 杜心语 | 410402000000005523 | 平顶山学院 | 电子信息工程 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
82 | 许然然 | 410402000000005564 | 广西师范大学 | 艺术设计 | 2020.7.1 | 研究生 | 失业 | 300 |
83 | 陈一帆 | 410402000000005587 | 平顶山职业技术学院 | 美术教育 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
84 | 谭琦 | 410402000000005529 | 驻马店黄淮学院 | 学前教育 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
85 | 化伽鑫 | 410402000000005547 | 河南财经政法大学 | 工商管理 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
86 | 陶明静 | 410402000000005521 | 河南质量工程职业学院 | 工程造价 | 2020.7.1 | 专科 | 失业 | 300 |
87 | 虎金辉 | 41040200000000563X | 南昌工学院 | 土木工程 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
88 | 刘蒙楠 | 410402000000005547 | 河南城建学院 | 法学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
89 | 杨浩斌 | 410402000000005517 | 中原工学院信息商务学院 | 会计学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
90 | 樊俊颉 | 410402000000005512 | 厦门演艺职业学院 | 现代流行音乐 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
91 | 杨皓然 | 410402000000005513 | 天津公安警官职业学院 | 法律事务 | 2020.7.1 | 大专 | 失业 | 300 |
92 | 魏冕 | 410403000000005538 | 昆明理工大学 | 广播电视 | 2020.7.1 | 研究生及以上 | 失业 | 300 |
93 | 段旭尧 | 410402000000005556 | 南阳师范学院 | 音乐表演 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
94 | 毛静文 | 410402000000005520 | 中南林业科技大学 | 法语 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
95 | 肖蒙 | 410402000000005526 | 河南师范大学 | 汉语国际教育 | 2020.7.1 | 研究生及以上 | 失业 | 300 |
96 | 胡晓旭 | 41040300000000560X | 湖南工业学院 | 艺术设计 | 2020.7.1 | 研究生及以上 | 失业 | 300 |
97 | 陈嘉禄 | 410402000000005515 | 河南工业大学 | 计算机科学与技术 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
98 | 程子瑶 | 410402000000005546 | 郑州科技学院 | 音乐学 | 2020.7.1 | 本科 | 失业 | 300 |
总计 | 29400 |
[打印此页] [关闭本页]