2020年1-2季度灵活就业社保补贴汇总表(第二批)
来源:
发布日期:2020-10-26
浏览次数:
次
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴起始月份 | 补贴终止月份 | 申领补贴金额(元) | 申领人员类别 | 户籍住址名称 |
1 | 陈彩云 | 410403********5523 | 202001 | 202006 | 3404.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
2 | 谢彩玲 | 410402********1126 | 202005 | 202006 | 732.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
3 | 王莉萍 | 410402********1082 | 202001 | 202006 | 2800.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
4 | 马芳 | 652601********5524 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
5 | 郑冬丽 | 410422********2247 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
6 | 张建军 | 410402********5519 | 202005 | 202006 | 933.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
7 | 王书志 | 410402********0013 | 202001 | 202006 | 2854.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
8 | 王会义 | 410402********1073 | 202001 | 202006 | 2854.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
9 | 燕风珍 | 419004********4087 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
10 | 赵素珍 | 411123********2022 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
11 | 高传东 | 410482********003X | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
12 | 徐红霞 | 410426********5524 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
13 | 高彩玲 | 410425********6062 | 201912 | 202006 | 2562.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
14 | 李彩红 | 410423********010X | 202001 | 202006 | 3404.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
15 | 刘红丽 | 410402********2064 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
16 | 叶静远 | 410402********0027 | 202001 | 202006 | 2799.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
17 | 郑莉 | 410402********1106 | 202001 | 202006 | 3404.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
18 | 刘变琴 | 410402********1021 | 202001 | 202003 | 1098.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
19 | 孟新亮 | 410402********1015 | 202001 | 202006 | 2800.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
20 | 张海燕 | 410402********108X | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
21 | 朱东红 | 410402********1018 | 202001 | 202006 | 2909.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
22 | 李健 | 410402********3515 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
23 | 张国峰 | 410402********0016 | 202001 | 202006 | 3404.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
24 | 蔡新建 | 410402********0013 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
25 | 李国霞 | 410423********452X | 201912 | 202006 | 3770.00 | 就业困难人员 | 曙办 |
26 | 刘巧玲 | 410411********1046 | 202001 | 202006 | 3404.00 | 就业困难人员 | 西市场 |
27 | 李晓娜 | 410402********1524 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 西市场 |
28 | 魏秀敏 | 410402********1543 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 西市场 |
29 | 孙红英 | 410421********6066 | 202001 | 202004 | 2471.00 | 就业困难人员 | 西市场 |
30 | 秦艳旭 | 410423********6427 | 202001 | 202006 | 3203.00 | 就业困难人员 | 中办 |
31 | 李娟 | 410403********1044 | 201912 | 202006 | 3770.00 | 就业困难人员 | 中办 |
32 | 丁远伟 | 410403********0037 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 中办 |
33 | 刘燕霞 | 410426********4527 | 201912 | 202006 | 2562.00 | 就业困难人员 | 中办 |
34 | 李凯歌 | 410403********1026 | 201912 | 202001 | 1437.00 | 就业困难人员 | 中办 |
35 | 杜雅丽 | 410422********1044 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 光办 |
36 | 尹文晓 | 410423********642X | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 光办 |
37 | 黄梦苏 | 410403********5589 | 202001 | 202006 | 3203.00 | 就业困难人员 | 光办 |
38 | 王新红 | 410402********3547 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 光办 |
39 | 王金凤 | 410402********1080 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 光办 |
40 | 何立新 | 410402********1021 | 202001 | 202006 | 3404.00 | 就业困难人员 | 光办 |
41 | 舒冬初 | 413001********1572 | 201912 | 202006 | 2562.00 | 就业困难人员 | 湛办 |
42 | 闫素平 | 410425********5028 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 湛办 |
43 | 庞来法 | 410411********2019 | 202001 | 202006 | 3404.00 | 就业困难人员 | 湛办 |
44 | 孙永保 | 412323********5239 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 西高皇 |
45 | 陈香枝 | 410411********3526 | 202004 | 202006 | 1098.00 | 就业困难人员 | 西高皇 |
46 | 解晓丽 | 410402********5547 | 202001 | 202006 | 3001.00 | 就业困难人员 | 香山 |
47 | 李振洋 | 410402********5512 | 202001 | 202003 | 1400.00 | 就业困难人员 | 香山 |
48 | 郑群英 | 410402********2528 | 202001 | 202006 | 2800.00 | 就业困难人员 | 香山 |
49 | 姬红霞 | 410321********7847 | 202001 | 202006 | 3203.00 | 就业困难人员 | 香山 |
50 | 郭喜玲 | 410402********2528 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 香山 |
51 | 王金环 | 410411********2081 | 202001 | 202006 | 2800.00 | 就业困难人员 | 香山 |
52 | 贺彩荣 | 410402********4523 | 202001 | 202006 | 3404.00 | 就业困难人员 | 香山 |
53 | 郝光会 | 422727********1325 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 香山 |
54 | 杨慧丽 | 410421********5040 | 202001 | 202006 | 3203.00 | 就业困难人员 | 香山 |
55 | 张栓紧 | 410402********2554 | 202001 | 202006 | 2800.00 | 就业困难人员 | 香山 |
56 | 杨建启 | 410402********2513 | 202001 | 202005 | 2333.00 | 就业困难人员 | 香山 |
57 | 王东彩 | 410411********2084 | 202001 | 202006 | 2800.00 | 就业困难人员 | 香山 |
58 | 刘永文 | 410421********2015 | 202001 | 202006 | 2800.00 | 就业困难人员 | 香山 |
59 | 曲转 | 410411********2042 | 202001 | 202006 | 3404.00 | 就业困难人员 | 香山 |
60 | 陶艳红 | 410411********1546 | 202001 | 202006 | 2800.00 | 就业困难人员 | 香山 |
61 | 鲁增强 | 410421********1514 | 202001 | 202005 | 2333.00 | 就业困难人员 | 香山 |
62 | 郭晓双 | 412924********0721 | 202001 | 202004 | 2269.00 | 就业困难人员 | 香山 |
63 | 杜跃红 | 410402********2511 | 202001 | 202006 | 3203.00 | 就业困难人员 | 香山 |
64 | 范怀 | 410402********2573 | 202001 | 202006 | 3102.00 | 就业困难人员 | 香山 |
65 | 王立 | 410402********2512 | 202001 | 202006 | 2800.00 | 就业困难人员 | 香山 |
66 | 马庆春 | 410411********1014 | 202001 | 202006 | 3404.00 | 就业困难人员 | 焦店 |
67 | 虎向阳 | 410411********101X | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 焦店 |
68 | 马长江 | 410411********1012 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 焦店 |
69 | 秦红娟 | 410425********3547 | 202001 | 202006 | 2196.00 | 就业困难人员 | 矿工路 |
合计 | 176808.00 |
[打印此页] [关闭本页]