新华区申请公益性岗位汇总表
来源:
发布日期:2020-12-02
浏览次数:
次
申请岗位补贴社保补贴汇总表 | ||||||||||
申请单位(盖章):平顶山市中业人力资源服务有限公司 开户行:中行广场分行 账号:262413842361 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 单位名称 | 申请拨付起止月份 | 岗位补贴 | 养老补贴 | 失业补贴 | 医疗补贴 | 工伤补贴 | 合计 |
1 | 孙艺航 | 女 | 平顶山市湛北办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
2 | 职玥 | 女 | 平顶山市湛北办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
3 | 艾慧玲 | 女 | 平顶山市湛北办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
4 | 桑慧娟 | 女 | 平顶山市湛北办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
5 | 王盼 | 女 | 平顶山市湛北办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
6 | 李晓普 | 女 | 平顶山市湛北办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
7 | 赵丽 | 女 | 平顶山市湛北办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
8 | 孟繁龙 | 男 | 平顶山市湛北办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
9 | 李凯 | 男 | 平顶山市湛北办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
10 | 任新晓 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
11 | 刘芹 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
12 | 宋新忙 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
13 | 马怡爽 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
14 | 任明慧 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
15 | 郭静莹 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
16 | 王小起 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
17 | 芦月芳 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
18 | 户春香 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
19 | 朱宝萍 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
20 | 郭淑香 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
21 | 韩宝怡 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
22 | 宋孟孟 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
23 | 杨团团 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
24 | 何丹丹 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
25 | 安金凤 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
26 | 张黎明 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
27 | 周松梅 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
28 | 纪泰龙 | 男 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
29 | 杜真 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
30 | 靳洪雁 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
31 | 陈莉娟 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
32 | 陈真真 | 女 | 平顶山市新新街办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
33 | 吕倩倩 | 女 | 平顶山西市场办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
34 | 郭梦轲 | 女 | 平顶山西市场办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
35 | 赵莉 | 女 | 平顶山西市场办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
36 | 杨彩霞 | 女 | 平顶山西市场办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
37 | 葛纪林 | 女 | 平顶山西市场办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
38 | 张鹏秀 | 男 | 平顶山西市场办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
39 | 陈泽铭 | 女 | 平顶山西市场办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
40 | 李烨 | 女 | 平顶山矿工路办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
41 | 吴晓楠 | 女 | 平顶山矿工路办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
42 | 杨晓红 | 女 | 平顶山矿工路办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
43 | 王连生 | 男 | 平顶山矿工路办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
44 | 任要多 | 男 | 平顶山矿工路办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
45 | 任晓燕 | 女 | 平顶山矿工路办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
46 | 刘英卡 | 男 | 平顶山矿工路办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
47 | 巩会英 | 女 | 平顶山矿工路办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
48 | 胡雅歌 | 女 | 平顶山矿工路办事处 | 202008-202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
49 | 张梦晓 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
50 | 李四彦 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
51 | 宋梦敏 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
52 | 闫明阳 | 男 | 平顶山曙光街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
53 | 刘海燕 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
54 | 翟会玲 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
55 | 李志欣 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
56 | 刘乐乐 | 男 | 平顶山曙光街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
57 | 师兴耀 | 男 | 平顶山曙光街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
58 | 李定邦 | 男 | 平顶山曙光街办事处 | 202008-202009 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 4239.20 |
59 | 毛海燕 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
60 | 王红菊 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
61 | 林琳 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
62 | 刘宪军 | 男 | 平顶山曙光街办事处 | 202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
63 | 李新红 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
64 | 李玮 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
65 | 宋健 | 男 | 平顶山曙光街办事处 | 202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
66 | 韩晓露 | 女 | 平顶山曙光街办事处 | 202009 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 2119.60 |
总计: | 212800 | 24595.2 | 237395.2 |
申请岗位补贴社保补贴汇总表 | |||||||||||
申请单位(盖章):平顶山市鼎一人力资源服务有限公司 开户行:中国银行股份有限公司平顶山开源路支行 账号:246857476746 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 申请拨付起止月份 | 岗位补贴 | 养老补贴16% | 失业0.7% | 医疗8% | 工伤0.2% | 合计 | 备注 |
1 | 张婉萍 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
2 | 车顺玺 | 男 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
3 | 王梦鑫 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
4 | 徐帅军 | 男 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
5 | 李嘉 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
6 | 司艳芳 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
7 | 程相阳 | 男 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
8 | 刘以萧 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
9 | 杨靖逸 | 男 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
10 | 冉景毓 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
11 | 谷晓雨 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
12 | 赵晓倩 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
13 | 谢冬 | 男 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
14 | 王梦歌 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
15 | 李娇 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
16 | 丁世斌 | 男 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
17 | 李泉桦 | 女 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
18 | 李肇枢 | 男 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
19 | 陈家宝 | 男 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
20 | 熊子霖 | 男 | 新华区矿工路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
21 | 朱琳 | 女 | 新华区矿工路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
22 | 刘鑫婕 | 女 | 新华区矿工路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
23 | 张佳琪 | 女 | 新华区矿工路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
24 | 黄心雨 | 女 | 新华区矿工路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
25 | 乔桦明 | 男 | 新华区矿工路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
26 | 陶海滨 | 男 | 新华区矿工路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
27 | 王烻旭 | 男 | 新华区矿工路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
28 | 王鹏举 | 男 | 矿工路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
29 | 张桓 | 男 | 新华区湛北路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
30 | 徐淑飞 | 女 | 湛北路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
31 | 张晨星 | 女 | 西市场街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
32 | 康晓鹏 | 男 | 西市场街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
33 | 董文静 | 女 | 新新街街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
34 | 梁慧敏 | 女 | 新新街街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
35 | 余小妮 | 女 | 新新街街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
36 | 陈晓鑫 | 女 | 新新街街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
37 | 吕孩 | 男 | 新新街街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
38 | 曹远慧 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
39 | 彭聪 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
40 | 霍紫琪 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
41 | 丁珂珂 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
42 | 许慧超 | 男 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
43 | 刘苗苗 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
44 | 彭冰宁 | 男 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
45 | 白子坤 | 男 | 青石山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
46 | 段梦蝶 | 女 | 青石山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
47 | 陈起鹏 | 男 | 青石山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
48 | 尚晓辉 | 男 | 青石山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
49 | 朱嘉欣 | 女 | 青石山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
50 | 李若雪 | 女 | 焦店镇政府 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
51 | 马晓航 | 男 | 焦店镇政府 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
52 | 李元会 | 女 | 焦店镇政府 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
53 | 陈硕 | 男 | 焦店镇政府 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
54 | 孙鹏 | 男 | 焦店镇政府 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
55 | 胡新雨 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
56 | 李志超 | 男 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
57 | 孔怡心 | 女 | 曙光街街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
58 | 刘珊珊 | 女 | 曙光街街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
59 | 杨晴 | 女 | 曙光街街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
60 | 徐娜娜 | 女 | 中兴路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
61 | 兰佩玉 | 女 | 中兴路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
62 | 邢梦雅 | 女 | 中兴路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | |
63 | 王禄豪 | 男 | 香山街道办事处 | 2020年8-9月 | 3800 | 0 | 0 | 439.20 | 0 | 4239.2 | 10月离职 |
64 | 赵晨杨 | 男 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 2020年8月 | 1900 | 0 | 0 | 219.60 | 0 | 2119.6 | 9月离职 |
合计 | 359100 | 41504.4 | 400604.40 |
申请岗位补贴社保补贴汇总表 | |||||||||||
申请单位(盖章):平顶山市鼎一人力资源服务有限公司新华分公司 开户行:平顶山银行股份有限公司 账号:6014301012011250293 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 申请拨付起止月份 | 岗位补贴 | 养老补贴16% | 失业0.7% | 医疗8% | 工伤0.2% | 合计 | 合同期限 |
1 | 张露洋 | 女 | 新华区慈善总会 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.6-2023.7.31 |
2 | 韩雅雯 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
3 | 姜文香 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
4 | 孟凡丽 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
5 | 师振林 | 男 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
6 | 孙艳彦 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
7 | 王佳佳 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
8 | 王家豪 | 男 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
9 | 王愿锋 | 男 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
10 | 谢亚楠 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
11 | 张丽 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
12 | 刘广地 | 男 | 焦店镇人民政府 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.6-2023.7.31 |
13 | 熊贯超 | 男 | 焦店镇人民政府 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.6-2023.7.31 |
14 | 张子涵 | 男 | 焦店镇人民政府 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
15 | 周志高 | 男 | 新华区民兵训练基地 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.6-2023.7.31 |
16 | 金姗 | 女 | 青石山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
17 | 李梦娜 | 女 | 青石山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
18 | 梁艳锦 | 女 | 青石山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
19 | 盛晓培 | 女 | 青石山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
20 | 张丽华 | 女 | 青石山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
21 | 堵闪闪 | 女 | 西高皇街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
22 | 李素燕 | 女 | 西高皇街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
23 | 吕治兵 | 男 | 西高皇街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
24 | 孙皓月 | 女 | 西高皇街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
25 | 陈亚萨 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
26 | 丁瑞霞 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
27 | 付晓晓 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
28 | 何永锦 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
29 | 胡瑞娜 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
30 | 吕梦丹 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
31 | 沈赛赛 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
32 | 王娟 | 女 | 香山街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
33 | 常顺华 | 男 | 香山街道办事处2 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.6-2023.7.31 |
34 | 钞小方 | 女 | 香山街道办事处2 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
35 | 李昊坤 | 男 | 香山街道办事处2 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.6-2023.7.31 |
36 | 王梦珠 | 女 | 香山街道办事处2 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
37 | 蔚蔚哲 | 男 | 香山街道办事处2 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.6-2023.7.31 |
38 | 魏金超 | 男 | 香山街道办事处2 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.6-2023.7.31 |
39 | 史依芳 | 女 | 中兴路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
40 | 张静丽 | 女 | 中兴路街道办事处 | 2020年8-10月 | 5700 | 0 | 0 | 658.80 | 0 | 6358.8 | 2020.8.1-2023.7.31 |
41 | 程小利 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年9-10月 | 3800 | 0 | 0 | 439.20 | 0 | 4239.2 | 2020.9.1-2023.8.31 |
42 | 李艳玲 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年9-10月 | 3800 | 0 | 0 | 439.20 | 0 | 4239.2 | 2020.9.1-2023.8.31 |
43 | 杨文博 | 女 | 光明路街道办事处 | 2020年9-10月 | 3800 | 0 | 0 | 439.20 | 0 | 4239.2 | 2020.9.1-2023.8.31 |
44 | 席世珍 | 男 | 西高皇街道办事处 | 2020年9-10月 | 3800 | 0 | 0 | 439.20 | 0 | 4239.2 | 2020.9.1-2023.8.31 |
45 | 赵莹娜 | 女 | 西高皇街道办事处 | 2020年9-10月 | 3800 | 0 | 0 | 439.20 | 0 | 4239.2 | 2020.9.1-2023.8.31 |
46 | 余淑华 | 男 | 西高皇街道办事处 | 2020年9-10月 | 3800 | 0 | 0 | 439.20 | 0 | 4239.2 | 2020.9.1-2023.8.31 |
47 | 肖亚琼 | 女 | 西高皇街道办事处 | 2020年9-10月 | 3800 | 0 | 0 | 439.20 | 0 | 4239.2 | 2020.9.1-2023.8.31 |
