平顶山市新华区河道管理范围线划定成果公告
依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了新华区湛河河道管理范围。现公告如下:
一、有堤防的河道管理与保护范围
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 岸线长度 | 管理范围 (划界依据) | 保护范围 |
湛河 (左岸) | 香山管委会徐洼村 上接宝丰界 (38419933.3095, 3743272.6590) | 香山街道办石桥营村 下接新城区界 (38424409.5070, 3740365.1998) | 5.64km | 行洪断面河上口外5m | 管理范围线外延50m |
湛河 (左岸) | 焦店镇野王村 上接新城区界 (38426754.0160, 3738614.4296) | 焦店镇焦店村 下接湛河区界 (38429052.8953, 3736623.9757) | 3.26km | 行洪断面河上口外5m | 管理范围线外延50m |
湛河 (左岸) | 西高皇街道温集村 上接湛河区界 (38430924.4114, 3735333.7307) | 湛河北路街道办开源路 下接卫东区界 (38426366.2229, 3738779.3454) | 4.90km | 行洪断面河上口外5m | 管理范围线外延50m |
湛河 (右岸) | 香山管委会徐洼村 上接宝丰界 (38419880.9714, 3743243.3097) | 香山街道办石桥营村 下接新城区界 (38424029.4323, 3740581.6963) | 5.16km | 行洪断面河上口外5m | 管理范围线外延50m |
湛河 (右岸) | 西高皇街道办湛南村 上接湛河区界 (38431469.1858, 3734795.2673) | 西高皇街道办湛南村 下接湛河区界 (38432221.9515, 3734426.9956) | 0.86km | 行洪断面河上口外5m | 管理范围线外延50m |
附件:
平顶山市新华区人民政府