新华区环保局2021年第一季度随机抽查公示
来源:
发布日期:2021-03-15
浏览次数:
次
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 企业地址 | 主管单位 | 执法责任人 | 检查时间 | 执法状态 | 检查结果 |
1 | 91410400171755336T | 平顶山煤业(集团)油脂化工厂 | 平顶山市新华区落凫山路东侧 | 新华区环境监察大队 | 刘进五【主办】 贾学辉【协办】 | 2021/3/2 | 已执法 | 未发现问题 |
2 | 41684637-1 | 平顶山市第二人民医院 | 0 | 新华区环境监察大队 | 刘晓良【主办】 赵俊丽【协办】 | 2021/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
3 | 91410400171751765L | 平顶山煤业(集团)六矿劳动服务公司配件厂 | 新华区平煤六矿西大门外 | 新华区环境监察大队 | 赵德纯【主办】 杨海鸥【协办】 | 2021/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
4 | 91410400171752207F | 平顶山煤业(集团)四矿四联工贸公司综合加工厂 | 新华区平煤四矿北环路红绿灯西300米路南 | 新华区环境监察大队 | 赵俊丽【主办】 刘晓良【协办】 | 2021/2/23 | 已执法 | 未发现问题 |
5 | 91410400706763026N | 平煤神马建工集团有限公司安装处 | 平顶山市新华区光明路北段西200米 | 新华区环境监察大队 | 田亚娜【主办】 刘晓良【协办】 | 2021/2/23 | 已执法 | 未发现问题 |
6 | 12410400416846480Y | 平顶山市中医院 | 新华区中兴路北段 | 新华区环境监察大队 | 杨锋【主办】 赵俊丽【协办】 | 2021/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
7 | 91410411761696997R | 平顶山市明建机械制造有限公司 | 河南省平顶山市新华区大香山路杨官营村东400米 | 新华区环境监察大队 | 杨锋【主办】 刘晓良【协办】 | 2020/11/30 | 已执法 | 未发现问题 |
8 | 17511993-2 | 平顶山天安煤业股份有限公司五矿 | 河南省平顶山市新华区新新街 | 新华区环境监察大队 | 田亚娜【主办】 胡兴梅【协办】 | 2021/2/24 | 已执法 | 未发现问题 |
9 | x1486463-5 | 平煤神马医疗集团总医院 | 0 | 新华区环境监察大队 | 贾学辉【主办】 赵俊丽【协办】 | 2021/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
10 | PDY11003-2 41040211A1001 | 平顶山金健医院 | 中兴北路西22号院 | 新华区环境监察大队 | 刘进五【主办】 贾学辉【协办】 | 2021/3/2 | 已执法 | 未发现问题 |
11 | 914104025637583M | 平顶山市世纪星商品混凝土有限公司 | 新华区焦店镇焦店村北 | 新华区环境监察大队 | 贾学辉【主办】 刘进五【协办】 | 2021/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
12 | 410400000010837(1-1) | 平顶山矿山机电修造厂 | 新华区民营工业园区 | 新华区环境监察大队 | 杨海鸥【主办】 刘进五【协办】 | 2021/2/26 | 已执法 | 未发现问题 |
13 | 79193679-5 | 北京中选耐磨设备设备有限公司平顶山分公司 | 河南省平顶山市新华区平郏路西北京中选耐磨设备设备有限公司平顶山分公司 | 新华区环境监察大队 | 刘晓良【主办】 田亚娜【协办】 | 2021/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
14 | 56373755-9 | 平顶山市鑫月金地实业有限公司 | 河南省平顶山市新华区香山街道办事处北1500米鑫月金地实业有限公司 | 新华区环境监察大队 | 贾学辉【主办】 胡兴梅【协办】 | 2021/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
15 | PDY00053-941040217A5272 | 平顶山市福安康复医院 | 新华区星峰路2号院 | 新华区环境监察大队 | 赵德纯【主办】 刘晓良【协办】 | 2021/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
16 | 87175456-1 | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿 | 河南省平顶山市新华区新新街六矿 | 新华区环境监察大队 | 杨海鸥【主办】 赵德纯【协办】 | 2021/3/2 | 已执法 | 未发现问题 |
17 | 12410400416846819A | 平顶山市计生医院 | 建设路长青路口 | 新华区环境监察大队 | 田亚娜【主办】 贾学辉【协办】 | 2021/2/25 | 已执法 | 未发现问题 |
18 | 87195452-1 | 平顶山天安煤业股份有限公司二矿 | 平顶山新华区平安大道 | 新华区环境监察大队 | 赵俊丽【主办】 刘进五【协办】 | 2021/2/23 | 已执法 | 未发现问题 |
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 企业地址 | 主管单位 | 执法责任人 | 检查时间 | 执法状态 | 检查结果 |
1 | 914104027440617000 | 平顶山中油销售有限公司第一加油站 | 平顶山市新华区程平路中段 | 新华区环境监察大队 | 刘晓良【主办】 贾学辉【协办】 | 2021/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
2 | 9141040272178861P | 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山第十二加油站 | 新华区焦店镇西吴庄村 | 新华区环境监察大队 | 田亚娜【主办】 刘晓良【协办】 | 2021/2/24 | 已执法 | 未发现问题 |
3 | 91410402MA3XC5GW5W | 中国石化销售有限公司河南平顶山石油分公司张庄加油站 | "平顶山市新华区程平璐与西环路交叉口 " | 新华区环境监察大队 | 赵德纯【主办】 胡兴梅【协办】 | 2021/2/23 | 已执法 | 未发现问题 |
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 企业地址 | 主管单位 | 执法责任人 | 检查时间 | 执法状态 | 检查结果 |
1 | 91410400MA3X994A3Q | 河南易成新能碳材料有限公司 | 循环经济工业园区 | 新华区环境监察大队 | 杨锋【主办】 赵德纯【协办】 | 2021/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
[打印此页]
[关闭本页]