平顶山市新华区2022年第二季度排污单位随机抽查统计情况
来源:
发布日期:2022-04-19
浏览次数:
次
平顶山市新华区2022年第二季度一般排污单位随机抽查统计表 |
编号 | 企业名称 | 企业地址 | 主管单位 | 执法责任人 | 检查时间 | 执法状态 | 检查结果 |
1 | 河南恒一锂能科技有限公司 | 平顶山市新华区龙门大道新华区产业园 | 新华区环境监察大队 | 田亚娜【主办】 贾学辉【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
2 | 平顶山天安煤业股份有限公司四矿 | 平顶山市新华区四矿路 | 新华区环境监察大队 | 胡兴梅【主办】 赵俊丽【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山第五十八加油站 | 新华区焦店镇张泉庄平安大道西段路北 | 新华区环境监察大队 | 贾学辉【主办】 胡兴梅【协办】 | 2022/4/11 | 已执法 | 未发现问题 |
4 | 平顶山市中医医院 | 新华区中兴路北段 | 新华区环境监察大队 | 鲁鑫涛【主办】 杨锋【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
5 | 平顶山煤业(集团)四矿四联工贸公司综合加工厂 | 新华区平煤四矿北环路红绿灯西300米路南 | 新华区环境监察大队 | 贾学辉【主办】 胡兴梅【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
6 | 平顶山市第二人民医院 | 0 | 新华区环境监察大队 | 刘晓良【主办】 胡兴梅【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
7 | 河南省龙腾高科实业有限公司 | 平顶山市新华区武庄村北(新华区民营经济创业园内) | 新华区环境监察大队 | 鲁鑫涛【主办】 杨锋【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
8 | 河南建益达实业有限公司 | 河南省平顶山市新华区焦店乡西吴庄村河南建益达实业有限公司 | 新华区环境监察大队 | 刘晓良【主办】 杨锋【协办】 | 2022/4/11 | 已执法 | 未发现问题 |
9 | 中国石化销售有限公司河南平顶山石油分公司第二经营部新庄加油站 | 平顶山市新华区焦店德平郏路口 | 新华区环境监察大队 | 赵俊丽【主办】 鲁鑫涛【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
10 | 平顶山市天石商品混凝土有限公司 | 平顶山市新华区平郏路工业园区 | 新华区环境监察大队 | 杨锋【主办】 刘晓良【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
11 | 平顶山市创发机械制造有限公司 | 平顶山市新华区校尉营村西路北 | 新华区环境监察大队 | 赵俊丽【主办】 田亚娜【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
12 | 平顶山市世纪星商品混凝土有限公司 | 新华区焦店镇焦店村北 | 新华区环境监察大队 | 刘晓良【主办】 鲁鑫涛【协办】 | 2022/4/11 | 已执法 | 未发现问题 |
13 | 平顶山三梭医院 | 新华区公园北街南段 | 新华区环境监察大队 | 杨锋【主办】 赵俊丽【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
14 | 平顶山市隆鑫石材有限公司(家装石材批发加工规模小) | 平顶山市新华区北环路西段四矿红绿灯西500米 | 新华区环境监察大队 | 田亚娜【主办】 刘晓良【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
15 | 平顶山市威豪线缆有限公司 | 平顶山市新华区西市场 | 新华区环境监察大队 | 赵俊丽【主办】 鲁鑫涛【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
16 | 河南仲祥动物药业有限公司(间歇性生产一年生产不超过两个月) | 焦店村 | 新华区环境监察大队 | 胡兴梅【主办】 贾学辉【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
17 | 平顶山天安煤业九矿有限责任公司 | 平顶山市新华区青石路 | 新华区环境监察大队 | 胡兴梅【主办】 贾学辉【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
平顶山市新华区2022年第二季度重点排污单位随机抽查统计表 |
编号 | 企业名称 | 企业地址 | 主管单位 | 执法责任人 | 检查时间 | 执法状态 | 检查结果 |
1 | 平煤神马医疗集团总医院 | 河南省平顶山市新华区矿工路中段南1号院 | 新华区环境监察大队 | 田亚娜【主办】 胡兴梅【协办】 | 2022/4/13 | 已执法 | 未发现问题 |
2 | 平顶山天润化工有限责任公司 | 平顶山市新华区落凫山路东侧 | 新华区环境监察大队 | 杨锋【主办】 贾学辉【协办】 | 2022/4/11 | 已执法 | 未发现问题 |
平顶山市新华区2022年第二季度特殊排污单位随机抽查统计表 |
编号 | 企业名称 | 企业地址 | 主管单位 | 执法责任人 | 检查时间 | 执法状态 | 检查结果 |
1 | 平顶山天安煤业股份有限公司十一矿 | 河南省平顶山市新华区十一矿 | 新华区环境监察大队 | 贾学辉【主办】 田亚娜【协办】 | 2022/4/14 | 已执法 | 未发现问题 |
2 | 平顶山市森鹏建材有限公司 | 平顶山市新华区焦店镇焦店村西斜路口西200米 | 新华区环境监察大队 | 刘晓良【主办】 胡兴梅【协办】 | 2022/4/11 | 已执法 | 未发现问题 |
[打印此页]
[关闭本页]