2022年4月-6月新华区公益性岗位补贴公示
来源:
发布日期:2022-10-12
浏览次数:
次
2022年4月-2022年6月新华区公益性岗位补贴汇总表 |
申请单位(盖章):平顶山市鼎一人力资源服务有限公司新华分公司 组织机构代码:91410402MA47U9XL0D |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 申请拨付起止月份 | 月数 | 岗位补贴 | 养老补贴16% | 医疗8% | 失业0.7% | 工伤0.2% | 每月追缴金额 | 追缴月份 | 追缴月数 | 追缴金额合计 | 合计 | 合同期限 |
1 | 新华区慈善总会 | 张露洋 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/6 | 2023/7/31 |
2 | 新华区慈善总会 | 刘娟 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
3 | 光明路街道办事处 | 韩雅雯 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 2 | 4000 | 1020.16 | 508.64 | 44.63 | 12.75 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 5616.68 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
4 | 光明路街道办事处 | 姜文香 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
5 | 光明路街道办事处 | 孟凡丽 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
6 | 光明路街道办事处 | 孙艳彦 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
7 | 光明路街道办事处 | 王佳佳 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
8 | 光明路街道办事处 | 王家豪 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
9 | 光明路街道办事处 | 王愿锋 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
10 | 光明路街道办事处 | 程小利 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
11 | 光明路街道办事处 | 李艳玲 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
12 | 光明路街道办事处 | 武丽霞 | 女 | 2022年4月 | 1 | 2000 | 508.64 | 254.32 | 22.25 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791.57 | 2020/11/1 | 2023/10/31 |
13 | 光明路街道办事处 | 王艳 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/11/1 | 2023/10/31 |
14 | 焦店镇人民政府2 | 刘广地 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/6 | 2023/7/31 |
15 | 焦店镇人民政府2 | 熊贯超 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/6 | 2023/7/31 |
16 | 焦店镇人民政府2 | 杨广有 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
17 | 焦店镇人民政府2 | 李文娟 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
18 | 焦店镇人民政府2 | 徐辉 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
19 | 焦店镇人民政府2 | 刘艳敏 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
20 | 焦店镇人民政府2 | 马亚楠 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/12/1 | 2023/11/30 |
21 | 青石山街道办事处 | 金姗 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
22 | 青石山街道办事处 | 李梦娜 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
23 | 青石山街道办事处 | 梁艳锦 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
24 | 青石山街道办事处 | 盛晓培 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
25 | 青石山街道办事处 | 张丽华 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
26 | 青石山街道办事处 | 刘亚辉 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
27 | 青石山街道办事处 | 张金金 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
28 | 西高皇街道办事处 | 堵闪闪 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
29 | 西高皇街道办事处 | 李素燕 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
30 | 西高皇街道办事处 | 吕治兵 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
31 | 西高皇街道办事处 | 孙皓月 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
32 | 西高皇街道办事处 | 席世珍 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
33 | 西高皇街道办事处 | 赵莹娜 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
34 | 西高皇街道办事处 | 余淑华 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
35 | 西高皇街道办事处 | 肖亚琼 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
36 | 香山街道办事处 | 陈亚萨 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
37 | 香山街道办事处 | 丁瑞霞 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
38 | 香山街道办事处 | 付晓晓 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
39 | 香山街道办事处 | 何永锦 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
40 | 香山街道办事处 | 胡瑞娜 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
41 | 香山街道办事处 | 吕梦丹 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
42 | 香山街道办事处 | 沈赛赛 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
43 | 香山街道办事处 | 王娟 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
44 | 香山街道办事处 | 罗晓娟 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
45 | 香山街道办事处 | 李红 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/9/1 | 2023/8/31 |
46 | 香山街道办事处 | 刘冠粉 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/11/1 | 2023/10/31 |
47 | 香山街道办事处2 | 常顺华 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/6 | 2023/7/31 |
48 | 香山街道办事处2 | 钞小方 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/6 | 2023/7/31 |
49 | 香山街道办事处2 | 王梦珠 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/6 | 2023/7/31 |
50 | 香山街道办事处2 | 魏金超 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/6 | 2023/7/31 |
51 | 香山街道办事处2 | 陈倩倩 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/6 | 2023/8/31 |
52 | 中兴路街道办事处 | 史依芳 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
53 | 中兴路街道办事处 | 张静丽 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/8/1 | 2023/7/31 |
54 | 中兴路街道办事处 | 朱艳丽 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
55 | 中兴路街道办事处 | 张艳伟 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
56 | 中兴路街道办事处 | 马玲 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
57 | 中兴路街道办事处 | 王丰美 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
58 | 中兴路街道办事处 | 赵桂芝 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
59 | 中兴路街道办事处 | 罗艳莉 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
60 | 中兴路街道办事处 | 李柯娟 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
61 | 中兴路街道办事处 | 李娜 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
62 | 中兴路街道办事处 | 朱莉莉 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
63 | 中兴路街道办事处 | 李东亮 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/10/1 | 2023/9/30 |
64 | 中兴路街道办事处 | 魏真真 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2020/11/1 | 2023/10/31 |
65 | 文化广电和旅游局 | 郭孟孟 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2021/3/1 | 2024/2/28 |
66 | 文化广电和旅游局 | 张菁 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2021/3/1 | 2024/2/28 |
67 | 文化广电和旅游局 | 武纳 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2021/3/1 | 2024/2/28 |
68 | 文化广电和旅游局 | 颜靖洳 | 女 | 2022年4月-2022年5月 | 2 | 0 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 2411.29 | 2021/3/1 | 2024/2/28 |
69 | 文化广电和旅游局 | 张芬 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2021/3/8 | 2024/2/28 |
70 | 文化广电和旅游局 | 王秋月 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2021/3/8 | 2024/2/28 |
71 | 七彩虹幼儿园 | 刘燕丽 | 女 | 2022年4月-2022年5月 | 2 | 5126.44 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 7537.73 | 2021/5/6 | 2024/4/30 |
72 | 七彩虹幼儿园 | 张大红 | 女 | 2022年4月-2022年5月 | 2 | 5126.44 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 7537.73 | 2021/5/6 | 2024/4/30 |
73 | 香山办事处3 | 柯嘉 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2021/5/1 | 2024/4/30 |
74 | 香山办事处3 | 梁素丽 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2021/5/1 | 2024/4/30 |
75 | 香山办事处3 | 朱菲 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2021/5/1 | 2024/4/30 |
76 | 香山办事处3 | 詹娟娟 | 女 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2021/5/1 | 2024/4/30 |
77 | 西高皇办事处2 | 孙浩 | 男 | 2022年4月-2022年6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2021/7/1 | 2024/6/30 |
合计 |
| 448252.9 | 116404.8 | 57985 | 5092.63 | 1454.61 |
|
|
| 2318 | 631507.88 |
|
|
2022年4月-6月新华区公益性岗位补贴汇总表 |
申请单位(盖章):平顶山市鼎一人力资源服务有限公司 组织机构代码:91410411MA44N7LR79 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 申请拨付起止月份 | 月数 | 岗位补贴 | 养老补贴16% | 医疗8% | 失业0.7% | 工伤0.2% | 每月追缴金额 | 追缴月份 | 追缴月数 | 追缴金额合计 | 合计 | 合同期限 |
1 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 张婉萍 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
2 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 车顺玺 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
3 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 程相阳 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
4 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 冉景毓 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
5 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 谷晓雨 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
6 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 赵晓倩 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
7 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 谢冬 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
8 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 李娇 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
9 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 李肇枢 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
10 | 新华区政务服务和大数据管理局 | 陈家宝 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
11 | 矿工路街道办事处 | 熊子霖 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
12 | 矿工路街道办事处 | 朱琳 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
13 | 矿工路街道办事处 | 刘鑫婕 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
14 | 矿工路街道办事处 | 张佳琪 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
15 | 矿工路街道办事处 | 黄心雨 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
16 | 矿工路街道办事处 | 乔桦明 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
17 | 矿工路街道办事处 | 王烻旭 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
18 | 湛北路街道办事处 | 张桓 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/10/1 | 2022/9/30 |
19 | 西市场街道办事处 | 赵鑫 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/12/5 | 2022/11/30 |
20 | 西市场街道办事处 | 康晓鹏 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/12/5 | 2022/11/30 |
21 | 新新街街道办事处 | 董文静 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/12/5 | 2022/11/30 |
22 | 新新街街道办事处 | 余小妮 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/12/5 | 2022/11/30 |
23 | 新新街街道办事处 | 陈晓鑫 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/12/5 | 2022/11/30 |
24 | 新新街街道办事处 | 吕孩 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/12/5 | 2022/11/30 |
25 | 香山街道办事处 | 曹远慧 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/12/5 | 2022/11/30 |
26 | 香山街道办事处 | 彭聪 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/12/5 | 2022/11/30 |
27 | 香山街道办事处 | 彭冰宁 | 男 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/12/5 | 2022/11/30 |
28 | 青石山街道办事处 | 段梦蝶 | 女 | 2022年4月-6月 | 3 | 6000 | 1531.68 | 762.96 | 67.01 | 19.14 | 3.05 | 2021.7-2022.4 | 10 | 30.5 | 8411.29 | 2019/12/5 | 2022/11/30 |
