2025年5月新华区公益性岗位补贴公示
来源:
发布日期:2025-08-08
浏览次数:
次
2025年5月新华区公益性岗位补贴汇总表 | |||||||||||||
申请单位(盖章):平顶山市中业人力资源服务有限公司 开户行:中行劳动路支行 组织机构代码:91410402588558610F | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 申请拨付起止月份 | 月数 | 岗位补贴 | 养老补贴16% | 医疗补贴8% | 失业补贴0.7% | 工伤补贴0.45% | 合计 | 合同期限 | |
1 | 平顶山市新华区财政局 | 刘慧香 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/05/01 | 2026/04/30 |
2 | 平顶山市新华区财政局 | 周帅杰 | 男 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
3 | 平顶山市新华区新新街街道办事处 | 吴萌萌 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
4 | 平顶山市新华区新新街街道办事处 | 梁凯 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
5 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 张梦媛 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
6 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 康梦晗 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
7 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 范寒冰 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
8 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 李鑫 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
9 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 张博义 | 男 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
10 | 平顶山市新华区矿工路街道办事处 | 李烨 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/02/07 | 2027/01/31 |
11 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 于航 | 男 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
12 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 袁成 | 男 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
13 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 周亮 | 男 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
14 | 平顶山市新华区光明路街道办事处 | 赵微 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
15 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 郭蕊 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
16 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 刘柄森 | 男 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
17 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 陈雯 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
18 | 平顶山市新华区曙光街街道办事处 | 李泽 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
19 | 平顶山市新华区青石山街道办事处 | 马雨萌 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
20 | 平顶山市新华区青石山街道办事处 | 胡鑫雅 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
21 | 平顶山市新华区中兴路街道办事处 | 涂悦妮 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
22 | 平顶山市新华区中兴路街道办事处 | 贾雯琪 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
23 | 平顶山西市场街道办事处 | 王颖雯 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
24 | 平顶山西市场街道办事处 | 崔梓源 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
25 | 平顶山西市场街道办事处 | 陈红 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
26 | 平顶山西市场街道办事处 | 边丽丽 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
27 | 平顶山西市场街道办事处 | 董颖 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
28 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 刘可娟 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
29 | 平顶山市新华区西高皇街道办事处 | 王世凡 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
30 | 平顶山市新华区湛河北路街道办事处 | 崔会娟 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
31 | 平顶山市新华区湛河北路街道办事处 | 侯新燕 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
32 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 熊静静 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
33 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 马小贺 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
34 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 叶胜男 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
35 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 沈怡馨 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
36 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 张思洁 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
37 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 高二漫 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
38 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 | 武培培 | 女 | 2025.5 | 1 | 2100.00 | 600.96 | 300.48 | 26.29 | 27.04 | 3054.77 | 2024/06/03 | 2027/05/31 |
总计: | 79800.00 | 22836.48 | 11418.24 | 999.02 | 1027.52 | 116081.26 | |||||||
38*3054.77=116081.26 |