关于拟对下列43台逾期180日未审验依法注销车辆《道路运输证》公告
根据《河南省道路运输条例》第八章第五十七条之相关规定:
1.班车客运、包车客运、旅游客运、巡游出租车经营者无正当理由,自取得全部经营许可证件之日起超过一百八十日未投入运营的,或者运营后连续一百八十日以上停运的,视为自动终止经营,县级以上人民政府交通运输主管部门可以依法注销其经营许可。
2.已取得经营许可证的道路运输以及相关业务经营者,不具备经营许可条件或者安全生产条件的,由县级以上人民政府交通运输主管部门撤销相应的道路运输经营许可。
3.道路运输车辆未按照规定进行审验或者审验不合格的,不得继续运营,逾期未审验超过一百八十日的,视为自动终止经营,由县级以上人民政府交通运输主管部门收回相应的道路运输证件并依法注销。
我单位拟对下列43台车辆作出注销《道路运输证》的决定(详见附表)。自公告发布之日起7个工作日内(2026年6月2日-6月10日),如有疑问请致电新华区交通运输局,电话0375-2286993,联系人:贺俊峰。
特此公告。
平顶山市新华区交通运输局
2026年6月2日
车辆运输证逾期180日未审验统计表(43台)
序号 | 业户名称 | 车辆(挂车) | 道路运输证号 | 车辆类别 | 营运 状态 | 稽查 状态 | 下 次 |
1 | 河南今通物流有限公司 | 豫DW661挂 | 410402000108 | 重型仓栅式半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-05-30 |
2 | 河南今通物流有限公司 | 豫DW058挂 | 410402000917 | 重型仓栅式半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-08-01 |
3 | 河南今通物流有限公司 | 豫DR8833 | 410402001053 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 违章 | 2025-12-01 |
4 | 河南今通物流有限公司 | 豫DF5529 | 410402001480 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-09-01 |
5 | 河南今通物流有限公司 | 豫DD5166 | 410402001833 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-06-30 |
6 | 河南翔达物流有限公司 | 豫DY1663 | 410402001002 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 违章 | 2025-10-01 |
7 | 河南翔达物流有限公司 | 豫DN2627 | 410402000692 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-04-30 |
8 | 河南翔达物流有限公司 | 豫DG0138 | 410402001951 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-08-01 |
9 | 河南中盛安物流产业园有限公司 | 豫DK0195 | 410402001410 | 重型自卸货车 | 停运 | 正常 | 2025-07-01 |
10 | 河南中盛安物流产业园有限公司 | 豫DS3119 | 410402001413 | 重型自卸货车 | 停运 | 正常 | 2025-07-01 |
11 | 河南中盛安物流产业园有限公司 | 豫DU0819 | 410402003322 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-11-30 |
12 | 河南中盛安物流产业园有限公司 | 豫DP2589 | 410402003321 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-09-30 |
13 | 平顶山市八运运输有限公司 | 豫DG200挂 | 410400021179 | 重型仓栅式半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-09-01 |
14 | 平顶山市八运运输有限公司 | 豫DU6727 | 410400042760 | 重型自卸货车 | 停运 | 正常 | 2025-09-01 |
15 | 平顶山市八运运输有限公司 | 豫DB6015 | 410402000680 | 重型自卸货车 | 停运 | 正常 | 2025-04-30 |
16 | 平顶山市大平物流有限公司 | 豫DD0887 | 410402001868 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-07-30 |
17 | 平顶山市交通运输有限公司第十四分公司 | 豫DG377挂 | 410402000605 | 重型仓栅式半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-11-01 |
18 | 平顶山市杰邦汽车运输有限公司 | 豫DN3961 | 410400043740 | 重型自卸货车 | 停运 | 正常 | 2025-12-01 |
19 | 平顶山市杰邦汽车运输有限公司 | 豫DR158挂 | 410402000345 | 重型罐式半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-11-01 |
20 | 平顶山市杰邦汽车运输有限公司 | 豫DX969挂 | 410402001813 | 重型自卸半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-09-01 |
21 | 平顶山市骏驰汽车服务有限公司 | 豫D5J97挂 | 410402003028 | 重型集装箱半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-10-22 |
22 | 平顶山市骏驰汽车服务有限公司 | 豫DP632挂 | 410402003029 | 重型集装箱半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-10-22 |
23 | 平顶山市骏驰汽车服务有限公司 | 豫D2A55挂 | 410402003064 | 重型集装箱半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-11-25 |
24 | 平顶山市骏驰汽车服务有限公司 | 豫D8Y93挂 | 410402003081 | 重型集装箱半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-11-25 |
25 | 平顶山市骏驰汽车服务有限公司 | 豫D0W80挂 | 410402003080 | 重型集装箱半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-11-25 |
26 | 平顶山市骏驰汽车服务有限公司 | 豫DT312挂 | 410402003082 | 重型集装箱半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-11-25 |
27 | 平顶山市骏驰汽车服务有限公司 | 豫D8T13挂 | 410402003101 | 重型集装箱半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-12-31 |
28 | 平顶山市瑞德鑫物流有限责任公司 | 豫DP5938 | 410402000526 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 违章 | 2025-06-30 |
29 | 平顶山市瑞德鑫物流有限责任公司 | 豫DD8378 | 410400042618 | 牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-09-01 |
30 | 平顶山市瑞德鑫物流有限责任公司 | 豫DT876挂 | 410400042609 | 重型仓栅式半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-09-01 |
31 | 平顶山市瑞德鑫物流有限责任公司 | 豫DK6097 | 410400042623 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-09-01 |
32 | 平顶山市瑞德鑫物流有限责任公司 | 豫DX0657 | 410400043412 | 重型自卸货车 | 停运 | 正常 | 2025-11-01 |
33 | 平顶山市十四运运输有限公司 | 豫DF7856 | 410402002506 | 重型自卸货车 | 停运 | 正常 | 2025-08-01 |
34 | 平顶山市十四运运输有限公司 | 豫DB9108 | 410402002507 | 重型自卸货车 | 停运 | 正常 | 2025-08-01 |
35 | 平顶山市十四运运输有限公司 | 豫DM9692 | 410402002504 | 重型自卸货车 | 停运 | 正常 | 2025-04-30 |
36 | 平顶山市纵顺汽车运输服务有限公司 | 豫DE876挂 | 410400010788 | 重型低平板半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-07-01 |
37 | 平顶山市纵顺汽车运输服务有限公司 | 豫DX6606 | 410400041979 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-07-01 |
38 | 平顶山市纵顺汽车运输服务有限公司 | 豫DL0836 | 410400043343 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-11-01 |
39 | 平顶山市纵顺汽车运输服务有限公司 | 豫DU3981 | 410402000362 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-11-01 |
40 | 平顶山市纵顺汽车运输服务有限公司 | 豫DG5227 | 410402000416 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-12-01 |
41 | 平顶山市纵顺汽车运输服务有限公司 | 豫DS820挂 | 410402000407 | 重型自卸半挂车 | 停运 | 正常 | 2025-12-01 |
42 | 平顶山市纵顺汽车运输服务有限公司 | 豫DF6985 | 410402000417 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-12-01 |
43 | 平顶山市纵顺汽车运输服务有限公司 | 豫DM1177 | 410402001202 | 重型半挂牵引车 | 停运 | 正常 | 2025-04-30 |
豫公网安备