平顶山市新华区市场监督管理局清理连续两年未按规定报送年度报告企业公告(2026年度)
根据《企业信息公示暂行条例》第十八条规定,我局将对连续2年未按规定报送年度报告的441家企业(名单详见附件)进行专项清理,现进行提示性公告如下:
一、如你单位尚在经营中或者有继续经营意愿的,请在公告之日起三十日内在国家企业信用信息公示系统(河南)(网址:https://ha.gsxt.gov.cn/index.html)补报年度报告。如登记的住所或经营场所发生变更的,请自公告之日起三十日内向登记机关申请办理变更登记;如终止经营的,请自公告之日起三十日内向登记机关申请办理注销登记,逾期未履行年报义务或申请变更、注销登记的,我局将在调查核实的基础上,依法启动吊销营业执照的行政处罚程序。
二、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等规定,被吊销营业执照的企业法定代表人,负有责任的,三年内不得担任公司、非公司企业的法定代表人,也不得担任公司的董事、监事、高级管理人员。
三、对本公告有异议的,请及时向我局申请更正并提供有关材料(联系地址:平顶山市新华区市场监管局南二楼201,电话号码:0375-2832657)。
附件:连续两年未年报企业名单(441户)
平顶山市新华区市场监督管理局
2026年8月26日
连续两年未年报企业名单(441户)
| 序号 | 公司名称 | 统一代码 | 类型 |
| 1 | 平顶山市雪莉红商贸有限公司 | 914104025962542625 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 2 | 平顶山市长隆实业有限公司 | 914104020768452021 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 3 | 河南良大夫实业有限公司 | 914104023993184744 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 4 | 平顶山市金佰汇通商贸有限公司 | 914104023173214511 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 5 | 银谷普惠(北京)网络科技有限公司平顶山分公司 | 91410402MA3X7BWE9K | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 6 | 平顶山永千汇汽车销售服务有限公司 | 91410402MA443JAXX4 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 7 | 平顶山市鼎利电子科技有限公司 | 91410402MA46PKB43N | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 8 | 平顶山市玉杰网络科技有限公司 | 91410402MA47K4641B | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 9 | 平顶山市汇川服饰有限公司 | 9141040268461204X5 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 10 | 平顶山市金西胜苑商贸有限公司 | 914104025596328934 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 11 | 平顶山市大德源实业有限公司 | 91410403349432076E | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 12 | 河南红之叶装饰工程有限公司 | 914104000981192015 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 13 | 平顶山市新华区小苹果网吧 | 91410402MA3XEP3M6G | 个人独资企业 |
| 14 | 平顶山市喜德福商贸有限公司联盟路店 | 91410402MA455E3Q65 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 15 | 平顶山闻峰商贸有限公司 | 91410402MA463MEK9D | 有限责任公司(自然人独资) |
| 16 | 平顶山尘鹿商贸有限公司 | 91410402MA47EF016E | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 17 | 平顶山市新华区吉祥网吧 | 91410402MA4042K688 | 个人独资企业 |
| 18 | 河南瑞创置业有限公司华盛售楼部 | 91410400MA47Q96K9H | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 19 | 平顶山市澜山咖啡厅有限公司 | 91410402MA3XB0LT3F | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 20 | 平顶山丞赐商贸有限公司 | 91410402MA47MDB304 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 21 | 河南东继网络科技有限公司 | 91410402MA47MUK18D | 有限责任公司(自然人独资) |
| 22 | 平顶山市东西建材有限公司 | 914104027982312535 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 23 | 平顶山市乾瑞商贸有限公司 | 914104020587722492 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 24 | 河南省民和房地产开发有限公司 | 914104005596141426 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 25 | 平顶山市英发商贸有限公司 | 91410402396246794T | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 26 | 平顶山润宝泰商贸有限公司 | 91410402MA3XE9U39A | 有限责任公司(自然人独资) |
| 27 | 平顶山市宏润鑫商贸有限公司 | 91410402671688782A | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 28 | 平顶山市安冉装饰工程有限公司 | 9141040076314095X9 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 29 | 平顶山市新华区英雄联盟网吧 | 91410402MA40F28C0C | 个人独资企业 |
| 30 | 河南方林装饰工程有限公司 | 91410400MA3XD1DH8P | 有限责任公司(自然人独资) |
| 31 | 平顶山赤焰商贸有限公司 | 91410402MA9F3PKN7B | 有限责任公司(自然人独资) |
| 32 | 河南鸿皓置业投资有限公司 | 91410400661888115G | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 33 | 河南浩开汽车贸易服务有限公司平顶山分公司 | 914104020559679133 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 34 | 河南省一揽子装饰工程有限公司 | 91410400MA3XEQXQ25 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 35 | 平顶山市征程汽车租赁有限公司 | 914104027407286385 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 36 | 河南亿嘉集团建筑防水防腐有限公司 | 914104005651075427 | 其他有限责任公司 |
| 37 | 平顶山市鼎峰工程机械有限公司 | 91410402566481958Y | 有限责任公司(自然人独资) |
| 38 | 河南锦绣佳成装饰工程有限公司 | 91410400317333540U | 有限责任公司(自然人独资) |
| 39 | 河南省龙坤物业服务有限公司 | 91410400573562609Q | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 40 | 平顶山市德旺建筑劳务分包工程有限公司 | 91410400MA40E5MA6P | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 41 | 聊城聚世惠集团有限公司平顶山分公司 | 91410402MA3X9UTD4T | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 42 | 平顶山市路平工贸有限公司 | 91410402790604852B | 有限责任公司(自然人独资) |
| 43 | 河南壹佰分房地产经纪有限公司 | 91410400MA479W2Y88 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 44 | 平顶山市跃晟装饰工程有限公司 | 9141040055832942XN | 有限责任公司(自然人独资) |
| 45 | 平顶山市耀阳实业有限公司 | 91410402097801540E | 有限责任公司(自然人独资) |
| 46 | 平顶山宝利实业有限公司 | 91410402099204088H | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 47 | 郑州海洋房地产营销策划有限公司平顶山市房地产咨询分公司 | 91410400MA40DJA430 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 48 | 平顶山市古旗文化传媒有限公司 | 91410402556928656N | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 49 | 平顶山市多辉装饰工程有限公司 | 91410400MA3XAMBC57 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 50 | 平顶山墨池教育信息咨询服务有限公司 | 91410402MA46PRQG6H | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 51 | 河南春旭实业有限公司 | 91410402689724913C | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 52 | 平顶山中小企业信息服务有限公司 | 91410402663432381K | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 53 | 平顶山市丰盛建筑设备租赁有限公司 | 91410400698737708U | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 54 | 平顶山市恒邦房地产开发有限公司 | 91410400555743879G | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 55 | 平顶山市亚丹摄影服务有限公司 | 914104025596152257 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 56 | 平顶山市君悦恒丰商贸有限公司 | 91410402689736906T | 有限责任公司(自然人独资) |
| 57 | 平顶山市鹰君物资贸易有限公司 | 91410402590840156G | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 58 | 平顶山市向阳养殖有限公司 | 91410402055997020Y | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 59 | 平顶山市新明元耐火材料有限公司 | 9141040206646617XG | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 60 | 平顶山国杰房地产经纪有限公司 | 91410400095410095K | 有限责任公司(自然人独资) |
| 61 | 平顶山市威正物业服务有限公司 | 91410400MA3XF5AT9F | 有限责任公司(自然人独资) |
| 62 | 河南爱尔迪文化传媒有限公司 | 91410402MA44PL3F3N | 有限责任公司(自然人独资) |
| 63 | 河南亿升文化传媒有限公司 | 91410402MA464ARU63 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 64 | 平顶山在野网络科技有限公司 | 91410402MA46P40P19 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 65 | 平顶山认真网络科技有限公司 | 91410402MA47FRLH9R | 有限责任公司(自然人独资) |
| 66 | 平顶山楚恒商贸有限公司 | 91410402MA47MU7Y5X | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 67 | 河南鲁翱颐养老年人养护服务有限公司 | 91410402MA454B8NX9 | 其他有限责任公司 |
| 68 | 平顶山祥之源商贸有限公司 | 91410402MA45E96Y6X | 有限责任公司(自然人独资) |
| 69 | 平顶山康久房地产经纪有限公司 | 91410400MA46KQ4K99 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 70 | 平顶山市尤茶科技有限公司 | 91410402MA47BDWF2R | 有限责任公司(自然人独资) |
| 71 | 河南光之源太阳能科技有限公司 | 914104006935189870 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 72 | 平顶山市宏源祥投资担保有限公司 | 9141040268075274XM | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 73 | 平顶山市渝平建材厂 | 91410402MA40430P98 | 个人独资企业 |
| 74 | 平顶山市鹰立新型建材有限责任公司 | 91410402663426520T | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 75 | 河南东方家园装饰工程有限公司 | 914104006728896237 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 76 | 平顶山市博盛开源房地产咨询有限公司 | 91410400789153214N | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 77 | 河南宛发实业有限公司平顶山分公司 | 91410402326749927C | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 78 | 平顶山市鸿宝来商贸有限公司 | 91410402MA3X4RGG0K | 有限责任公司(自然人独资) |
| 79 | 平顶山市正一雕刻培训有限公司 | 91410402MA3XDJQM09 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 80 | 平顶山孟祥教育信息咨询服务有限公司 | 91410402MA461APK55 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 81 | 平顶山力德教育信息咨询服务有限公司 | 91410402MA46QNH02Y | 有限责任公司(自然人独资) |
| 82 | 平顶山市程奔商贸有限公司 | 91410402MA47JCU59E | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 83 | 平顶山市方永贸易有限公司 | 91410402674142558R | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 84 | 平顶山市华宁品味装饰工程有限公司 | 91410400052282548Q | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 85 | 平顶山市诚诺商务服务有限公司 | 9141040205339690XN | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 86 | 平顶山市鼎森商贸有限公司康宏分公司 | 914104020887565144 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 87 | 平顶山市铨睿商贸有限公司 | 91410402MA3XAR5L44 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 88 | 平顶山睿晟信息技术服务有限公司 | 91410402MA4729G754 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 89 | 平顶山高刚商贸有限公司 | 91410402MA47M6T1XE | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 90 | 平顶山市新华群星碳素有限责任公司 | 914104027708818284 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 91 | 平顶山市林业局劳动服务公司 | 914104027390530200 | 集体所有制 |
| 92 | 平顶山市嘉润达商贸有限公司 | 91410402790631586B | 有限责任公司(自然人独资) |
| 93 | 河南七田右脑教育科技有限公司 | 91410402MA46QA9D28 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 94 | 河南鑫久新合作商贸有限公司 | 91410402MA9G13N91Y | 有限责任公司(自然人独资) |
| 95 | 平顶山市鑫科潮科贸有限公司 | 9141040269055873XW | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 96 | 平顶山市杰利商贸有限公司 | 91410402739050559M | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 97 | 平顶山市恒基混凝土有限公司 | 91410402769475144J | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 98 | 平顶山市盛翔古典装饰工程有限公司 | 9141040069995005XJ | 有限责任公司(自然人独资) |
| 99 | 平顶山市锦河房地产销售有限公司 | 91410400072663532B | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 100 | 平顶山永信源建筑装饰工程有限公司 | 914104003951209114 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 101 | 平顶山市旺发建筑工程有限公司 | 914104003172206930 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 102 | 平顶山市红歌房地产经纪有限公司 | 91410400589714515U | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 103 | 平顶山美之峰装饰工程有限公司 | 914104000742408404 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 104 | 平顶山市锐迈商贸有限公司 | 914104023960499693 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 105 | 平顶山十方缘农业有限公司 | 91410402MA3X85QA7Y | 其他有限责任公司 |
| 106 | 平顶山聚盛网络科技有限公司 | 91410402MA45BM615C | 有限责任公司(自然人独资) |
| 107 | 平顶山科旭网络科技有限公司 | 91410402MA46HPCJ26 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 108 | 河南东庆贸易有限公司 | 91410402MA47MU6U68 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 109 | 平顶山市天罡星物资有限公司 | 91410402779414505L | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 110 | 平顶山市驾之梦咨询服务有限公司 | 914104026753517306 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 111 | 平顶山市金成和谐汽车销售有限公司 | 9141040069997772X9 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 112 | 河南菁英优培教育科技有限公司 | 91410402349499772C | 有限责任公司(自然人独资) |
| 113 | 平顶山市金朝阳装饰工程有限公司 | 91410400MA444JGB3X | 有限责任公司(自然人独资) |
| 114 | 河南炜香园房地产开发有限公司平顶山龙腾冠顶售楼部 | 91410400MA40BAFC5H | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 115 | 平顶山市鸿韵典藏商贸有限公司 | 91410403MA9GNQMW65 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 116 | 平顶山市光明彩印有限公司 | 91410402783427552T | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 117 | 平顶山市帝豪装饰工程有限公司 | 91410400553158799W | 有限责任公司(自然人独资) |
| 118 | 平顶山市金鹏广告有限公司 | 91410402094572201F | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 119 | 平顶山代代惠源信息科技有限公司 | 91410402MA44M2F68F | 其他有限责任公司 |
| 120 | 河南涛杨贸易有限公司 | 91410402MA47MRPY1X | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 121 | 平顶山市乾业文化传媒有限责任公司 | 91410402MA47TBTF6G | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 122 | 平顶山市大德源实业有限公司新华分公司 | 91410402349555623B | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 123 | 平顶山市涵菲圣罗兰实业有限公司 | 914104025651346128 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 124 | 平顶山市鼎智商贸有限公司 | 91410402058772193Y | 有限责任公司(自然人独资) |
| 125 | 平顶山市三阳恒泰装饰工程有限公司 | 91410400561028169K | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 126 | 平顶山市年花久长工贸有限公司 | 91410402571001218X | 有限责任公司(自然人独资) |
| 127 | 河南动源健身服务有限公司 | 91410402MA40FBQJ74 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 128 | 河南金建第三建筑有限公司 | 914104006753695274 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 129 | 平顶山市九天装饰有限公司 | 91410400561019529M | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 130 | 平顶山丽桐网络文化服务有限公司 | 91410402MA44RYUP3Y | 有限责任公司(自然人独资) |
| 131 | 平顶山辰安网络科技有限公司 | 91410402MA46HYXF8Q | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 132 | 平顶山市沁心装饰工程有限公司 | 91410400MA46WYQF5B | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 133 | 河南绿动健身服务有限公司 | 91410402MA45X45Q4U | 有限责任公司(自然人独资) |
| 134 | 平顶山市晋泽工贸有限公司 | 91410402694866879J | 有限责任公司(自然人独资) |
| 135 | 平顶山市东良建筑安装有限责任公司 | 91410400171805073G | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 136 | 平顶山市新华区培升励学培训学校有限公司 | 91410402MA3XARPXX1 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 137 | 平顶山市恒基翔汽车服务有限公司 | 91410402MA9FB2N5X5 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 138 | 平顶山市森根物资有限公司 | 914104025803015700 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 139 | 平顶山市洪基通达商贸有限公司 | 91410402055967809Y | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 140 | 平顶山湛源建筑施工劳务有限公司 | 91410400337161248B | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 141 | 河南欣昂电子商务有限公司 | 91410402MA3X6RY48Y | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 142 | 平顶山市同创汇科技有限公司 | 91410402MA3X84LM0N | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 143 | 河南伟贺电子商务有限公司 | 91410402MA3XF47G0X | 有限责任公司(自然人独资) |
| 144 | 平顶山斯瑞海客装饰工程有限公司 | 91410400MA44WQ951Y | 有限责任公司(自然人独资) |
| 145 | 平顶山冰冰商贸有限公司 | 91410402MA46UYEL73 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 146 | 平顶山豫新继昌供应链管理服务有限公司 | 91410402MA484Y3M5J | 其他有限责任公司 |
| 147 | 河南九头崖集团平顶山商业连锁有限公司九头崖旗舰店 | 91410402684619639T | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 148 | 平顶山梁文商贸有限公司 | 91410402MA46YX7A1E | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 149 | 平顶山市运祥鑫福商贸有限公司 | 914104026767456003 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 150 | 平顶山市新华区中小企业投资担保有限公司 | 91410402689724550G | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 151 | 平顶山市天钰建筑设备租赁有限公司 | 91410400798237938Q | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 152 | 平顶山市双金物资贸易有限责任公司 | 91410402764899511L | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 153 | 河南千子科技有限公司 | 91410402558311086A | 有限责任公司(自然人独资) |
| 154 | 平顶山市鑫彭物业服务有限公司 | 91410400079425924W | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 155 | 平顶山市速捷市政公用工程有限公司 | 914104000862701239 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 156 | 平顶山市粤美建筑装饰工程有限公司 | 91410400094573212X | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 157 | 平顶山市鹰城好声音娱乐有限公司 | 914104023372474207 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 158 | 平顶山市捷迅网络科技有限公司 | 91410402MA3XB2HA8U | 有限责任公司(自然人独资) |
| 159 | 河南网图科技有限公司 | 91410402MA3XFCMP1H | 有限责任公司(自然人独资) |
| 160 | 平顶山市明洋商贸有限公司 | 91410402MA479Y0A47 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 161 | 河南鹏森网络科技有限公司 | 91410402MA47PD6D77 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 162 | 河南金建第二建筑有限公司 | 9141040067412873X3 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 163 | 河南海之韵钢结构工程有限公司 | 91410400MA44A5JX7Q | 有限责任公司(自然人独资) |
| 164 | 平顶山善缘文化传媒有限公司 | 91410402326889954P | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 165 | 平顶山市新华区靓靓网吧 | 91410402MA3XCM5938 | 个人独资企业 |
| 166 | 平顶山市宏大投资担保有限公司 | 91410402675387709H | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 167 | 平顶山市鑫浩达房地产开发有限公司 | 914104005698166617 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 168 | 平顶山市桂云商贸有限公司 | 91410402MA3XEW8H6W | 有限责任公司(自然人独资) |
| 169 | 平顶山观澜信息技术有限公司 | 91410402MA46J04E39 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 170 | 平顶山市爱家装饰有限公司 | 91410400555731683D | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 171 | 河南晟源文化传播有限公司 | 914104025698448302 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 172 | 河南省众信安全检验服务有限公司 | 91410402065298768T | 其他有限责任公司 |
| 173 | 平顶山市筑诚建筑劳务工程有限公司 | 9141040033019088X7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 174 | 平顶山市福寿康食用油业有限公司 | 91410402330078185R | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 175 | 平顶山市尚金腾达实业有限公司 | 91410402MA3X53QJ9P | 有限责任公司(自然人独资) |
| 176 | 浙江拓道汽车服务有限公司平顶山分公司 | 91410402MA4441N25Y | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 177 | 河南薯惠科技有限公司 | 91410402MA44GJ5T62 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 178 | 河南天地华绿科技有限公司 | 91410402MA452J0Q4K | 其他有限责任公司 |
| 179 | 平顶山麦雅商贸有限公司 | 91410402MA46PB1N0D | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 180 | 平顶山尚臣商贸有限公司 | 91410402MA47N0UH6R | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 181 | 平顶山市佑春贸易有限公司 | 91410402684623208A | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 182 | 平顶山市九鑫源水电暖安装有限公司 | 91410400674147543G | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 183 | 平顶山市鼎森商贸有限公司 | 914104020587765490 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 184 | 平顶山市诚得源商贸有限公司 | 91410403MA3X8P4XXM | 有限责任公司(自然人独资) |
| 185 | 平顶山市新华区睿恩培训学校有限公司 | 91410402MA47841YXB | 有限责任公司(自然人独资) |
| 186 | 平顶山市西城置业有限公司 | 91410400580333599N | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 187 | 平顶山雄泰商贸有限公司 | 91410402588593539J | 有限责任公司(自然人独资) |
| 188 | 平顶山市众财建筑劳务分包工程有限公司 | 91410400096269492R | 有限责任公司(自然人独资) |
| 189 | 河南平煤番茄制品有限公司 | 91410402MA3XFD2J8D | 其他有限责任公司 |
| 190 | 平顶山市伟萍文化传媒有限公司 | 91410402MA40JN5C03 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 191 | 平顶山德之胜商贸有限公司 | 91410402MA446B211P | 有限责任公司(自然人独资) |
| 192 | 平顶山源漫商贸有限公司 | 91410402MA47M6X58J | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 193 | 河南慧择网络科技有限责任公司 | 91410402MA47NWXC1T | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 194 | 平顶山市天照物资贸易有限公司 | 91410402770893140U | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 195 | 平顶山市胜澜物业管理有限公司 | 91410400783410005B | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 196 | 平顶山市远德商贸有限公司 | 914104027765020834 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 197 | 河南金贝源投资担保有限公司 | 91410400554237106A | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 198 | 平顶山市居里福人置业有限公司 | 91410400577603770X | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 199 | 平顶山市蓝涛商贸有限公司 | 914104025962762939 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 200 | 平顶山文轩商务服务有限公司 | 91410402MA44L4820H | 其他有限责任公司 |
| 201 | 平顶山市羿伟工贸有限公司 | 91410402556918394U | 有限责任公司(自然人独资) |
| 202 | 平顶山市融宜捷财务顾问服务有限公司 | 91410400593429717E | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 203 | 平顶山市冠胜广告有限公司 | 91410402326892520N | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 204 | 平顶山市尧亚电子商务有限公司 | 91410402MA4479UA3E | 有限责任公司(自然人独资) |
| 205 | 平顶山市文思汽车销售服务有限公司 | 91410402MA44G0AJ4X | 有限责任公司(自然人独资) |
| 206 | 平顶山申通快递有限公司劳模小区营业部 | 91410402MA44U2CW5A | 有限责任公司分公司(自然人独资) |
| 207 | 平顶山建仓商贸有限公司 | 91410402MA461CE90N | 有限责任公司(自然人独资) |
| 208 | 平顶山铭鸽商贸有限公司 | 91410402MA47KEGD65 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 209 | 平顶山市过磷酸钙厂 | 91410402MA4042YX8E | 集体所有制 |
| 210 | 平顶山市麟鑫铸造厂 | 91410402758382508Q | 集体所有制 |
| 211 | 平顶山市合众房地产开发有限公司 | 91410400685656060J | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 212 | 河南黄胖科技有限公司 | 91410402MA3XFB2A9R | 有限责任公司(自然人独资) |
| 213 | 河南众信质量检验技术研究有限公司 | 91410402799192815J | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 214 | 平顶山市新恒派文化传媒有限公司 | 91410402MA9JUTBG4M | 有限责任公司(自然人独资) |
| 215 | 平顶山泷秀商贸有限公司 | 91410402MA46WX8PXQ | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 216 | 河南九头崖集团平顶山商业连锁有限公司二分店 | 914104027507428047 | 其他有限责任公司分公司 |
| 217 | 平顶山市蓝硕商贸有限公司 | 914104025817377471 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 218 | 平顶山市中际实业有限公司 | 91410400399770655J | 有限责任公司(自然人独资) |
| 219 | 平顶山元晶金属材料有限公司 | 91410402MA45515N9R | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 220 | 平顶山郭辉贸易有限公司 | 91410402MA464LW7XY | 有限责任公司(自然人独资) |
| 221 | 平顶山市龙生源快捷酒店有限公司 | 91410402337173361G | 有限责任公司(自然人独资) |
| 222 | 河南汉利兴实业有限公司 | 914104026646935168 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 223 | 河南嘉禾财富投资担保有限公司 | 91410402551603895Q | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 224 | 河南亿兴投资有限公司 | 91410400573556372E | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 225 | 平顶山旺羽升物资有限公司 | 91410402573584277X | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 226 | 平顶山市明朗装饰工程有限公司 | 914104005962863950 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 227 | 平顶山益升农业科技开发有限公司 | 9141040031743101XA | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 228 | 平顶山市鑫亚实业有限公司 | 91410402317536241M | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 229 | 平顶山市鑫海家政服务有限公司 | 914104023495095555 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 230 | 平顶山市春江水商贸有限公司 | 91410402MA3X479009 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 231 | 平顶山市家能维安家政服务有限公司 | 91410402MA3XAJKF9B | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 232 | 平顶山卫轲摄影艺术有限公司 | 91410402MA40JULM3Y | 有限责任公司(自然人独资) |
| 233 | 善悉(上海)网络科技有限公司平顶山新华区分公司 | 91410402MA44GL6P50 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
| 234 | 平顶山昭霖商贸有限公司 | 91410402MA46U8L5XT | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 235 | 平顶山市鑫腾达贸易有限公司 | 91410402680787934X | 有限责任公司(自然人独资) |
| 236 | 河南蔓延电子商务有限公司 | 91410400335788899T | 有限责任公司(自然人独资) |
| 237 | 平顶山聚财市场管理服务有限公司 | 91410402MA9GE0NT85 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 238 | 平顶山市多祥逢商贸有限公司 | 914104023494677460 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 239 | 平顶山市绿城再生资源有限公司 | 91410402MA9FB6MM3C | 有限责任公司(自然人独资) |
| 240 | 平顶山市豫盈投资担保有限公司 | 9141040269599846X7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 241 | 平顶山高升餐饮有限公司 | 91410402590818872G | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 242 | 平顶山市沛衡烟酒贸易有限公司 | 91410402599129352N | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 243 | 平顶山市悦德商贸有限公司 | 914104020559837026 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 244 | 平顶山市微盟信息科技有限公司 | 91410402094784247H | 有限责任公司(自然人独资) |
| 245 | 平顶山市汇金玉业珠宝销售有限公司 | 91410402099161989X | 有限责任公司(自然人独资) |
