新华区民政局关于全区性社会组织2025年度年检拟定结论的公示
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》等相关规定,我局对全区性社会团体、民办非企业单位实施了2025年度检查工作。现对全区性社会组织2025年度年检拟定结论予以公示(名单附后)。
任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向平顶山市新华区民政局社会组织登记管理办公室举报或反映。
公示期:2026年9月9日—9月15日
联系电话:0375-4996668
联系地址:平顶山市新华区光明路52号院新华区民政局社会组织登记管理办公室209室
附件:1.全区性社会组织2025年度年检拟定结论
2.2025年度未参检全区性社会组织名单
2026年9月9日
附件1
全区性社会组织2025年度年检拟定结论
| 序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 拟定年检结论 | 备注 |
| 1 | 5141040009568431X3 | 平顶山市新华区青年公益协会 | 社会团体 | 合格 | |
| 2 | 51410402MJG023577D | 平顶山市新华区道教协会 | 社会团体 | 合格 | |
| 3 | 51410400782237626D | 平顶山市新华区基督教三自爱国运动委员会 | 社会团体 | 合格 | |
| 平顶山市新华区基督教协会 | |||||
| 4 | 51410402MJY669506K | 平顶山市新华区见义勇为协会 | 社会团体 | 合格 | |
| 5 | 51410400358943126F | 平顶山市新华区民大香山观音文化研究会 | 社会团体 | 合格 | |
| 6 | 51410402MJG0235933 | 平顶山市新华区党外知识分子联谊会 | 社会团体 | 合格 | |
| 7 | 51410402MJY8892937 | 平顶山市新华区应急救援协会 | 社会团体 | 合格 | |
| 8 | 51410402MJ0A91182N | 新华区矿工路街道商会 | 社会团体 | 合格 | |
| 9 | 51410402MJ0A94383T | 新华区西市场街道商会 | 社会团体 | 合格 | |
| 10 | 51410402MJ0A91844G | 新华区光明路街道商会 | 社会团体 | 合格 | |
| 11 | 51410402MJ0B15930A | 新华区中兴路街道商会 | 社会团体 | 合格 | |
| 12 | 51410402MJ0B15914L | 新华区焦店镇商会 | 社会团体 | 合格 | |
| 13 | 51410402MJ0B15922F | 新华区西高皇街道商会 | 社会团体 | 合格 | |
| 14 | 5141040069354718XT | 平顶山市新华区商会 | 社会团体 | 合格 | |
| 15 | 5140402MJ0B77007N | 平顶山市新华区警察协会 | 社会团体 | 合格 | |
| 16 | 51410402MJOA67895W | 平顶山市新华区义警协会 | 社会团体 | 合格 | |
| 17 | 51410402MJY648721T | 平顶山市新华区退役军人就业创业促进会 | 社会团体 | 合格 | |
| 18 | 51410402MJY656094W | 平顶山市新华区平煤股份四矿孙刚爱心协会 | 社会团体 | 基本合格 | |
| 19 | 51410402MJG023550M | 平顶山市新华区伊斯兰教协会 | 社会团体 | 基本合格 | |
| 20 | 51410402MJG023569J | 平顶山市新华区佛教协会 | 社会团体 | 基本合格 | |
| 21 | 52410402MJY5112828 | 平顶山市新华区兴华社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 22 | 52410402MJY282643K | 平顶山平棉天盛针织服装有限公司卫生所 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 23 | 52410402MJY645889N | 平顶山市新华区金山社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 24 | 52410402MJY5121387 | 平顶山市新华区培新街社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 25 | 52410402MJY5119442 | 平顶山市新华区三七社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 26 | 52410402MJY5120156 | 平顶山市新华区红旗社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 27 | 52410402MJY5115223 | 平顶山市新华区文园社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 28 | 52410402MJY511493P | 平顶山市新华区朝阳社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 29 | 52410402MJY914225B | 平顶山市新华区迎宾社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 30 | 52410402MJY5114772 | 平顶山市新华区新程街社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 31 | 52410402MJY511602N | 平顶山市新华区和平路社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 32 | 52410402MJY511303Q | 平顶山市新华区体育场社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 33 | 52410402MJY5122693 | 平顶山市新华区沿西社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 34 | 52410402MJY512402J | 平顶山市新华区中央花园社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 35 | 52410402MJY66158X6 | 平顶山市新华区名门社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 36 | 52410402MJY5120749 | 平顶山市新华区乐福社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 37 | 52410402MJY511370N | 平顶山市新华区长青路社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 38 | 52410402MJY51247XD | 平顶山市新华区井青社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 39 | 52410402MJY51191XC | 平顶山市新华区优胜街社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 40 | 52410402MJY512066E | 平顶山市新华区胜利社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 41 | 52410402MJY511856K | 平顶山市新华区联盟路社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 42 | 52410402MJY512461M | 平顶山市新华区天湖苑社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 43 | 52410402MJY6459775 | 平顶山市新华区湛北路社区卫生服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 44 | 52410402MJY511573B | 平顶山市新华区文化宫社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 45 | 52410402MJY512154W | 平顶山市新华区悦和社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 46 | 52410402MJY512509X | 平顶山市新华区香山社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 47 | 52410402MJY511979L | 平顶山市新华区辉光社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 48 | 52410402MJY5113466 | 平顶山市新华区建设街社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 49 | 52410402MJY512218T | 平顶山市新华区曙南社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 50 | 52410402MJY512453T | 平顶山市新华区园林路社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 51 | 52410402MJY512111F | 平顶山市新华区幸福社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 52 | 52410402MJY512293K | 平顶山市新华区凌云社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 53 | 52410402MJY9874592 | 平顶山市新华区兴华社区卫生服务站二站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 54 | 52410402MJY512533E | 平顶山市新华区四化路社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 55 | 52410402MJY511266J | 平顶山市新华区前进社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 56 | 52410402MJ0B52897N | 平顶山市新华区童年故事托育服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 57 | 52410400075418807L | 平顶山市新华区金太阳中央花园幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 58 | 52410402MJG0237612 | 平顶山市新华区快乐宝贝幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 59 | 52410400094782014F | 平顶山市新华区小金星幼教中心 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 60 | 52410402MJ0B15957Y | 平顶山市新华区格朗塞纳城幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 61 | 52410402MJG0238768 | 平顶山市新华区蓓蕾精品幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 62 | 52410402MJY4480332 | 平顶山市新华区金太阳十八中附属幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 63 | 52410402MJY668642N | 平顶山市新华区橘子幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 64 | 52410400096266224Q | 平顶山市新华区小红星幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 65 | 52410400099785986L | 平顶山市新华区蓝天贝慧幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 66 | 52410402MJG0238843 | 平顶山市新华区七色花幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 67 | 52410402MJY230384L | 平顶山市新华区六矿幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 68 | 52410400097800935G | 平顶山市新华区禾木幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 69 | 52410402MJG0236306 | 平顶山市新华区盛世御源童年故事幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 70 | 52410402MJG023710R | 平顶山市新华区快乐智星幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 71 | 52410400672887185R | 平顶山市新华区红苹果幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 72 | 52410400074230749K | 平顶山市新华区舞秀阳光宝贝幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 73 | 52410402MJY677223H | 平顶山市新华区银座百花幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 74 | 52410400080808332H | 平顶山市新华区怡童幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 75 | 52410402MJG023729N | 平顶山市新华区长青幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 76 | 524104007286599914 | 平顶山市蓝天学校 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 77 | 52410402MTY984338H | 平顶山市新华区湛河成人教育培训中心 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 78 | 52410402MJ0A15649G | 平顶山市新华区渊博培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 79 | 52410402MJY366644N | 平顶山市新华区陈中实验小学 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 80 | 52410402MJY9842909 | 平顶山创新文化教育培训中心 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 81 | 52410402MJY984303Y | 平顶山市新华区华医培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 82 | 52410400070056499L | 平顶山市长虹学校 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 83 | 52410400397865538P | 平顶山科技教育中心 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 84 | 52410402MJY889269K | 平顶山市新华区清艳培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 85 | 52410400330159700J | 平顶山市新华区清艳外国语学校 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 86 | 52410402MJY505464W | 平顶山市新华区动力体育俱乐部 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 87 | 52410402MJY8891110 | 平顶山市新华区平行线培训学校 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 88 | 52410402MJY987467W | 平顶山市新华区蓝天救援队 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 89 | 52410402MJY8341882 | 平顶山市新华区爱助社会工作服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 90 | 52410402MJ0A67430D | 平顶山市新华区鹰城大湾区党群服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 91 | 52410402MJG023665Q | 平顶山市新华区怡林老年公寓 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 92 | 52410402MJY856088A | 平顶山市新华区海豚救援队 | 民办非企业单位 | 合格 | |
| 93 | 52410402MJG023681E | 平顶山市新华区圣仁谷幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 | |
| 94 | 52410400074234010R | 平顶山市新华区开心果幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 | |
| 95 | 52410400054716434N | 平顶山市新华区斑比家幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 | |
| 96 | 52410402MJG023614G | 平顶山市新华区优乐幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
附件2
2025年度未参检全区性社会组织名单
| 序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 2025年度参检情况 | 备注 |
| 1 | 52410400077823769M | 平顶山市新华区天湖苑幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参检 |
豫公网安备